| Code | Company Name | Chinese Company Name |
|
| 00001 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 長江和記實業有限公司 |
| 00002 | CLP HOLDINGS LIMITED | 中電控股有限公司 |
| 00003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED, THE | 香港中華煤氣有限公司 |
| 00004 | WHARF (HOLDINGS) LIMITED, THE | 九龍倉集團有限公司 |
| 00005 | HSBC HOLDINGS PLC | 匯豐控股有限公司 |
| 00006 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 電能實業有限公司 |
| 00007 | WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED | 智富資源投資控股集團有限公司 |
| 00008 | PCCW LIMITED | 電訊盈科有限公司 |
| 00009 | KEYNE LTD | 金奧國際股份有限公司 |
| 00010 | HANG LUNG GROUP LIMITED | �痗弦偎峖陪迨膝q |
| 00011 | HANG SENG BANK LIMITED | �琤芼�行有限公司 |
| 00012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | �痚禰�業地產有限公司 |
| 00013 | HUTCHMED (CHINA) LIMITED | 和黃醫藥(中國)有限公司 |
| 00014 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 希慎興業有限公司 |
| 00015 | VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED | 盈信控股有限公司 |
| 00016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | 新鴻基地產發展有限公司 |
| 00017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 新世界發展有限公司 |
| 00018 | ORIENTAL MEDIA GROUP LIMITED | 東方傳媒集團有限公司 |
| 00019 | SWIRE PACIFIC LIMITED A | 太古股份有限公司 A |
| 00020 | SENSETIME GROUP INC. | 商湯集團股份有限公司 |
| 00021 | GREAT CHINA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED | 大中華控股(香港)有限公司 |
| 00022 | MEXAN LIMITED | 茂盛控股有限公司 |
| 00023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED, THE | 東亞銀行有限公司 |
| 00024 | BURWILL HOLDINGS LIMITED | 寶威控股有限公司 |
| 00025 | CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 其士國際集團有限公司 |
| 00026 | CHINA MOTOR BUS COMPANY LIMITED | 中華汽車有限公司 |
| 00027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 銀河娛樂集團有限公司 |
| 00028 | TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED | 天安中國投資有限公司 |
| 00029 | DYNAMIC HOLDINGS LIMITED | 達力集團有限公司 |
| 00030 | YNBY INTERNATIONAL LIMITED | 雲白國際有限公司 |
| 00031 | CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 中國航天國際控股有限公司 |
| 00032 | CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED, THE | 港通控股有限公司 |
| 00033 | INTERNATIONAL GENIUS COMPANY | International Genius Company |
| 00034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 九龍建業有限公司 |
| 00035 | FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED | 遠東發展有限公司 |
| 00036 | FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED | 遠東控股國際有限公司 |
| 00037 | FAR EAST HOTELS & ENTERTAINMENT LIMITED | 遠東酒店實業有限公司 |
| 00038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED | 第一拖拉機股份有限公司 |
| 00039 | CHINA BEIDAHUANG INDUSTRY GROUP HOLDINGS LIMITED | 中國北大荒產業集團控股有限公司 |
| 00040 | GOLD PEAK TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 金山科技工業有限公司 |
| 00041 | GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED | 鷹君集團有限公司 |
| 00042 | NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 東北電氣發展股份有限公司 |
| 00043 | C. P. POKPHAND COMPANY LIMITED | 卜蜂國際有限公司 |
| 00045 | HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED, THE | 香港上海大酒店有限公司 |
| 00046 | COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED | 科聯系統集團有限公司 |
| 00047 | HOP HING GROUP HOLDINGS LIMITED | 合興集團控股有限公司 |
| 00048 | CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED | 中國汽車內飾集團有限公司 |
| 00050 | HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED | 香港小輪(集團)有限公司 |
| 00051 | HARBOUR CENTRE DEVELOPMENT LIMITED | 海港企業有限公司 |
| 00052 | FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED | 大快活集團有限公司 |
| 00053 | GUOCO GROUP LIMITED | 國浩集團有限公司 |
| 00054 | | |
| 00055 | NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED | 中星集團控股有限公司 |
| 00056 | ALLIED PROPERTIES (HK) LIMITED | 聯合地產(香港)有限公司 |
| 00057 | CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED | 震雄集團有限公司 |
| 00058 | SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 新威國際控股有限公司 |
| 00059 | SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED | 天譽置業(控股)有限公司 |
| 00060 | HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 香港食品投資控股有限公司 |
| 00061 | GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED | 綠領控股集團有限公司 |
| 00062 | TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 載通國際控股有限公司 |
| 00063 | CHINA ASIA VALLEY GROUP LIMITED | 中亞烯谷集團有限公司 |
| 00064 | GET NICE HOLDINGS LIMITED | 結好控股有限公司 |
| 00065 | GRAND OCEAN ADVANCED RESOURCES COMPANY LIMITED | 弘海高新資源有限公司 |
| 00066 | MTR CORPORATION LIMITED | 香港鐵路有限公司 |
| 00067 | CHINA LUMENA NEW MATERIALS CORP. | 中國旭光高新材料集團有限公司 |
| 00068 | MANYCORE TECH INC. | Manycore Tech Inc. |
| 00069 | SHANGRI-LA ASIA LIMITED | 香格里拉(亞洲)有限公司 |
| 00070 | RICH GOLDMAN HOLDINGS LIMITED | 金粵控股有限公司 |
| 00071 | MIRAMAR HOTEL & INVESTMENT COMPANY LIMITED | 美麗華酒店企業有限公司 |
| 00072 | META MEDIA HOLDINGS LIMITED | 超媒體控股有限公司 |
| 00073 | ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED | 亞洲果業控股有限公司 |
| 00075 | Y. T. REALTY GROUP LIMITED | 渝太地產集團有限公司 |
| 00076 | ELATE HOLDINGS LIMITED | 誼礫控股有限公司 |
| 00077 | AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED | 進智公共交通控股有限公司 |
| 00078 | REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 富豪酒店國際控股有限公司 |
| 00079 | CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED | 世紀建業(集團)有限公司 |
| 00080 | CAI CORP | CAI控股 |
| 00081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED | 中國海外宏洋集團有限公司 |
| 00082 | CRAZY SPORTS GROUP LIMITED | 瘋狂體育集團有限公司 |
| 00083 | SINO LAND COMPANY LIMITED | 信和置業有限公司 |
| 00084 | STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED | 寶光實業(國際)有限公司 |
| 00085 | CHINA ELECTRONICS HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 中國電子華大科技有限公司 |
| 00086 | SUN HUNG KAI & COMPANY LIMITED | 新鴻基有限公司 |
| 00087 | SWIRE PACIFIC LIMITED B | 太古股份有限公司 B |
| 00088 | TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED | 大昌集團有限公司 |
| 00089 | TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED | 大生地產發展有限公司 |
| 00090 | PUXING ENERGY LIMITED | 普星能量有限公司 |
| 00091 | GOLDEN CENTURY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED | 金禧國際控股集團有限公司 |
| 00092 | CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED | 冠軍科技集團有限公司 |
| 00093 | ZERO FINTECH GROUP LIMITED | 零在科技金融集團有限公司 |
| 00094 | GREENHEART GROUP LIMITED | 綠心集團有限公司 |
| 00095 | LVGEM (CHINA) REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED | 綠景(中國)地產投資有限公司 |
| 00096 | YUSEI HOLDINGS LIMITED | 友成控股有限公司 |
| 00097 | HENDERSON INVESTMENT LIMITED | �痚禰�業發展有限公司 |
| 00098 | XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED | 興發鋁業控股有限公司 |
| 00099 | WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 王氏國際集團有限公司 |
| 00100 | MINIMAX GROUP INC. | MiniMax Group Inc. |
| 00101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED | �痗岫a產有限公司 |
| 00102 | SUMMIT ASCENT HOLDINGS LIMITED | 凱升控股有限公司 |
| 00103 | SHOUGANG CENTURY HOLDINGS LIMITED | 首佳科技製造有限公司 |
| 00104 | ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED | 冠亞商業集團有限公司 |
| 00105 | ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS LIMITED | 凱聯國際酒店有限公司 |
| 00106 | LANDSEA GREEN MANAGEMENT LIMITED | 朗詩綠色管理有限公司 |
| 00107 | SICHUAN EXPRESSWAY GROUP COMPANY LIMITED | 四川成渝高速公路集團股份有限公司 |
| 00108 | SR MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 春雨醫療科技有限公司 |
| 00109 | GOOD RESOURCES HOLDINGS LIMITED | 天成國際集團控股有限公司 |
| 00110 | CHINA FORTUNE HOLDINGS LIMITED | 中國長遠控股有限公司 |
| 00111 | CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 信達國際控股有限公司 |
| 00112 | LERTHAI GROUP LIMITED | 勒泰集團有限公司 |
| 00113 | DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED | 迪生創建(國際)有限公司 |
| 00114 | HERALD HOLDINGS LIMITED | 興利集團有限公司 |
| 00115 | GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED | 鈞濠集團有限公司 |
| 00116 | CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED | 周生生集團國際有限公司 |
| 00117 | EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED | 宇陽控股(集團)有限公司 |
| 00118 | COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED | 大同機械企業有限公司 |
| 00119 | POLY PROPERTY GROUP CO., LIMITED | 保利置業集團有限公司 |
| 00120 | COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 四海國際集團有限公司 |
| 00121 | C.P. LOTUS CORPORATION | 卜蜂蓮花有限公司 |
| 00122 | CROCODILE GARMENTS LIMITED | 鱷魚恤有限公司 |
| 00123 | YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED | 越秀地產股份有限公司 |
| 00124 | GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED | 粵海置地控股有限公司 |
| 00125 | SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED | 新興光學集團控股有限公司 |
| 00126 | CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED | 佳寧娜集團控股有限公司 |
| 00127 | CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED | 華人置業集團有限公司 |
| 00128 | ENM HOLDINGS LIMITED | 安寧控股有限公司 |
| 00129 | ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 泛海國際集團有限公司 |
| 00130 | MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 慕詩國際集團有限公司 |
| 00131 | CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED | 卓能(集團)有限公司 |
| 00132 | HING YIP HOLDINGS LIMITED | 興業控股有限公司 |
| 00133 | CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED | 招商局中國基金有限公司 |
| 00135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED | 昆侖能源有限公司 |
| 00136 | CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED | 中國儒意控股有限公司 |
| 00137 | JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED | 金輝集團有限公司 |
| 00138 | CCT FORTIS HOLDINGS LIMITED | 中建富通集團有限公司 |
| 00139 | SMART FISH WEALTHLINK HOLDINGS LIMITED | 小魚盈通控股有限公司 |
| 00141 | SKY CHINAFORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED | 天禧海嘉控股集團有限公司 |
| 00142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED | 第一太平有限公司 |
| 00143 | GUOAN INTERNATIONAL LIMITED | 國安國際有限公司 |
| 00144 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED | 招商局港口控股有限公司 |
| 00145 | CCIAM FUTURE ENERGY LIMITED | 信能低碳有限公司 |
| 00146 | TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED | 太平地氈國際有限公司 |
| 00147 | INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED | 國際商業結算控股有限公司 |
| 00148 | KINGBOARD HOLDINGS LIMITED | 建滔集團有限公司 |
| 00149 | CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED | 中國農產品交易有限公司 |
| 00150 | HYPEBEAST LIMITED | Hypebeast Limited |
| 00151 | WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED | 中國旺旺控股有限公司 |
| 00152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 深圳國際控股有限公司 |
| 00153 | CHINA SAITE GROUP COMPANY LIMITED | 中國賽特集團有限公司 |
| 00154 | BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED | 北京控股環境集團有限公司 |
| 00155 | CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED | 中國源暢光電能源控股有限公司 |
| 00156 | LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED | 力寶華潤有限公司 |
| 00157 | NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED | 自然美生物科技有限公司 |
| 00158 | MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED | 萬邦投資有限公司 |
| 00159 | BROCKMAN MINING LIMITED | 布萊克萬礦業有限公司 |
| 00160 | HON KWOK LAND INVESTMENT COMPANY LIMITED | 漢國置業有限公司 |
| 00161 | AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 中航國際控股股份有限公司 |
| 00162 | CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED | 世紀金花商業控股有限公司 |
| 00163 | EMPEROR INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 英皇國際集團有限公司 |
| 00164 | CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED | 中國寶力科技控股有限公司 |
| 00165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED | 中國光大控股有限公司 |
| 00166 | NEW TIMES CORPORATION LIMITED | 新時代集團控股有限公司 |
| 00167 | IDT INTERNATIONAL LIMITED | 萬威國際有限公司 |
| 00168 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED | 青島啤酒股份有限公司 |
| 00169 | WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 萬達酒店發展有限公司 |
| 00170 | CHINA ASSETS (HOLDINGS) LIMITED | 中國資本(控股)有限公司 |
| 00171 | SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED | 銀建國際控股集團有限公司 |
| 00172 | GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED | 金榜集團控股有限公司 |
| 00173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 嘉華國際集團有限公司 |
| 00174 | GEMINI INVESTMENTS (HOLDINGS) LIMITED | 盛洋投資(控股)有限公司 |
| 00175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 吉利汽車控股有限公司 |
| 00176 | SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED | 先機企業集團有限公司 |
| 00177 | JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 |
| 00178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 莎莎國際控股有限公司 |
| 00179 | JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED | 德昌電機控股有限公司 |
| 00180 | KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED | 開達集團有限公司 |
| 00181 | FUJIAN HOLDINGS LIMITED | 閩港控股有限公司 |
| 00182 | CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED | 協合新能源集團有限公司 |
| 00183 | WINFULL GROUP HOLDINGS LIMITED | 宏輝集團控股有限公司 |
| 00184 | KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED | 激成投資(香港)有限公司 |
| 00185 | ZENSUN ENTERPRISES LIMITED | 正商實業有限公司 |
| 00186 | NIMBLE HOLDINGS COMPANY LIMITED | 敏捷控股有限公司 |
| 00187 | BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED | 北京京城機電股份有限公司 |
| 00188 | SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED | 新華匯富金融控股有限公司 |
| 00189 | DONGYUE GROUP LIMITED | 東岳集團有限公司 |
| 00190 | HKC (HOLDINGS) LIMITED | 香港建設(控股)有限公司 |
| 00191 | LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED | 麗新製衣國際有限公司 |
| 00193 | CAPITAL ESTATE LIMITED | 冠中地產有限公司 |
| 00194 | LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED | 廖創興企業有限公司 |
| 00195 | GREENTECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED | 綠科科技國際有限公司 |
| 00196 | HONGHUA GROUP LIMITED | 宏華集團有限公司 |
| 00197 | HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED | 亨泰消費品集團有限公司 |
| 00198 | SMI HOLDINGS GROUP LIMITED | 星美控股集團有限公司 |
| 00199 | ITC NEOCLOUD GROUP LIMITED | 德祥新雲算力集團有限公司 |
| 00200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 新濠國際發展有限公司 |
| 00201 | MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED | 華大酒店投資有限公司 |
| 00202 | EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED | 潤中國際控股有限公司 |
| 00204 | CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED | 資本界金控集團有限公司 |
| 00205 | BFB HEALTH LIMITED | BFB Health Limited |
| 00206 | CM ENERGY TECH CO., LTD. | 華商能源科技股份有限公司 |
| 00207 | JOY CITY PROPERTY LIMITED | 大悅城地產有限公司 |
| 00208 | POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED | 保利達資產控股有限公司 |
| 00209 | POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD | 香港萬維智能科技有限公司 |
| 00210 | DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 達芙妮國際控股有限公司 |
| 00211 | STYLAND HOLDINGS LIMITED | 大凌集團有限公司 |
| 00212 | NANYANG HOLDINGS LIMITED | 南洋集團有限公司 |
| 00213 | NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED | 樂聲電子有限公司 |
| 00214 | ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED | 匯漢控股有限公司 |
| 00215 | HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | 和記電訊香港控股有限公司 |
| 00216 | CHINNEY INVESTMENTS, LIMITED | 建業實業有限公司 |
| 00217 | CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED | 中國誠通發展集團有限公司 |
| 00218 | SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED | 申萬宏源(香港)有限公司 |
| 00219 | SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 順豪物業投資有限公司 |
| 00220 | UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LIMITED | 統一企業中國控股有限公司 |
| 00221 | EASY ONE FINANCIAL GROUP LIMITED | 易易壹金融集團有限公司 |
| 00222 | MIN XIN HOLDINGS LIMITED | 閩信集團有限公司 |
| 00223 | ELIFE HOLDINGS LIMITED | 易生活控股有限公司 |
| 00224 | PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED | 建生國際集團有限公司 |
| 00225 | POKFULAM DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 博富臨置業有限公司 |
| 00226 | | |
| 00227 | FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED | 第一上海投資有限公司 |
| 00228 | CHINA ENERGY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED | 中國能源開發控股有限公司 |
| 00229 | RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED | 利民實業有限公司 |
| 00230 | MINMETALS LAND LIMITED | 五礦地產有限公司 |
| 00231 | PING AN SECURITIES GROUP (HOLDINGS) LIMITED | 平安證券集團(控股)有限公司 |
| 00232 | CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOLOGIES HOLDING LIMITED | 大陸航空科技控股有限公司 |
| 00233 | MINGYUAN MEDICARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 銘源醫療發展有限公司 |
| 00234 | NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED | 新世紀集團香港有限公司 |
| 00235 | CSC HOLDINGS LIMITED | 中策資本控股有限公司 |
| 00236 | SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED | 香港生力啤酒廠有限公司 |
| 00237 | SAFETY GODOWN COMPANY LIMITED | 安全貨倉有限公司 |
| 00238 | | |
| 00239 | PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED | 白花油國際有限公司 |
| 00240 | BUILD KING HOLDINGS LIMITED | 利基控股有限公司 |
| 00241 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | 阿里健康信息技術有限公司 |
| 00242 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED | 信德集團有限公司 |
| 00243 | QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 品質國際集團有限公司 |
| 00244 | SINCERE COMPANY LIMITED, THE | 先施有限公司 |
| 00245 | CHINA VERED FINANCIAL HOLDING CORPORATION LIMITED | 中薇金融控股有限公司 |
| 00246 | REAL GOLD MINING LIMITED | 瑞金礦業有限公司 |
| 00247 | TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED | 尖沙咀置業集團有限公司 |
| 00248 | HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 香港通訊國際控股有限公司 |
| 00250 | SINO-I TECHNOLOGY LIMITED | 中國數碼信息有限公司 |
| 00251 | S E A HOLDINGS LIMITED | 爪哇控股有限公司 |
| 00252 | SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED | 華信地產財務有限公司 |
| 00253 | SHUN HO HOLDINGS LIMITED | 順豪控股有限公司 |
| 00254 | NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED | 國家聯合資源控股有限公司 |
| 00255 | LUNG KEE GROUP HOLDINGS LIMITED | 龍記集團控股有限公司 |
| 00256 | CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED | 冠城鐘錶珠寶集團有限公司 |
| 00257 | CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LIMITED | 中國光大環境(集團)有限公司 |
| 00258 | TOMSON GROUP LIMITED | 湯臣集團有限公司 |
| 00259 | YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED | 億都(國際控股)有限公司 |
| 00260 | AVIC JOY HOLDINGS (HK) LIMITED | 幸福控股(香港)有限公司 |
| 00261 | GBA HOLDINGS LIMITED | GBA集團有限公司 |
| 00262 | DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 迪臣發展國際集團有限公司 |
| 00263 | GT GROUP HOLDINGS LIMITED | 高富集團控股有限公司 |
| 00264 | CHINA INTERNATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | 中聯發展控股集團有限公司 |
| 00265 | GANGYU SMART URBAN SERVICES HOLDING LIMITED | 港譽智慧城市服務控股有限公司 |
| 00266 | TIAN TECK LAND LIMITED | 天德地產有限公司 |
| 00267 | CITIC LIMITED | 中國中信股份有限公司 |
| 00268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED | 金蝶國際軟件集團有限公司 |
| 00269 | CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED | 中國資源交通集團有限公司 |
| 00270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED | 粵海投資有限公司 |
| 00271 | ASIASEC PROPERTIES LIMITED | 亞證地產有限公司 |
| 00272 | SHUI ON LAND LIMITED | 瑞安房地產有限公司 |
| 00273 | MASON GROUP HOLDINGS LIMITED | 茂宸集團控股有限公司 |
| 00274 | RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED | 復興亞洲絲路集團有限公司 |
| 00275 | MASTER GLORY GROUP LIMITED | 凱華集團有限公司 |
| 00276 | MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED | 蒙古能源有限公司 |
| 00277 | TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED | 太興置業有限公司 |
| 00278 | WAH HA REALTY COMPANY LIMITED | 華廈置業有限公司 |
| 00279 | ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED | 裕承科金有限公司 |
| 00280 | KING FOOK HOLDINGS LIMITED | 景福集團有限公司 |
| 00281 | RIVERA (HOLDINGS) LIMITED | 川河集團有限公司 |
| 00282 | NEXT DIGITAL LIMITED | 壹傳媒有限公司 |
| 00283 | GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS LIMITED | 高銀地產控股有限公司 |
| 00285 | BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED | 比亞迪電子(國際)有限公司 |
| 00286 | AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED | 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 |
| 00287 | WINFAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED | 永發置業有限公司 |
| 00288 | WH GROUP LIMITED | 萬洲國際有限公司 |
| 00289 | WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED | 永安國際有限公司 |
| 00290 | GOFINTECH QUANTUM INNOVATION LIMITED | 國富量子創新有限公司 |
| 00291 | CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED | 華潤啤酒(控股)有限公司 |
| 00292 | ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED | 泛海酒店集團有限公司 |
| 00293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED | 國泰航空有限公司 |
| 00294 | YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED | 長江製衣有限公司 |
| 00295 | KONG SUN HOLDINGS LIMITED | 江山控股有限公司 |
| 00296 | EMPEROR ENTERTAINMENT HOTEL LIMITED | 英皇娛樂酒店有限公司 |
| 00297 | SINOFERT HOLDINGS LIMITED | 中化化肥控股有限公司 |
| 00298 | CHUANG'S CHINA INVESTMENTS LIMITED | 莊士中國投資有限公司 |
| 00299 | GLORY SUN LAND GROUP LIMITED | 寶新置地集團有限公司 |
| 00300 | MIDEA GROUP COMPANY LIMITED | 美的集團股份有限公司 |
| 00301 | SANVO FINE CHEMICALS GROUP LIMITED | 三和精化集團有限公司 |
| 00302 | CMGE TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 中手游科技集團有限公司 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS LIMITED | 偉易達集團有限公司 |
| 00305 | WULING MOTORS HOLDINGS LIMITED | 五菱汽車集團控股有限公司 |
| 00306 | KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED | 冠忠巴士集團有限公司 |
| 00307 | UP ENERGY DEVELOPMENT GROUP LIMITED | 優派能源發展集團有限公司 |
| 00308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED | 香港中旅國際投資有限公司 |
| 00309 | XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED | 新華通訊頻媒控股有限公司 |
| 00310 | PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 嘉進投資國際有限公司 |
| 00311 | LUEN THAI HOLDINGS LIMITED | 聯泰控股有限公司 |
| 00312 | SHIRBLE DEPARTMENT STORE HOLDINGS (CHINA) LIMITED | 歲寶百貨控股(中國)有限公司 |
| 00313 | RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED | 裕田中國發展有限公司 |
| 00314 | SIPAI HEALTH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 思派健康科技有限公司 |
| 00315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED | 數碼通電訊集團有限公司 |
| 00316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED | 東方海外(國際)有限公司 |
| 00317 | CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 |
| 00318 | VONGROUP LIMITED | 黃河實業有限公司 |
| 00319 | CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC. | 勤美達國際控股有限公司 |
| 00320 | COMPUTIME GROUP LIMITED | 金寶通集團有限公司 |
| 00321 | TEXWINCA HOLDINGS LIMITED | 德永佳集團有限公司 |
| 00322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS CORPORATION | 康師傅控股有限公司 |
