| 10:36 | 小米集團(01810)今早回調 盤中跌4% |
| 10:35 | 日媒:日本研將鐵路開支納入防衛相關支出 確保戰時運輸能力 |
| 10:32 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉資8,226.25萬元 |
| 10:24 | 圖達通(02665)第三季激光雷達產品總出貨量增2.17倍 曾急升38% |
| 10:21 | 總理李強將出席廣交會開幕式及相關活動 |
| 10:19 | 花旗予大金重工(01081)目標價43港元以及「買入」 |
| 10:18 | 美移民當局據報近數月拘留至少12名港人 被要求簽自願離境文件 |
| 10:16 | 高盛下調寧德時代(03750)目標價至859元 維持「買入」評級 |
| 10:14 | 海清智元(01392)於10時14分46秒市調機制冷靜期結束 |
| 10:13 | 瑞銀下調友邦保險(01299)目標價2% 維持「買入」 |
| 10:09 | 海清智元(01392)股價波動於10時09分46秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 10:09 | 匯豐保險周三在內地及澳門新設4間市場首個健康管理貴賓室網絡 |
| 10:05 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,454.1萬元 |
| 10:05 | 景旺電子(03228)上市不足兩周發盈喜 股價先升後回 |
| 10:03 | 韓軍方:北韓向東部海域發射不明飛行器 日方稱疑似彈道導彈 |
| 10:00 | 輝立:大家樂集團(00341) 目標價6.26元 止蝕價4.8元 |
| 09:58 | 輝立黃瑋傑:統一企業中國(00220) 目標價8.15元 止蝕價7.1元 |
| 09:57 | 廣合科技(01989)料首三季純利升逾1倍 股價仍插9% |
| 09:57 | 盈富基金 (02800) 有13宗大手成交 涉資3.88億元 |
| 09:51 | 壁仞科技 (06082) 有2宗大手成交 涉資1.3億元 |
| 09:50 | 德昌電機(00179)料半年少賺56-62% 股價暫最多插水逾兩成 |
| 09:49 | 格羅方德斥11億歐元擴建德國晶圓廠 拓物理人工智能晶片市場 |
| 09:47 | 匯豐控股 (00005) 有1宗大手成交 涉資3,517.68萬元 |
| 09:45 | 人行逆回購操作500億 單日淨回籠2500億
|
| 09:43 | 雲頂新耀(01952)周一早段炒高 曾急升13% |
| 09:42 | CDXC IN B3109-R (85176) 有4宗大手成交 涉資1.2億人民幣 |
| 09:40 | 騰訊控股 (00700) 有2宗大手成交 涉資4,932.41萬元 |
| 09:40 | 友邦保險 (01299) 有1宗大手成交 涉資3,575萬元 |
| 09:37 | 高盛料匯控(00005)第三季非銀行淨利息收入放緩 目標價調整至192元 |
| 09:35 | 王滬寧晤越南國會主席陳青敏 稱願與越方推進各領域互利合作 |
| 09:29 | 日本民調:逾82%指特朗普帶來負面影響 美威脅世界和平排名升至第二 |
| 09:28 | 港股高開223點越10天線 阿里巴巴高開3% |
| 09:28 | A/H 股對照表 |
| 09:27 | 深證創指低開 開市報3023.51點跌0.65% |
| 09:27 | 深證成指低開 開市報12586.96點跌0.43% |
| 09:27 | 滬深300低開 開市報4305.92點跌0.26% |
| 09:27 | 上證綜指低開 開市報3806.98點跌0.18% |
| 09:21 | �琤肏�數競價時段報 24435 點 升 224 點 |
| 09:21 | 網易 (09999) 有2宗大手成交 涉資1.44億元 |
| 09:21 | 阿里巴巴-W (09988) 有4宗大手成交 涉資1.62億元 |
| 09:21 | 壁仞科技 (06082) 有1宗大手成交 涉資5,504.76萬元 |
| 09:21 | 寧德時代 (03750) 有1宗大手成交 涉資2,907.48萬元 |
| 09:21 | 美團-W (03690) 有2宗大手成交 涉資8,324.7萬元 |
| 09:21 | 福耀玻璃 (03606) 有3宗大手成交 涉資7,457.32萬元 |
| 09:21 | 藥明康德 (02359) 有2宗大手成交 涉資5,397.87萬元 |
| 09:20 | 中國平安 (02318) 有1宗大手成交 涉資4,615.36萬元 |
| 09:20 | 友邦保險 (01299) 有2宗大手成交 涉資6,043.88萬元 |
| 09:20 | 粵海投資 (00270) 有1宗大手成交 涉資2,934.01萬元 |
| 09:20 | 銀河娛樂 (00027) 有1宗大手成交 涉資2,126.54萬元 |
| 09:20 | 新鴻基地產 (00016) 有2宗大手成交 涉資6,176.23萬元 |
| 09:20 | 人民幣中間價報6.7313 上調17點
|
| 09:20 | 10月期指高開208點報24400點 |
|
上一頁 |
下一頁
|