| 
        
          | 
 
| 基本資料 |  
| 公司名稱 | 耀星科技集團股份有限公司 |  
| 主席 | 崔海濱 |  
| 董事 | 崔海濱 (主席兼執行董事) 楊浩廷 (行政總裁兼執行董事)
 張艷玲 (執行董事)
 紀貴寶 (獨立非執行董事)
 姜玉娥 (獨立非執行董事)
 陳志鵬 (獨立非執行董事)
 李兵 (獨立非執行董事)
 
 |  
| 銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 
 |  
| 秘書 | 梁燕輝 |  
| 地址 | 香港九龍觀塘榮業街六號海濱工業大廈五樓D二室 |  
| 電話 | (852)35952636 |  
| 傳真 |  |  
| 網址 | http://www.intechproductions.com |  
| 已發行股本 | 1,125,105,470 |  
| 市值 (百萬) | $168.77 |  
| 主要業務 | 主要從事(1)為香港、澳門及中國的演唱會及活動提供視像顯示解決方案服務;(2)在中國提供資訊科技諮詢服務;及(3)在中國提供酒店預訂及會議規劃服務。 |  
| 公司前瞻 | 受惠於宏觀經濟氛圍及市場狀況改善,加上客戶生產預算增加,本集團預期二零二五年旗下視像顯示解決方案業務的前景將更趨樂觀。隨著大眾媒體及娛樂市場不斷發展,觀眾可感受更多不同風格的表演藝術,尤以中國最為蓬勃,越來越多藝人有能力組織更多演出場數的巡迴演唱會,有望為本集團視像顯示解決方案業務注入新增長動力。 
於二零二五年,管理層將繼續探索更多業務商機,力求多元化本集團業務。 |  
| 主要股東 | 馬烈  (22.27%) 楊浩廷  (21.90%)
 周洪宇  (7.12%)
 
 |  |  |