¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,144.51 1,173.98 -29.47 -2.51% 1,178.34 1,139.24
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 3,645.45 3,745.37 -99.92 -2.67% 3,754.52 3,624.69
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 1,764.47 1,799.01 -34.54 -1.92% 1,809.33 1,756.26
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 17.93 18.61 -0.68 -3.65% 18.66 17.66
ùڥͫü¼Æ 19,229.97 19,601.11 -371.14 -1.89% 19,711.40 19,134.59
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 10,843.72 11,073.79 -230.07 -2.08% 11,143.57 10,789.21
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 15,207.45 15,570.31 -362.86 -2.33% 15,647.37 15,102.88
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 34,410.16 34,845.36 -435.20 -1.25% 34,912.01 34,289.84
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 3,547.92 3,625.56 -77.64 -2.14% 3,646.08 3,529.15
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 33,072.42 33,598.62 -526.20 -1.57% 33,827.13 32,898.55
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 6,887.05 7,034.89 -147.84 -2.10% 7,073.09 6,853.70
ùڥͭ»´ä 35 2,175.27 2,209.68 -34.41 -1.56% 2,220.29 2,163.74
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 5,524.91 5,653.54 -128.63 -2.28% 5,681.87 5,497.58
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 2,859.33 2,919.11 -59.78 -2.05% 2,933.98 2,845.73
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 8,633.10 8,567.00 +66.10 +0.77% 8,657.90 8,567.00
¤W®ü¢ÏªÑ 3,424.63 3,532.82 -108.20 -3.06% 3,534.53 3,424.63
²`¦`¢ÏªÑ 2,057.36 2,132.83 -75.47 -3.54% 2,136.10 2,057.27
¤W®ü¢ÐªÑ 274.82 279.84 -5.02 -1.80% 279.65 274.62
²`¦`¢ÐªÑ 1,228.83 1,253.75 -24.92 -1.99% 1,253.64 1,224.59
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2024 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]