¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,718.89 1,713.42 +5.47 +0.32% 1,730.54 1,707.21
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 5,069.89 5,053.11 +16.78 +0.33% 5,118.03 5,056.00
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 2,404.03 2,389.93 +14.10 +0.59% 2,429.95 2,404.03
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 19.63 19.59 +0.04 +0.20% 19.88 19.47
ùڥͫü¼Æ 25,947.32 25,872.32 +75.00 +0.29% 26,216.58 25,947.32
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 13,350.47 13,246.11 +104.36 +0.79% 13,494.22 13,336.41
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 20,790.66 20,788.19 +2.47 +0.01% 21,059.10 20,737.13
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 40,506.09 40,743.86 -237.77 -0.58% 40,970.26 40,494.35
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 1,760.02 1,757.13 +2.89 +0.16% 1,782.66 1,757.55
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 52,960.01 53,217.38 -257.37 -0.48% 53,592.44 52,948.05
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 8,718.26 8,671.61 +46.65 +0.54% 8,794.47 8,708.79
ùڥͭ»´ä 35 3,198.88 3,205.05 -6.17 -0.19% 3,240.27 3,196.60
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 7,139.04 7,090.78 +48.26 +0.68% 7,199.85 7,130.77
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 3,929.80 3,908.73 +21.07 +0.54% 3,967.75 3,929.20
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 9,181.10 9,210.20 -29.10 -0.32% 9,214.50 9,173.40
¤W®ü¢ÏªÑ 4,222.92 4,222.38 +0.54 +0.01% 4,247.48 4,216.30
²`¦`¢ÏªÑ 2,809.92 2,829.95 -20.02 -0.71% 2,844.84 2,801.05
¤W®ü¢ÐªÑ 267.18 266.44 +0.75 +0.28% 268.24 267.03
²`¦`¢ÐªÑ 1,196.35 1,200.47 -4.12 -0.34% 1,201.60 1,194.79
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2026 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]