¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,624.44 1,621.50 +2.94 +0.18% 1,629.40 1,611.28
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 5,256.43 5,220.93 +35.50 +0.68% 5,256.43 5,205.70
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 2,486.39 2,512.26 -25.87 -1.03% 2,500.39 2,469.58
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 19.66 19.49 +0.17 +0.87% 19.83 19.41
ùڥͫü¼Æ 26,458.95 26,710.45 -251.50 -0.94% 26,616.94 26,313.51
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 14,298.83 14,465.75 -166.92 -1.15% 14,418.59 14,202.98
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 18,343.59 18,291.71 +51.88 +0.28% 18,556.67 18,305.02
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 38,615.60 38,633.77 -18.17 -0.05% 38,729.77 38,531.15
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 1,880.54 1,901.71 -21.17 -1.11% 1,898.02 1,867.22
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 50,684.08 51,076.53 -392.45 -0.77% 50,914.98 50,447.75
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 9,138.75 9,244.24 -105.49 -1.14% 9,219.21 9,092.71
ùڥͭ»´ä 35 2,963.02 2,956.75 +6.27 +0.21% 2,963.02 2,949.89
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 7,532.33 7,605.69 -73.36 -0.97% 7,581.83 7,484.05
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 4,048.16 4,077.77 -29.61 -0.73% 4,063.60 4,018.82
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 9,018.00 9,039.50 -21.50 -0.24% 9,051.10 9,009.20
¤W®ü¢ÏªÑ 4,284.11 4,281.83 +2.28 +0.05% 4,297.75 4,266.98
²`¦`¢ÏªÑ 2,741.90 2,739.01 +2.89 +0.11% 2,753.05 2,727.33
¤W®ü¢ÐªÑ 256.98 256.99 +0.00 +0.00% 257.52 255.68
²`¦`¢ÐªÑ 1,281.45 1,285.17 -3.72 -0.29% 1,286.37 1,277.98
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2026 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]