¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,662.34 1,697.16 -34.82 -2.05% 1,697.68 1,656.69
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 5,106.20 5,186.76 -80.56 -1.55% 5,187.94 5,083.20
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 2,450.34 2,471.51 -21.17 -0.86% 2,485.13 2,445.41
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 20.75 21.07 -0.32 -1.52% 21.12 20.49
ùڥͫü¼Æ 25,952.40 26,158.36 -205.96 -0.79% 26,291.65 25,911.79
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 14,450.13 14,661.77 -211.64 -1.44% 14,724.81 14,407.39
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 18,271.91 18,265.42 +6.49 +0.04% 18,425.20 18,213.68
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 36,907.78 36,810.74 +97.04 +0.26% 37,043.91 36,800.29
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 4,070.17 4,108.35 -38.18 -0.93% 4,093.36 4,052.19
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 47,110.02 46,987.85 +122.17 +0.26% 47,487.74 46,997.47
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 9,173.21 9,258.73 -85.52 -0.92% 9,311.35 9,158.31
ùڥͭ»´ä 35 2,808.88 2,836.24 -27.36 -0.97% 2,819.80 2,798.34
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 7,459.61 7,554.20 -94.59 -1.25% 7,485.67 7,407.18
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 3,987.92 4,028.52 -40.60 -1.01% 4,045.51 3,978.34
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 9,053.30 9,090.50 -37.20 -0.41% 9,104.00 8,997.00
¤W®ü¢ÏªÑ 4,135.20 4,152.03 -16.83 -0.41% 4,138.80 4,112.57
²`¦`¢ÏªÑ 2,584.21 2,601.76 -17.55 -0.68% 2,592.89 2,564.66
¤W®ü¢ÐªÑ 258.71 259.69 -0.98 -0.38% 259.65 258.38
²`¦`¢ÐªÑ 1,304.27 1,306.80 -2.52 -0.19% 1,307.09 1,303.28
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2025 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]