大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
最活躍股票  |  股票報價  |  世界各地指數  |  外匯  |  美國息率

名稱 指數 前收市 變幅 %變幅 全日最高 全日最低
�琤秅p型股指數 1,270.89 1,269.94 +0.95 +0.07% 1,274.12 1,259.36
�琤秅井洩悗�數 4,431.78 4,412.55 +19.23 +0.44% 4,431.78 4,389.25
�琤秅j型股指數 2,206.69 2,201.17 +5.52 +0.25% 2,206.69 2,187.12
標普/港交所創業板指數 20.26 20.44 -0.18 -0.88% 20.54 20.26
�琤肏�數 24,040.34 23,972.29 +68.05 +0.28% 24,040.34 23,835.68
�琤秅蔑虓~分類指數 11,827.47 11,763.66 +63.81 +0.54% 11,827.47 11,695.35
�琤穻a產分類指數 18,423.45 18,558.84 -135.39 -0.73% 18,671.06 18,308.84
�琤秅膝峇擭�指數 38,872.77 38,886.10 -13.33 -0.03% 39,010.65 38,652.84
�琤肣輕鉹元磪禶~指數 3,990.61 3,992.66 -2.05 -0.05% 3,992.33 3,956.38
�琤耵鷟臚擭�指數 53,248.95 53,273.51 -24.56 -0.05% 53,379.18 52,774.19
�琤秅什磪禶~指數 8,051.67 8,030.54 +21.13 +0.26% 8,051.67 7,980.11
�琤肣輕� 35 3,205.92 3,203.49 +2.43 +0.08% 3,209.20 3,180.89
�琤秅什磥漲a100 6,422.50 6,404.41 +18.09 +0.28% 6,422.50 6,364.73
�琤芮謢X指數 3,546.00 3,536.51 +9.49 +0.27% 3,546.00 3,514.33
悉尼所有普通股指數 8,859.20 8,854.70 +4.50 +0.05% 8,907.20 8,851.40
上海A股 4,028.34 4,016.10 +12.25 +0.31% 4,037.84 4,018.84
深圳A股 2,515.90 2,521.75 -5.85 -0.23% 2,532.96 2,510.89
上海B股 306.56 304.41 +2.15 +0.71% 306.64 303.70
深圳B股 1,161.63 1,153.69 +7.94 +0.69% 1,162.41 1,151.63
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]