¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,743.20 1,751.91 -8.71 -0.50% 1,757.98 1,716.36
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 5,291.38 5,337.82 -46.44 -0.87% 5,355.14 5,207.04
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 2,498.31 2,533.84 -35.53 -1.40% 2,550.14 2,475.79
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 19.48 19.50 -0.02 -0.10% 19.62 19.24
ùڥͫü¼Æ 26,544.85 26,908.39 -363.54 -1.35% 27,058.03 26,322.08
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 15,295.06 15,507.18 -212.12 -1.37% 15,638.76 15,120.50
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 18,719.81 19,026.29 -306.48 -1.61% 19,015.12 18,613.54
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 36,363.12 36,567.96 -204.84 -0.56% 36,539.52 36,316.00
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 4,257.65 4,319.54 -61.89 -1.43% 4,322.54 4,228.53
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 45,248.57 45,866.20 -617.63 -1.35% 45,925.90 45,085.68
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 9,456.52 9,596.77 -140.25 -1.46% 9,666.67 9,365.63
ùڥͭ»´ä 35 2,832.79 2,857.64 -24.85 -0.87% 2,863.29 2,816.87
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 7,810.49 7,923.70 -113.21 -1.43% 7,981.90 7,726.92
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 4,080.37 4,133.55 -53.18 -1.29% 4,157.21 4,038.51
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 9,030.90 9,122.50 -91.60 -1.00% 9,094.90 9,014.80
¤W®ü¢ÏªÑ 4,016.49 4,063.30 -46.81 -1.15% 4,088.08 3,984.36
²`¦`¢ÏªÑ 2,594.73 2,626.49 -31.76 -1.21% 2,647.10 2,565.62
¤W®ü¢ÐªÑ 264.09 265.21 -1.12 -0.42% 266.02 262.74
²`¦`¢ÐªÑ 1,356.43 1,361.03 -4.60 -0.34% 1,362.10 1,351.24
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2025 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]