¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,701.13 1,698.39 +2.74 +0.16% 1,710.61 1,689.67
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 5,252.60 5,223.43 +29.17 +0.56% 5,271.55 5,211.33
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 2,335.91 2,338.86 -2.95 -0.13% 2,345.57 2,325.80
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 19.18 19.39 -0.21 -1.08% 19.53 19.15
ùڥͫü¼Æ 25,104.61 25,165.94 -61.33 -0.24% 25,216.42 25,000.85
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 14,009.63 14,084.41 -74.78 -0.53% 14,094.73 13,947.21
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 18,578.82 18,492.91 +85.91 +0.46% 18,662.46 18,495.48
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 36,250.07 36,539.74 -289.67 -0.79% 36,670.73 36,174.38
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 2,001.58 2,012.73 -11.15 -0.55% 2,015.18 1,991.28
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 45,047.43 44,939.52 +107.91 +0.24% 45,170.07 44,865.96
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 8,974.77 9,013.27 -38.50 -0.43% 9,022.01 8,935.29
ùڥͭ»´ä 35 2,781.47 2,766.78 +14.69 +0.53% 2,783.63 2,770.81
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 7,373.03 7,392.83 -19.80 -0.27% 7,409.29 7,337.43
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 3,856.26 3,856.60 -0.34 -0.01% 3,871.48 3,837.12
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 9,284.20 9,232.60 +51.60 +0.56% 9,284.20 9,216.60
¤W®ü¢ÏªÑ 3,952.98 3,947.82 +5.16 +0.13% 3,970.67 3,939.24
²`¦`¢ÏªÑ 2,466.88 2,471.73 -4.85 -0.20% 2,485.29 2,455.14
¤W®ü¢ÐªÑ 266.02 269.43 -3.41 -1.27% 269.75 265.61
²`¦`¢ÐªÑ 1,330.87 1,344.12 -13.25 -0.99% 1,345.67 1,327.89
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2025 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]