| 10:26 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資2,755.94萬元 |
| 10:25 | 報告指攻擊南韓金融機構黑客或居於中國廣東省 |
| 10:24 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資3,637.35萬元 |
| 10:24 | 匯豐控股 (00005) 有1宗大手成交 涉資2,753.28萬元 |
| 10:23 | 美的集團 (00300) 有2宗大手成交 涉資8,373.79萬元 |
| 10:19 | 大和重申泉峰控股(02285)目標價40港元以及「買入」 |
| 10:19 | 盈富基金 (02800) 有12宗大手成交 涉資3.1億元 |
| 10:15 | 花旗下調兩電池股目標價 首選寧德時代A股 |
| 10:12 | 也門胡塞武裝襲擊沙特兩機場 釀3死36傷 |
| 10:10 | 騰訊控股 (00700) 有2宗大手成交 涉資9,532.25萬元 |
| 10:01 | 壁仞科技(06082)下半年再配股集資 今早挫5%暫守配售價 |
| 10:01 | 藥明生物 (02269) 有1宗大手成交 涉資2,014.45萬元 |
| 09:59 | 香港財務策劃師學會調查:約62.5%受訪者表示願意為使用AI付費 |
| 09:58 | 特朗普:若自己未獲頒和平獎 將是諾貝爾委員會重大錯判 |
| 09:55 | 匯豐控股 (00005) 有1宗大手成交 涉資2,523萬元 |
| 09:50 | 騰訊控股 (00700) 有5宗大手成交 涉資2.19億元 |
| 09:49 | 海通國際首予紫金黃金國際(02259)目標價182.2港元及「優於大市」 |
| 09:45 | 盈富基金 (02800) 有5宗大手成交 涉資1.23億元 |
| 09:45 | 匯豐控股 (00005) 有1宗大手成交 涉資3,462.6萬元 |
| 09:43 | 美FBI拘捕18歲青年 涉策劃襲擊明尼蘇達州購物中心 |
| 09:43 | 莎莎國際(00178)第二財季營業額同比升37%國慶假升幅更勁 曾漲8% |
| 09:40 | 中國海洋石油 (00883) 有1宗大手成交 涉資3,123.73萬元 |
| 09:40 | 友邦保險 (01299) 有1宗大手成交 涉資1.38億元 |
| 09:40 | 比亞迪股份 (01211) 有1宗大手成交 涉資2,235萬元 |
| 09:34 | 輝立黃瑋傑:心瑋醫療(06609) 目標價66.5元 止蝕價56元 |
| 09:28 | 港股低開98點 匯控低開2.4% |
| 09:28 | A/H 股對照表 |
| 09:27 | 法國將釋放1000萬桶柴油儲備緩解燃油價格壓力 承諾今冬電價不上升 |
| 09:27 | 深證創指高開 開市報3140.46點升0.17% |
| 09:27 | 深證成指高開 開市報12896.45點升0.07% |
| 09:27 | 滬深300低開 開市報4354.93點跌0.06% |
| 09:27 | 上證綜指低開 開市報3838.98點跌0.08% |
| 09:24 | 人民幣中間價報6.7367 下調16點
|
| 09:22 | �琤肏�數競價時段報 24032 點 跌 99 點 |
| 09:21 | 招商銀行 (03968) 有1宗大手成交 涉資1.02億元 |
| 09:21 | 聖邦股份 (03661) 有1宗大手成交 涉資2,408.12萬元 |
| 09:21 | 福耀玻璃 (03606) 有1宗大手成交 涉資2,990.78萬元 |
| 09:21 | 紫金礦業 (02899) 有1宗大手成交 涉資6,472萬元 |
| 09:21 | 舜宇光學科技 (02382) 有1宗大手成交 涉資2,797.15萬元 |
| 09:21 | 濰柴動力 (02338) 有5宗大手成交 涉資1.72億元 |
| 09:21 | 中國平安 (02318) 有1宗大手成交 涉資3,388.33萬元 |
| 09:21 | 太古地產 (01972) 有1宗大手成交 涉資2,758.69萬元 |
| 09:21 | 中國宏橋 (01378) 有1宗大手成交 涉資4,196萬元 |
| 09:21 | 友邦保險 (01299) 有2宗大手成交 涉資4.18億元 |
| 09:20 | 聯想集團 (00992) 有1宗大手成交 涉資7,032萬元 |
| 09:20 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資5,044.78萬元 |
| 09:20 | 中國海外發展 (00688) 有1宗大手成交 涉資6,247.9萬元 |
| 09:17 | 10月期指低開191點報23925點 |
| 09:17 | 《回購表》 |
| 09:17 | 中通快遞-W(02057)回購40.81萬股 |
| 09:17 | 周黑鴨(01458)回購37.4萬股 |
| 09:17 | 知乎-W(02390)回購21萬股 |
|
下一頁
|