| 11:32 | 滬深300上午收報4153.11點跌0.51% |
| 11:32 | 上證綜指上午收報3727.75點跌0.08% |
| 11:25 | 優必選(09880)與拉斯海瑪政府簽MOU推動人形機械人研發 盤中漲11% |
| 11:23 | 高市早苗重申食品消費稅減免不以特別國債融資 |
| 11:22 | 本港銀行同業拆息
|
| 11:16 | 港交所(00388)推出「香港交易所綠色股權」認證計劃 |
| 11:15 | 彭博:大和及瑞穗獲發內地全資證券牌照 |
| 11:13 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資3,202.1萬元 |
| 11:03 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,329.96萬元 |
| 11:03 | 西銳(02507)願景噴氣機全球累計交付突破800架 |
| 11:02 | 人行將外資人民幣業務清算行納入境外央行類機構回購工具操作對象 |
| 10:56 | 美銀首予中移動(00941)「買入」評級 目標價98元 |
| 10:55 | 盈富基金 (02800) 有5宗大手成交 涉資1.49億元 |
| 10:52 | 發改委:外部衝擊影響加深 國內供強需弱矛盾仍突出 |
| 10:51 | 中信里昂上調H&H國際控股(01112)目標價28% 重申「跑贏大市」 |
| 10:47 | 酷派集團(02369)擬2供1籌最多5969萬元 一度插13% |
| 10:47 | 《法興日誌》�瓻�兩萬四關反覆 留意法興�瓻�牛62418/牛59182 |
| 10:41 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,314.2萬元 |
| 10:40 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉資9,480.41萬元 |
| 10:40 | 日本成功發射火星衛星探測器 擬採樣返回地球 |
| 10:36 | 美銀首予中國電信(00728)「買入」評級 H股目標價6元 |
| 10:34 | 中銀香港孫煜:香港可聚焦AI賦能及資源融通 支持企業出海 |
| 10:31 | 日股半日跌0.62%
|
| 10:26 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,056.31萬元 |
| 10:25 | 翰森製藥(03692)與羅氏訂戰略合作及許可協議獲首付款4億美元 曾漲8% |
| 10:21 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資2,130.7萬元 |
| 10:19 | 中國海洋石油 (00883) 有1宗大手成交 涉資2,192.27萬元 |
| 10:15 | 中國平安 (02318) 有1宗大手成交 涉資2,366.18萬元 |
| 10:15 | 瑞銀下調紫金黃金國際(02259)目標價3% 維持「買入」 |
| 10:14 | 申洲國際 (02313) 有1宗大手成交 涉資5,574萬元 |
| 10:13 | 輝立:嘉利國際(01050) 目標價2.21元 止蝕價1.4元 |
| 10:12 | 輝立黃瑋傑:特步國際(01368) 目標價4元 止蝕價3.45元 |
| 10:11 | 李家超:把握APEC財長會 展示香港經濟金融社會全方位發展 |
| 10:08 | 摩通下調�痗岫a產(00101)目標價至6.6元 評級降至「中性」 |
| 10:05 | 線路板股先跌後急彈 勝宏科技(02476)曾彈一成 |
| 10:04 | 泡泡瑪特 (09992) 有1宗大手成交 涉資2,270.8萬元 |
| 10:03 | 財政部將在港增發共155億元人民幣國債 本周五進行投標 |
| 10:02 | 阿里巴巴-W (09988) 有2宗大手成交 涉資5,870.55萬元 |
| 10:01 | 騰訊控股 (00700) 有11宗大手成交 涉資4.1億元 |
| 10:01 | 中國海洋石油 (00883) 有1宗大手成交 涉資2,109.89萬元 |
| 09:59 | 天數智芯(09903)擬實施H股全流通 股價跌4%後彈 |
| 09:58 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有2宗大手成交 涉資4,774.59萬元 |
| 09:57 | 人行連續17個月維持LPR不變 |
| 09:56 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉資4,928.46萬元 |
| 09:55 | TCL電子(01070)料首三季經調整歸母淨利潤同比增逾45% 反覆曾升7% |
| 09:55 | 哥倫比亞一架「黑鷹」軍機墜機 機上15人全部生還 |
| 09:55 | 卓越睿新(02687)於09時55分25秒市調機制冷靜期結束 |
| 09:55 | 禮邦醫藥-B(09637)於09時55分16秒市調機制冷靜期結束 |
| 09:54 | 卓越睿新(02687)股價波動於09時50分25秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 09:54 | 禮邦醫藥-B(09637)股價波動於09時50分16秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 09:54 | 新東方-S (09901) 有2宗大手成交 涉資4,603.44萬元 |
| 09:54 | 禮邦醫藥-B(09637)於09時50分00秒市調機制冷靜期結束 |
|
上一頁 |
下一頁
|