| 12:10 | 今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-1 |
| 12:07 | 《今早重點新聞》 |
| 12:06 | 石四藥(02005)腹膜透析液獲國家藥監局註冊批件 |
| 12:05 | 富瑞: 黃仁勳下台或會迫使特朗普在科技領域對中國採取更強硬態度 |
| 12:01 | 美疾控中心:今年麻疹死亡病例升至6宗 為35年來最嚴重疫情 |
| 12:00 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,531.46萬元 |
| 12:00 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資3,282.64萬元 |
| 11:55 | 建滔積層板 (01888) 有1宗大手成交 涉資2,631.04萬元 |
| 11:39 | 消息指周慧敏沽東涌單號屋賺近300萬 |
| 11:36 | 傳字節跳動擬以4000億美元估值回購股份 較去年高兩成 |
| 11:34 | 安碩亞洲除日 (03010) 有2宗大手成交 涉資4,227.47萬元 |
| 11:32 | AI股升轉跌智譜波動曾跌一成 騰訊挫2%�瓻�亦跌逾200點 |
| 11:32 | 深證創指上午收報2472.53點跌1.47% |
| 11:32 | 深證成指上午收報11135.40點跌0.56% |
| 11:32 | 滬深300上午收報4042.05點跌0.05% |
| 11:32 | 上證綜指上午收報3663.71點升0.22% |
| 11:30 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資2,914.25萬元 |
| 11:29 | 盈富基金 (02800) 有5宗大手成交 涉資1.6億元 |
| 11:23 | 金管局通過貼現窗向銀行投放76.6億元流動性 近7年最多 |
| 11:22 | 中國平安 (02318) 有1宗大手成交 涉資2,491.76萬元 |
| 11:22 | 騰訊控股 (00700) 有11宗大手成交 涉資4.2億元 |
| 11:19 | 澤連斯基︰歡迎歐洲代表出席下輪俄烏和談 議程應包括停火措施 |
| 11:16 | 中芯國際 (00981) 有4宗大手成交 涉資1.24億元 |
| 11:13 | 摩通下調Nvidia目標價32.8%維持「增持」 關注下一個領導者 |
| 11:08 | 人行開展7日期3000億逆回購 同時進行隔夜操作
|
| 11:07 | 華虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉資2,374.4萬元 |
| 11:05 | 特朗普:黃仁勳辭職前曾致電 對家人受累感自責歉疚 |
| 11:01 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉資9,377.38萬元 |
| 10:59 | 鍋圈(02517)料第三季核心經營利潤同比減43-57% 曾挫9% |
| 10:50 | 高市早苗確定下周訪華出席深圳APEC峰會 外界關注與習近平互動 |
| 10:44 | 美司法部:已凍結逾27億美元幣安被盜資產 獲准扣押當中12億美元 |
| 10:42 | 港交所:微軟死機電郵服務受到影響 確認所有市場均正常運作 |
| 10:41 | 微軟多項服務死機大批用戶受影響 或因多台伺服器因負載過高意外離綫 |
| 10:38 | 大和下調金力永磁(06680)目標價25% 維持「跑贏大市」 |
| 10:37 | 意大利再有逾3700間學校收炸彈威脅 法國多校亦有同類事件 |
| 10:35 | 日股半日升1.64%
|
| 10:30 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資2,242.5萬元 |
| 10:28 | 比亞迪股份 (01211) 有3宗大手成交 涉資6,030萬元 |
| 10:26 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉資9,803.17萬元 |
| 10:24 | 瑞銀指市場對阿里巴巴短期情緒偏負面 認為這種影響或被高估 |
| 10:23 | 海格塞斯向訓斥他的哨兵頒發奬章 表揚盡忠履職 |
| 10:21 | MINIMAX-W (00100) 有1宗大手成交 涉資2,054.1萬元 |
| 10:20 | 新秀麗(01910)今天起回購股份上限3.9億港元 曾升7.8% |
| 10:13 | BOSS直聘(02076)今早股價插水逾兩成 |
| 10:06 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,089.4萬元 |
| 10:06 | 交銀國際削雲頂新耀(01952)目標至63元 維持「買入」評級 |
| 10:04 | TENCENT N5509-R (85071) 有2宗大手成交 涉資4,071.8萬人民幣 |
| 10:02 | 中芯國際 (00981) 有3宗大手成交 涉資8,190.13萬元 |
| 10:01 | 美財政部上季買入794億日圓 1998年以來首次入市遏抑跌勢 |
| 10:00 | 盈富基金 (02800) 有10宗大手成交 涉資2.72億元 |
| 09:59 | 《彭博》:新世界發展(00017)擬供股集資最高250億元 |
| 09:55 | 沿海家園(01124)獲杭州如初芯蛋科技CEO入股並提全購 復牌曾升1倍 |
|
上一頁 |
下一頁
|