| 11:40 | 台防衛部門:大陸多處海域軍事訓練 台方已掌握情況 |
| 11:39 | 工銀南方國債 (03199) 有1宗大手成交 涉資2,190.05萬元 |
| 11:35 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資7,521萬元 |
| 11:33 | 瑞士嘉盛:再通脹將進一步推高利率 料2027年美國利率升至5% |
| 11:32 | 深證創指上午收報3004.81點跌1.27% |
| 11:32 | 深證成指上午收報12512.10點跌1.03% |
| 11:32 | 滬深300上午收報4310.86點跌0.15% |
| 11:32 | 上證綜指上午收報3809.08點跌0.12% |
| 11:29 | 南韓央行行長:未來加息時機及步伐將視乎數據 |
| 11:27 | Axonex AI Group Limited(AXNX.US)轉型人工智能及機械人企業 |
| 11:21 | 瑞萬通博零售基金在香港獲證監會認可 標誌亞太區邁向重要里程碑 |
| 11:18 | 本港銀行同業拆息
|
| 11:16 | 萬裕科技(00894):成為首批知識產權融資沙盒試點企業 |
| 11:14 | 中國對台灣兩友官員採取反制措施 |
| 11:13 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉資4,542.72萬元 |
| 11:05 | 友邦保險 (01299) 有1宗大手成交 涉資3,607.5萬元 |
| 11:05 | 鄧炳強:新皇崗口岸運作暢順 開通首兩小時人流較前多逾60% |
| 11:04 | 高盛略下調友邦保險(01299)目標價1% 重申「買入」 |
| 11:01 | 比亞迪股份 (01211) 有1宗大手成交 涉資2,250萬元 |
| 11:00 | 名創優品(09896)第三季內地總GMV同比增25-30% 最多漲11% |
| 10:55 | 深圳口岸辦:皇崗口岸開通首日客流量料約4萬至5萬人次 |
| 10:51 | 新鴻基地產 (00016) 有1宗大手成交 涉資2,050.1萬元 |
| 10:48 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,791.7萬元 |
| 10:45 | 高盛下調港交所(00388)目標價2% 維持「買入」 |
| 10:44 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資3,287.37萬元 |
| 10:41 | 國務院國資委原副部長潘良涉貪被起訴 |
| 10:37 | 《法興日誌》�瓻�上望10天線 留意法興�瓻�牛63397/牛59160 |
| 10:36 | 小米集團(01810)今早回調 盤中跌4% |
| 10:35 | 日媒:日本研將鐵路開支納入防衛相關支出 確保戰時運輸能力 |
| 10:32 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉資8,226.25萬元 |
| 10:24 | 圖達通(02665)第三季激光雷達產品總出貨量增2.17倍 曾急升38% |
| 10:21 | 總理李強將出席廣交會開幕式及相關活動 |
| 10:19 | 花旗予大金重工(01081)目標價43港元以及「買入」 |
| 10:18 | 美移民當局據報近數月拘留至少12名港人 被要求簽自願離境文件 |
| 10:16 | 高盛下調寧德時代(03750)目標價至859元 維持「買入」評級 |
| 10:14 | 海清智元(01392)於10時14分46秒市調機制冷靜期結束 |
| 10:13 | 瑞銀下調友邦保險(01299)目標價2% 維持「買入」 |
| 10:09 | 海清智元(01392)股價波動於10時09分46秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 10:09 | 匯豐保險周三在內地及澳門新設4間市場首個健康管理貴賓室網絡 |
| 10:05 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,454.1萬元 |
| 10:05 | 景旺電子(03228)上市不足兩周發盈喜 股價先升後回 |
| 10:03 | 韓軍方:北韓向東部海域發射不明飛行器 日方稱疑似彈道導彈 |
| 10:00 | 輝立:大家樂集團(00341) 目標價6.26元 止蝕價4.8元 |
| 09:58 | 輝立黃瑋傑:統一企業中國(00220) 目標價8.15元 止蝕價7.1元 |
| 09:57 | 廣合科技(01989)料首三季純利升逾1倍 股價仍插9% |
| 09:57 | 盈富基金 (02800) 有13宗大手成交 涉資3.88億元 |
| 09:51 | 壁仞科技 (06082) 有2宗大手成交 涉資1.3億元 |
| 09:50 | 德昌電機(00179)料半年少賺56-62% 股價暫最多插水逾兩成 |
| 09:49 | 格羅方德斥11億歐元擴建德國晶圓廠 拓物理人工智能晶片市場 |
| 09:47 | 匯豐控股 (00005) 有1宗大手成交 涉資3,517.68萬元 |
| 09:45 | 人行逆回購操作500億 單日淨回籠2500億
|
| 09:43 | 雲頂新耀(01952)周一早段炒高 曾急升13% |
|
下一頁
|