| 11:24 | 百度(09888)正式推大模型交易平台詞元所 匯聚好的模型和模型提供商 |
| 11:22 | 美國會兩黨議員促黃仁勳辭職 眾議院或發傳票召出席閉門簡報 |
| 11:21 | 安碩亞洲除日 (03010) 有2宗大手成交 涉資1.32億元 |
| 11:17 | 本港銀行同業拆息
|
| 11:16 | 《法興日誌》�瓻�考驗兩萬四關 留意法興�瓻�牛64025/牛62173 |
| 11:13 | 長實旗下英式酒館業務Greene King創業逾200年任命首位女CEO |
| 11:08 | 建滔積層板 (01888) 有1宗大手成交 涉資2,104.5萬元 |
| 11:06 | 中信証券調整上美股份(02145)目標價至29港元 維持「買入」 |
| 11:05 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉資6,457.31萬元 |
| 11:00 | 招銀國際上調中國財險(02328)目標價5% 維持「買入」 |
| 10:59 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資3,320萬元 |
| 10:59 | 華虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉資3,913.75萬元 |
| 10:56 | 百度(09888)內部DAA一年內增逾六倍至3.7萬 |
| 10:52 | 阿里巴巴-W (09988) 有12宗大手成交 涉資3.53億元 |
| 10:52 | 黃仁勳風波涉兩女子 傳黃樂身處北京 輝達高管Powell取消行程 |
| 10:51 | 招商證券憂政治因素推高成本 Anthropic 數據中心擴張受阻 |
| 10:51 | 攜程集團-S (09961) 有1宗大手成交 涉資2,095.64萬元 |
| 10:51 | 騰訊控股 (00700) 有2宗大手成交 涉資9,326.31萬元 |
| 10:48 | 百度(09888)首提組織進化三原則:沒有公司用了AI便能一夜提升競爭力 |
| 10:44 | 港股跌幅擴大曾失24000關 阿里巴巴挫4% |
| 10:41 | 美團-W (03690) 有1宗大手成交 涉資2,136萬元 |
| 10:36 | 摩通:領展房產基金(00823)今年售3項非核心資產 投資者最擔心股份回購問題 |
| 10:35 | 日股半日升0.76%
|
| 10:32 | 傳輝達董事會商撤換黃仁勳 研委任臨時CEO並物色繼任人 |
| 10:31 | 新荷花(02206)上市第二日 股價創新高 |
| 10:29 | 盈富基金 (02800) 有6宗大手成交 涉資1.75億元 |
| 10:26 | 耀才許繹彬:為年結作最佳部署 港交所(00388)值得留意 |
| 10:18 | 招商銀行 (03968) 有1宗大手成交 涉資2,374.29萬元 |
| 10:13 | 阿里巴巴-W (09988) 有4宗大手成交 涉資9,567.68萬元 |
| 10:13 | 中信里昂調低百度(BIDU.US)目標價23%至115美元 |
| 10:13 | 長飛光纖光纜 (06869) 有1宗大手成交 涉資2,361.55萬元 |
| 10:12 | 輝立:天數智芯(09903) 目標價86.15元 止蝕價56元 |
| 10:11 | 輝立黃瑋傑:周大福珠寶(01929) 目標價13.4元 止蝕價11.3元 |
| 10:09 | 聯合航空禁AI代理訂票 憂洩私隱及違航空法規 |
| 10:03 | 梧桐國際 (00613) 有2宗大手成交 涉資5,000萬元 |
| 10:02 | 光通訊股波動 劍橋科技(06166)A股急漲一成、H股跟升 |
| 10:02 | 美銀削禾賽(02525)目標價4.5%至21元 重申「買入」評級 |
| 10:02 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資3,454.43萬元 |
| 09:55 | 國產晶片股造好 天數智芯(09903)曾漲一成 |
| 09:55 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資5,739.24萬元 |
| 09:53 | 紐約布魯克林3層商住樓倒塌 增至最少2死逾12傷 |
| 09:52 | 深演智能(舊)(02947)於09時52分39秒市調機制冷靜期結束 |
| 09:50 | 招銀國際上調科倫博泰(06990)目標價0.5% 維持「買入」 |
| 09:47 | 深演智能(舊)(02947)股價波動於09時47分39秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 09:46 | 互太紡織(01382)發盈警料半年或跌99% 曾挫8% |
| 09:46 | 中國石油股份 (00857) 有1宗大手成交 涉資2,075.92萬元 |
| 09:45 | 人行開展3840億元人民幣隔夜逆回購
|
| 09:45 | BOCL N2810-R (85198) 有2宗大手成交 涉資2.15億人民幣 |
| 09:42 | 日本京都養雞場確診今季首宗禽流感 即時撲殺約20萬隻雞 |
| 09:41 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資2,930.62萬元 |
| 09:40 | 瑞銀削華虹宏力(01347)目標價27% 惟上調評級至「買入」 |
| 09:38 | 中海油:在渤海超深層地層鑽探發現一口火山岩高產油氣井 |
|
上一頁 |
下一頁
|