| 11:50 | 瑞銀上調藥明康德(02359)H股目標價至255.9元 維持「買入」評級 |
| 11:49 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉資8,857.47萬元 |
| 11:49 | 迪卡儂中國夥騰訊智慧零售探索 AI 推動零售創新發展 |
| 11:47 | 金正恩向蘇林致感謝電 冀深化朝越雙邊關係 |
| 11:41 | 安碩亞洲除日 (03010) 有1宗大手成交 涉資4,234.71萬元 |
| 11:34 | 麥巴比涉毛澤東言論惹爭議 東鵬飲料宣布終止合作 |
| 11:32 | 深證創指上午收報2626.31點跌0.45% |
| 11:32 | 深證成指上午收報11496.44點跌0.33% |
| 11:32 | 滬深300上午收報4098.17點跌0.13% |
| 11:32 | 上證綜指上午收報3692.58點跌0.13% |
| 11:23 | 交銀國際維持凱萊英(06821)目標價151.2元及「買入」評級 |
| 11:21 | 內地首9月紀檢機關立案80萬宗 涉73名省部級幹部 |
| 11:18 | 美銀下調百度(09888)目標價至128元 重申「買入」評級 |
| 11:18 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資2,322萬元 |
| 11:17 | 本港銀行同業拆息
|
| 11:11 | 盈富基金 (02800) 有4宗大手成交 涉資9,831.1萬元 |
| 11:10 | 烏克蘭證實已在赫爾松地區奧列什基暫時停火 |
| 11:05 | 建設銀行 (00939) 有2宗大手成交 涉資5,667萬元 |
| 11:04 | 花旗削大金重工(01081)目標價21%至34元 評級為「買入」 |
| 11:02 | 美司法部第三度起訴FBI前局長科米 涉向媒體洩露國防機密信息 |
| 10:55 | 美銀下調藍思科技(06613)H股目標價至23港元 重申「買入」評級 |
| 10:55 | 花旗削金風科技(02208)目標價50%至10元 維持「買入」評級 |
| 10:48 | 俄羅斯宣布赫爾松地區奧列什基人道停火生效 |
| 10:46 | 映恩生物(09606)股價異動 突插水三成創新低 |
| 10:44 | 澤景股份(02632)於10時44分47秒市調機制冷靜期結束 |
| 10:42 | 招銀國際削禾賽(HSAI.US)目標價14%至25.2美元 維持「買入」評級 |
| 10:39 | 澤景股份(02632)股價波動於10時39分47秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 10:36 | 人民網:全面從嚴治黨對鞏固中共執政地位有重大意義 |
| 10:34 | 中信証券(06030)9個月純利310.22億元人民幣升32.66% |
| 10:34 | 盈富基金 (02800) 有5宗大手成交 涉資1.31億元 |
| 10:33 | 中國人壽 (02628) 有1宗大手成交 涉資4,998.96萬元 |
| 10:31 | 日股半日升1.92%
|
| 10:30 | 人行單日隔夜逆回購規模達1萬億元人民幣上限
|
| 10:29 | 智譜(02513)獲捧最多升12% AI巨擘 Anthropic 提上市 |
| 10:25 | 內地9月規模以上工業企業利潤按年增14.4% 增速創3個月新高 |
| 10:22 | 私隱公署:港航、友和及百老匯資料外洩 涉逾1600名市民 |
| 10:21 | 網易 (09999) 有1宗大手成交 涉資4,552.5萬元 |
| 10:21 | 匯豐上調中遠海能(01138)目標價8%至20元和評級至「買入」 |
| 10:19 | 大摩:預期市場將下修中海油服(02883)盈測 中海油資本開支步下行 |
| 10:15 | 中興通訊(00763)第三季多賺3.94倍 H股最多升7.6% |
| 10:13 | 聯儲局線人:本周料維持利率不變 惟通脹升溫增年底加息壓力 |
| 10:10 | 華虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉資2,006.4萬元 |
| 10:10 | 美銀下調海信家電(00921)目標價至20.5元 重申「中性」評級 |
| 10:01 | 輝立:仙工智能(06106) 目標價79.1元 止蝕價48元 |
| 10:00 | 輝立黃瑋傑:領展房託(00823) 目標價42.5元 止蝕價35元 |
| 09:58 | 伊朗總統訪俄晤普京 倡擴大本幣結算抗衡美制裁 |
| 09:55 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,523.2萬元 |
| 09:54 | 野村上調藥明康德(02359)目標價12%至235.9元 維持「買入」評級 |
| 09:53 | 裕元集團(00551)料首三季純利減50-55% 挫8% |
| 09:49 | 樂天旅遊遭黑客入侵 約260萬客戶姓名、電郵等資料或外洩 |
| 09:47 | 盈富基金 (02800) 有5宗大手成交 涉資1.33億元 |
| 09:43 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,327.85萬元 |
|
上一頁 |
下一頁
|