| 11:24 | 美駐華大使龐德偉:對台政策未變 重申不支持台獨立場 |
| 11:24 | 星展香港與宏利香港捐贈100萬元予醫管局轄下「心靈綠洲」 |
| 11:21 | 全球首台搭載全國產化電子架構的具身智能機器人亮相 |
| 11:17 | 現貨黃金日內跌幅2% 金礦股暫挫2-10% |
| 11:16 | 本港銀行同業拆息
|
| 11:15 | 奧雅納料下半年樓價橫行消化、反覆整固 租金料上升3-5% |
| 11:11 | 建滔系兩股回調約7% |
| 11:10 | 盈富基金 (02800) 有12宗大手成交 涉資3.95億元 |
| 11:04 | 百濟神州 (06160) 有1宗大手成交 涉資2,038.89萬元 |
| 11:03 | 世邦魏理仕料未來幾個月樓市應會進入整固階段 成交量會縮減 |
| 11:01 | 商務部:對等降稅約300億美元產品 90%降至最惠國稅率水平 |
| 11:00 | 晨星:維持騰訊780港元每股公允價值 Muse登頂APP榜首或帶來利好 |
| 10:53 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,512.53萬元 |
| 10:52 | 陳茂波:北都必預留土地作黃金及大宗商品、稀有金屬倉儲 |
| 10:50 | 中國移動 (00941) 有1宗大手成交 涉資2,186.25萬元 |
| 10:48 | 港股個別走 匯控升2%、MINIMAX及長飛光纖光纜挫一成 |
| 10:45 | 《智談港股》夜期ADR背馳 �瓻�阻力看24650 |
| 10:45 | 會財局與證監會簽新諒解備忘錄 將監管合作擴至持牌機構及基金 |
| 10:44 | 國統局:8月工業企業利潤按年增速放緩至4.2% 同比基數較高影響 |
| 10:41 | 長飛光纖光纜 (06869) 有1宗大手成交 涉資2,818.8萬元 |
| 10:37 | 差估署8月私人住宅售價指數回升0.06% 租金指數再創新高 |
| 10:33 | 盈富基金 (02800) 有5宗大手成交 涉資1.57億元 |
| 10:31 | 日股半日跌0.05%
|
| 10:31 | 花旗看好中軟國際(00354)、金蝶國際(00268)及中科創達 |
| 10:31 | 美議員提案禁政府敏感系統採用中國光模組 花旗富瑞認為影響有限 |
| 10:30 | 《法興日誌》�瓻�表現反覆 留意法興�瓻�牛61084/牛58519/熊59964 |
| 10:30 | 紫金黃金國際 (02259) 有1宗大手成交 涉資4,391.58萬元 |
| 10:29 | 網易 (09999) 有1宗大手成交 涉資3,888.14萬元 |
| 10:29 | 8隻ETF掛牌 陳翊庭:首批追蹤港交所跨市場指數ETF上市屬里程碑 |
| 10:29 | 長飛光纖光纜(06869)高開後轉跌 曾插水13% |
| 10:24 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資3,003.54萬元 |
| 10:24 | 陳茂波主持亞投行行長招待會 與各地政府及金融機構商界代表交流 |
| 10:24 | 寧德時代 (03750) 有1宗大手成交 涉資2,402萬元 |
| 10:20 | 國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班將取消至2027年1月31日 |
| 10:18 | 人行逆回購操作1.1萬億 包括隔夜、7天及14天期
|
| 10:12 | 輝立:維亞生物(01873) 目標價1.75元 止蝕價1.21元 |
| 10:11 | 輝立黃瑋傑:中際旭創(03308) 目標價1280元 止蝕價1070元 |
| 10:10 | 華虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉資2,320.5萬元 |
| 10:09 | 以色列撤銷荷蘭駐拉姆安拉外交官豁免 報復荷方禁定居點產品 |
| 10:09 | 花旗首予速騰聚創(02498)「買入」評級 目標價23.3元 |
| 10:07 | 野村:政策表述調整之下仍預計今年不會降息降準 |
| 09:58 | 利特米(01936)控制權或易手 復牌曾炒高2.39倍 |
| 09:56 | 貝森特料伊朗對中國石油交付將停 冀施壓促成霍峽協議 |
| 09:53 | 長飛光纖光纜 (06869) 有2宗大手成交 涉資6,002.74萬元 |
| 09:52 | 盈富基金 (02800) 有9宗大手成交 涉資2.68億元 |
| 09:47 | 花旗上調全年今年經濟增長預測至2.6% 明年料增長2.8% |
| 09:46 | 騰訊控股 (00700) 有2宗大手成交 涉資5,075.84萬元 |
| 09:45 | 建滔積層板 (01888) 有1宗大手成交 涉資3,317.5萬元 |
| 09:42 | 瑞士公投大比數否決收緊中立條款 逾70%選民反對限制與北約合作 |
| 09:40 | 藥明康德 (02359) 有1宗大手成交 涉資7,484.82萬元 |
| 09:35 | 好孩子國際(01086)獲每股1.5元提私有化 曾抽升逾35%見1.465元 |
| 09:35 | 土耳其基金危機擴大 執政黨副主席卡亞涉股票內幕交易辭職 |
|
下一頁
|