| 11:47 | 科大與宇樹科技簽署合作備忘錄 |
| 11:46 | 美團-W (03690) 有1宗大手成交 涉資2,280萬元 |
| 11:44 | 山西太原商廈豪生國際公寓大火 增至14死 |
| 11:38 | Visa、八達通擴展香港二維碼支付網絡 訪港旅客可慣常支付方式暢遊香港 |
| 11:36 | 中國延長暫停實施24%對美加徵關稅稅率兩個月 保留10%加徵稅率 |
| 11:34 | 盈富基金 (02800) 有6宗大手成交 涉資1.5億元 |
| 11:32 | 貝萊德:香港近三分之一受訪成年人目前持有ETF |
| 11:32 | 深證創指上午收報2478.94點升0.56% |
| 11:32 | 深證成指上午收報11206.25點升0.27% |
| 11:32 | 滬深300上午收報4064.17點升0.24% |
| 11:32 | 上證綜指上午收報3665.94點升0.46% |
| 11:29 | 《法興日誌》�瓻�50天及100天線反覆 留意法興�瓻�牛61183/牛62129 |
| 11:28 | 中國財政部:持續完善全鏈條監督體系 推動公司治理提質增效 |
| 11:27 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資3,230.78萬元 |
| 11:24 | 保銀資產:內地CPI維持低位反映內需依然疲弱 中美明年充滿不確定性 |
| 11:19 | 本港銀行同業拆息
|
| 11:19 | 江西省政協原副主席尹建業涉嫌受賄被起訴 |
| 11:18 | 屯門區議會將討論洪水橋/�鬻禶s發展區改劃用途建議 |
| 11:16 | 白宮幕僚長撤換後 副幕僚長據報亦將離職 |
| 11:11 | 太古地產 (01972) 有1宗大手成交 涉資2,839.85萬元 |
| 11:08 | 美團(03690)遭大摩調低評級 現挫逾4% |
| 11:08 | 美團-W (03690) 有1宗大手成交 涉資2,283.82萬元 |
| 11:07 | 研究:香港約23.7萬名金融專業人士每年可投資收入料達358億元 |
| 11:06 | 三一重工 (06031) 有1宗大手成交 涉資3,377萬元 |
| 11:04 | 寧德時代 (03750) 有1宗大手成交 涉資4,084.8萬元 |
| 11:01 | 創科實業 (00669) 有1宗大手成交 涉資4,999.53萬元 |
| 11:01 | 盈富基金 (02800) 有6宗大手成交 涉資1.62億元 |
| 11:00 | 紫金黃金國際 (02259) 有1宗大手成交 涉資2,915.88萬元 |
| 10:57 | 輝立黃瑋傑:名創優品(09896) 目標價22.5-23.5元 止蝕價20元 |
| 10:56 | 陳茂波:企業推動供應鏈多元及分散投資 對跨境可信財務資訊需求增 |
| 10:52 | 瑞士嘉盛銀行: 明年多數經濟體的增速將高於長期趨勢水平 |
| 10:50 | 中國銀行 (03988) 有2宗大手成交 涉資6,593.61萬元 |
| 10:49 | 巴凱銀行香港分行與歐亞開發銀行簽署合作備忘錄 |
| 10:43 | 正榮地產(06158)停牌 暫未悉原因 |
| 10:40 | 特朗普:提出任命懷特為白宮發言人只是開玩笑 |
| 10:36 | APEC秘書處執行主任佩德羅薩:期望中國續保持開放 |
| 10:36 | 宏利港澳委任首席財務總監、首席資訊總監及首席營運總監 |
| 10:32 | 日股半日升3.44%
|
| 10:31 | 內地10月CPI按年升0.7%創3個月低位 PPI升5.7%創近4年半最高 |
| 10:27 | 美團-W (03690) 有1宗大手成交 涉資2,340萬元 |
| 10:25 | 瑞銀予藥明康德目標價255.9港元以及「買入」 堅持HI+AI+MI |
| 10:25 | 黃仁勳認出軌 特朗普:他為人正直應續任Nvidia行政總裁 |
| 10:18 | 三一重工 (06031) 有1宗大手成交 涉資3,393萬元 |
| 10:18 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資2,330.51萬元 |
| 10:16 | 美國據報要求伊拉克關閉與伊朗大部分邊境口岸 加強經濟施壓伊朗 |
| 10:12 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,030.43萬元 |
| 10:12 | 中際旭創 (03308) 有2宗大手成交 涉資8,290.42萬元 |
| 10:12 | 深圳新世界188號「瑧悅」首批315伙已售出約七成 |
| 10:09 | 石破茂等4人退席拒投減稅法案 自民黨限周一交報告或作黨紀處分 |
| 10:07 | 高盛料騰訊及阿里季度經調整利潤及EBITA按年跌1%及升2.38倍 |
| 10:04 | 更正:越秀地產(00123)10月合同銷售額下降0.7%
|
| 10:03 | 招商證券國際維持統一企業中國(00220)目標價6.5港元以及「中性」 |
|
下一頁
|