| 12:00 | 《今早重點新聞》 |
| 12:00 | 阿里巴巴-W (09988) 有3宗大手成交 涉資9,148.45萬元 |
| 12:00 | 中國移動 (00941) 有1宗大手成交 涉資2,038.2萬元 |
| 12:00 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資5,733萬元 |
| 12:00 | 貿發局60周年展覽及社區藝術項目登場 |
| 11:59 | 前Anthropic研究員警告AI失控風險逾五成 稱最壞情況或致人類滅絕 |
| 11:55 | 大摩下調中國平安(02318)目標價至85元 維持「增持」評級 |
| 11:51 | 安碩中國國債 (02829) 有1宗大手成交 涉資3,460.49萬元 |
| 11:49 | 盈富基金 (02800) 有9宗大手成交 涉資2.56億元 |
| 11:47 | 香港交易所 (00388) 有1宗大手成交 涉資3,194.95萬元 |
| 11:46 | 摩通上調濰柴動力(02338)H股目標價至57港元 維持「增持」 |
| 11:35 | 阿里巴巴-W (09988) 有2宗大手成交 涉資5,008.75萬元 |
| 11:28 | 盈富基金 (02800) 有6宗大手成交 涉資1.7億元 |
| 11:27 | 維園年宵攤位競投展開 近天后出入口快餐檔28萬元成交 |
| 11:24 | 本港銀行同業拆息
|
| 11:20 | 中銀香港 (02388) 有1宗大手成交 涉資2,926.08萬元 |
| 11:16 | 立陶宛國會首輪表決通過修憲案 推進解除核武部署禁令 |
| 11:12 | 摩通資管: AI投資周期仍是主導力量 增持美國和日本股票 |
| 11:11 | 騰訊控股 (00700) 有2宗大手成交 涉資6,300萬元 |
| 11:09 | 內地9月底外匯儲備跌1% 連續23個月增持黃金
|
| 11:08 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,621.25萬元 |
| 11:08 | 德國另類選擇黨議員當選薩克森安哈爾特州議會議長 為戰後首例 |
| 11:02 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉資7,863.21萬元 |
| 11:02 | GUM:強積金年初至今人均賺2萬元 資金轉換創5年高 |
| 11:00 | 萬斯:正與伊朗總統及外長磋商 要求削減濃縮鈾能力 |
| 10:59 | 花旗下調玖龍紙業(02689)目標價至5.8元 維持「中性」評級 |
| 10:57 | FG機器人 (03093) 有1宗大手成交 涉資2,111.4萬元 |
| 10:50 | 智譜(02513)MINIMAX(00100)回調3-5% 晶泰控股(02228)插12% |
| 10:45 | 盈富基金 (02800) 有11宗大手成交 涉資3.17億元 |
| 10:43 | 《法興日誌》�瓻�兩萬四關附近反覆 留意法興�瓻�牛57061/牛55752 |
| 10:42 | 美媒:中美正初步非正式討論互訪核設施可能性 |
| 10:34 | 花旗下調騰訊(00700)目標價至755元 維持「買入」評級 |
| 10:33 | 日股半日跌0.86%
|
| 10:31 | 招商證券:10月加息預期大幅降溫 美光預計儲存供應持續趨緊 |
| 10:27 | 友邦保險 (01299) 有2宗大手成交 涉資5,304.63萬元 |
| 10:25 | 俄續查不明肺炎死亡個案 特朗普稱將與普京通話討論事件 |
| 10:23 | 阿里巴巴(09988)突挫5% 港股曾跌逾200點 |
| 10:16 | 《股市偉論》長和Cenovus加碼收購 李澤鉅成新一代油王 |
| 10:15 | 生物科技製藥股回調 英矽智能(03696)跌逾一成 |
| 10:15 | 中銀香港 (02388) 有1宗大手成交 涉資3,867.15萬元 |
| 10:06 | 聯儲局鮑曼:計劃全面改革銀行業監管模式 目標明年初啟動新體系 |
| 10:01 | 瑞銀料嘉里建設(00683)購佛光街住宅地每呎賣3.9萬元才可收支平衡 |
| 10:00 | 盈富基金 (02800) 有14宗大手成交 涉資4.25億元 |
| 09:56 | 英矽智能 (03696) 有1宗大手成交 涉資2,538.18萬元 |
| 09:49 | 新鴻基地產 (00016) 有1宗大手成交 涉資2,648.75萬元 |
| 09:48 | 富瑞上調新秀麗(01910)目標價至19.9元 維持「買入」評級 |
| 09:47 | 路透:中國擬提名人選角逐下任世衛總幹事 |
| 09:44 | 濰柴動力(02338)逆市造好 升幅半成 |
| 09:42 | RQI Investors 任命4位投資與研究專業人士 使團隊增至25人 |
| 09:41 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資5,335萬元 |
| 09:41 | 藥明生物 (02269) 有1宗大手成交 涉資4,218.72萬元 |
| 09:39 | 港股初段受壓 重磅個別走、金斯瑞一度回吐17% |
|
上一頁 |
下一頁
|