| 9月29日 | 深證成指上午收報12911.78點升0.41% |
| 9月29日 | 滬深300上午收報4342.07點升0.03% |
| 9月29日 | 上證綜指上午收報3826.51點升0.08% |
| 9月29日 | 發改委:上半年服務業對經濟增長貢獻率升至66.1% |
| 9月29日 | 本港銀行同業拆息
|
| 9月29日 | 野村料內地將加快財政支出 惟於年底前不太可能減息及降準 |
| 9月29日 | 中銀香港 (02388) 有2宗大手成交 涉資5,146.76萬元 |
| 9月29日 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資2,260.8萬元 |
| 9月29日 | 《法興日誌》�瓻�受制10天線 留意法興�瓻�牛57927/牛61451/熊59937 |
| 9月29日 | 高盛據報討論由沃爾德倫接替蘇德巍出任行政總裁 |
| 9月29日 | 線路板股反彈 景旺電子(03228)首掛曾升逾一成 |
| 9月29日 | 花旗憂缺 AI 因素抵銷的新興市場 將面臨貿易及融資衝擊壓力 |
| 9月29日 | 中金下調玖龍紙業(02689)目標價至10元 維持「跑贏大市」評級 |
| 9月29日 | 康方生物 (09926) 有1宗大手成交 涉資3,822萬元 |
| 9月29日 | 陳茂波:香港將繼續支持亞投行協助成員做好基建項目前期準備 |
| 9月29日 | 更新:和黃醫藥已提交沃瑞沙聯合泰瑞沙治療的美國新藥上市申請 |
| 9月29日 | 日股半日跌0.87%
|
| 9月29日 | 希音(00625)第二季收入同比升0.9%經調整盈利減67% 暫反覆挫一成 |
| 9月29日 | 習近平回信四川大學師生:冀發揮文理工醫交叉融合優勢 |
| 9月29日 | 大象銀行成為香港首家數字銀行採用Mastercard Move支付方案 |
| 9月29日 | 騰訊控股 (00700) 有3宗大手成交 涉資9,214.17萬元 |
| 9月29日 | 貝殼-W (02423) 有1宗大手成交 涉資2,056.61萬元 |
| 9月29日 | 台灣東部海域凌晨發生5級地震 |
| 9月29日 | 南韓軍方:非軍事區地雷爆炸極可能由朝方引致 倘屬實將採相應反制 |
| 9月29日 | 港鐵今日凌晨於南港島線舉行大型聯合演習 約有500人參與 |
| 9月29日 | 康方生物(09926)盤中炒高13% 合作夥伴Summit獲阿斯利康戰略入股 |
| 9月29日 | 建設銀行 (00939) 有1宗大手成交 涉資2,066.1萬元 |
| 9月29日 | 美團-W (03690) 有1宗大手成交 涉資2,160萬元 |
| 9月29日 | 藥明生物 (02269) 有1宗大手成交 涉資4,152.96萬元 |
| 9月29日 | 教宗反駁特朗普:AI安全隱患非假新聞 各界須認真對待共同應對 |
| 9月29日 | 高盛首予吉利(00175)「買入」評級 目標價24元 |
| 9月29日 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資3,070.62萬元 |
| 9月29日 | 康方生物 (09926) 有1宗大手成交 涉資2,464.8萬元 |
| 9月29日 | 人行逆回購7890億元人民幣
|
| 9月29日 | 更正:天璽曜11(01010)十八個月虧損收窄至6574萬港元
|
| 9月29日 | 勵晶太平洋旗下子公司推出美國消費者數字健康及遠程醫療平台 |
| 9月29日 | 諾比侃(02635)配股籌1.35億 挫11%喘定守配售價 |
| 9月29日 | 輝立黃瑋傑:中國心連心化肥(01866) 目標價11.5元 止蝕價9.9元 |
| 9月29日 | 國債五六零二-R (89020) 有2宗大手成交 涉資6,180.3萬人民幣 |
| 9月29日 | BAIDU N3003-R (85012) 有2宗大手成交 涉資4,094萬人民幣 |
| 9月29日 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉資5,662.61萬元 |
| 9月29日 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資2,069.65萬元 |
| 9月29日 | 中國海洋石油 (00883) 有1宗大手成交 涉資2,020.25萬元 |
| 9月29日 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,454.96萬元 |
| 9月29日 | 《回購表》 |
| 9月29日 | 海通國際下調老鋪黃金(06181)目標價21% 持「優於大市」 |
| 9月29日 | 歸創通橋(02190)回購5.4萬股 |
| 9月29日 | 美國據報有限度放寬制裁 暫允伊拉克恢復納傑夫至伊朗航班 |
| 9月29日 | 中際旭創(03308)回購85.7萬股 |
| 9月29日 | 周黑鴨(01458)回購30.3萬股 |
| 9月29日 | 中創智領(00564)回購160.56萬股 |
| 9月29日 | 藥師幫(09885)回購7.56萬股 |
|
上一頁 |
下一頁
|