| 09:42 | 奇瑞汽車(09973)回購56.39萬股 |
| 09:41 | 朝聚眼科(02219)回購9000股 |
| 09:41 | 碧桂園服務(06098)回購120萬股 |
| 09:41 | 寧德時代(03750)回購29.09萬股 |
| 09:41 | 曹操出行(02643)回購6萬股 |
| 09:41 | 中國金融投資管理(00605)回購1萬股 |
| 09:41 | 騰盛博藥-B(02137)回購14.35萬股 |
| 09:41 | 博雷頓(01333)回購30萬股 |
| 09:41 | 百宏實業(新)(02299)回購1.6萬股 |
| 09:41 | 貝殼-W(02423)回購41.74萬股 |
| 09:40 | 美麗田園醫療健康(02373)回購2.05萬股 |
| 09:40 | 基本半導體(09971)回購2萬股 |
| 09:40 | 貝康醫療-B(02170)回購1.4萬股 |
| 09:40 | 八馬茶業(06980)回購2500股 |
| 09:40 | 百融智能-W(06608)回購30.4萬股 |
| 09:40 | 澳優(01717)回購1.4萬股 |
| 09:40 | 德琪醫藥-B(06996)回購14.5萬股 |
| 09:40 | 安德利果汁(02218)回購18.05萬股 |
| 09:40 | 鷹瞳科技-B(02251)回購4.34萬股 |
| 09:40 | 艾德韋宣集團(09919)回購1.8萬股 |
| 09:40 | 第七大道(00797)回購18萬股 |
| 09:37 | 匯豐上調國泰(00293)目標價19%至19元 維持「買入」評級 |
| 09:35 | 更正:《公司盈警》榮豐億控股(03683)料半年虧損大幅減少
|
| 09:35 | 中金公司下調老鋪黃金(06181)目標價32% 維持「跑贏行業」 |
| 09:34 | 傳SpaceX與Tesla合併取得進展 最早或下月公布 |
| 09:33 | 港股低開科技股個別走 國產晶片股初段造好 |
| 09:28 | A/H 股對照表 |
| 09:27 | 深證創指高開 開市報2525.39點升0.64% |
| 09:27 | 深證成指高開 開市報11236.16點升0.34% |
| 09:27 | 滬深300高開 開市報4047.77點升0.10% |
| 09:27 | 上證綜指高開 開市報3658.72點升0.08% |
| 09:25 | 土耳其軍用直升機墜毀 機上4名士兵全部死亡 |
| 09:25 | 《新股情報》國星宇航 (06935) 競價時段報24.44元 較招股價下跌1.85% |
| 09:22 | 人民幣中間價報6.7152 上調22點
|
| 09:22 | 匯豐上調領展(00823)目標價3%至48元 維持「買入」評級 |
| 09:21 | �琤肏�數競價時段報 23872 點 跌 137 點 |
| 09:21 | 國泰君安國際 (01788) 有1宗大手成交 涉資5,381.67萬元 |
| 09:21 | 西班牙國會些微優勢通過一籃子住屋措施 |
| 09:21 | 劑泰科技-P (07666) 有1宗大手成交 涉資2,582.28萬元 |
| 09:21 | 海爾智家 (06690) 有2宗大手成交 涉資4,121.12萬元 |
| 09:21 | 壁仞科技 (06082) 有1宗大手成交 涉資4,505.31萬元 |
| 09:21 | 三一重工 (06031) 有2宗大手成交 涉資1.16億元 |
| 09:20 | 威勝控股 (03393) 有1宗大手成交 涉資2,051.7萬元 |
| 09:20 | 極兔速遞-W (01519) 有8宗大手成交 涉資14.34億元 |
| 09:20 | 農業銀行 (01288) 有1宗大手成交 涉資2,715.2萬元 |
| 09:20 | 鷹普精密 (01286) 有1宗大手成交 涉資2,212.05萬元 |
| 09:20 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資2,366.58萬元 |
| 09:20 | 創科實業 (00669) 有1宗大手成交 涉資8,576.57萬元 |
| 09:20 | 三一國際 (00631) 有1宗大手成交 涉資2,107萬元 |
| 09:20 | 台股早段升2.75%
|
| 09:15 | 11月期指低開47點報23937點 |
| 09:11 | 普京晤美特使及庫什納 警告駐烏外軍將成合法打擊目標 |
|
上一頁 |
下一頁
|