| 11:01 | 電能實業 (00006) 有1宗大手成交 涉資3,928.91萬元 |
| 11:01 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉資5,529.52萬元 |
| 11:00 | 高盛下調福耀玻璃(03606)目標價至59元 維持「中性」評級 |
| 11:00 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資3,146.4萬元 |
| 10:58 | 中信里昂下調福耀玻璃(03606)H股目標價9% 維持「跑贏大市」 |
| 10:53 | 習近平就西藏地震作出重要指示 要求全力搜救人員做好傷患救治 |
| 10:52 | 泡泡瑪特 (09992) 有2宗大手成交 涉資4,270.6萬元 |
| 10:49 | 西藏7級地震 災害應急響應提升至三級 |
| 10:48 | 日本9月核心CPI按年升2.1% 9個月來首高於央行目標 |
| 10:43 | 中電控股 (00002) 有1宗大手成交 涉資8,430.1萬元 |
| 10:38 | 美FCC首度引用新規 禁兩款含華為旗下海思晶片設備進入市場 |
| 10:37 | 泡泡瑪特 (09992) 有5宗大手成交 涉資1.24億元 |
| 10:37 | 日股半日跌1.72%
|
| 10:32 | 騰訊控股 (00700) 有3宗大手成交 涉資7,844.97萬元 |
| 10:28 | MEITUAN N3511-R (85085) 有2宗大手成交 涉資5,075.5萬人民幣 |
| 10:28 | 電能實業 (00006) 有1宗大手成交 涉資8,546.63萬元 |
| 10:28 | 喜相逢集團(02473)於10時28分21秒市調機制冷靜期結束 |
| 10:25 | 挪威國王哈康八世:高度重視發展對華關係 |
| 10:23 | 喜相逢集團(02473)股價波動於10時23分21秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 10:19 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉資6,844.38萬元 |
| 10:19 | 也門政府軍稱24小時內780次打擊胡塞武裝 指逾500人失戰鬥力 |
| 10:17 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,519.73萬元 |
| 10:13 | 安踏體育 (02020) 有1宗大手成交 涉資3,131.27萬元 |
| 10:13 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資3,498.44萬元 |
| 10:12 | 騰訊控股 (00700) 有2宗大手成交 涉資7,000.66萬元 |
| 10:12 | 美財政部擬定機構買樓禁令細則 明年起限制大型投資者增購獨立屋 |
| 10:02 | 輝立黃瑋傑:頤海國際(01579) 目標價15.9元 止蝕價13.7元 |
| 10:01 | 巴西大選前夕 盧拉與弗拉維奧同意公開銀行及電話紀錄 |
| 10:00 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資3,128.06萬元 |
| 10:00 | 紫金礦業 (02899) 有2宗大手成交 涉資5,423.42萬元 |
| 09:59 | 騰訊控股 (00700) 有2宗大手成交 涉資8,374.03萬元 |
| 09:58 | 盈富基金 (02800) 有10宗大手成交 涉資2.92億元 |
| 09:54 | 藥明合聯 (02268) 有2宗大手成交 涉資6,730萬元 |
| 09:50 | 澤景股份(02632)於09時50分28秒市調機制冷靜期結束 |
| 09:46 | 金斯瑞生物-一千 (01548) 有1宗大手成交 涉資3,908.18萬元 |
| 09:45 | 人行隔夜逆回購2580億 7日期零操作
|
| 09:45 | 澤景股份(02632)股價波動於09時45分28秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 09:45 | 鷹美(02368)料中期純利大減逾40% 暫插12% |
| 09:40 | ZJ ICI B2703-R (84491) 有1宗大手成交 涉資2,411.59萬人民幣 |
| 09:38 | 卡尼訪土耳其 加土啟動戰略夥伴關係 |
| 09:34 | 港股高開93點 阿里及建銀高開1% 紫金挫4% |
| 09:28 | A/H 股對照表 |
| 09:27 | 深證創指低開 開市報2534.16點跌1.66% |
| 09:27 | 深證成指低開 開市報11187.55點跌1.49% |
| 09:27 | 滬深300低開 開市報3992.90點跌1.08% |
| 09:27 | 上證綜指低開 開市報3623.57點跌0.94% |
| 09:22 | 人民幣中間價報6.7180 上調15點
|
| 09:21 | �琤肏�數競價時段報 23028 點 升 93 點 |
| 09:21 | 網易 (09999) 有1宗大手成交 涉資2,081.7萬元 |
| 09:21 | 福耀玻璃 (03606) 有1宗大手成交 涉資2,371.21萬元 |
| 09:21 | 藥明康德 (02359) 有1宗大手成交 涉資2,056.03萬元 |
| 09:20 | 中國平安 (02318) 有1宗大手成交 涉資2,622.46萬元 |
|
上一頁 |
下一頁
|