| 11:41 | 寧德時代 (03750) 有2宗大手成交 涉資4,619.91萬元 |
| 11:37 | 孫東:新型工業化資助計劃已資助近150條智能生產線 |
| 11:34 | 新世界發展(00017)今早盤中失守5元 再創一年低 |
| 11:32 | 深證創指上午收報2768.63點跌3.42% |
| 11:32 | 深證成指上午收報11773.46點跌2.78% |
| 11:32 | 滬深300上午收報4133.46點跌2.00% |
| 11:32 | 上證綜指上午收報3692.65點跌1.98% |
| 11:30 | 3項國際體育賽事頒授「M」品牌認可 涵蓋高爾夫球、板球及網球 |
| 11:23 | 立德教育(01449)遭證監會指股權集中 最多插三成 |
| 11:20 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資3,052.71萬元 |
| 11:17 | 內塔尼亞胡:大選前不支持先發制人打擊伊朗 |
| 11:17 | 本港銀行同業拆息
|
| 11:16 | 惠譽:中國互聯網平台拓寬AI變現途徑 投資風險上升 |
| 11:13 | 深圳APEC會議期間地鐵公交票價五折 倡企業安排員工居家辦公 |
| 11:07 | 中俄外長會晤 俄方確認普京下月深圳APEC會議期間晤習近平 |
| 11:06 | 清遠新世界酒店黃金周五天入住率逾90% 港客按年增近15% |
| 11:02 | 兌吧(01753)受惠AI短劇 現反覆再升18% |
| 10:58 | 《法興日誌》�瓻�10天及20天線爭持 留意法興�瓻�牛57061/牛55752 |
| 10:58 | 泡泡瑪特 (09992) 有2宗大手成交 涉資5,902.91萬元 |
| 10:57 | 「粵艇南下」明首航 海事處:電子系統接5內地遊艇申請來港已獲批 |
| 10:54 | 匯豐控股 (00005) 有1宗大手成交 涉資2,248.45萬元 |
| 10:53 | 光通訊股沽壓沉重 長飛光纖光纜挫12%、中際旭創續見新低 |
| 10:52 | 中國平安 (02318) 有1宗大手成交 涉資5,020萬元 |
| 10:50 | AI相關股捱沽 智譜(02513)最多挫一成 |
| 10:47 | 日本8月核心機械訂單按年增18.6% 高於預期 |
| 10:46 | 美銀: AI波動、中國白色家電股有較佳對沖 列美的(00300)為行業首選股 |
| 10:45 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資2,486.83萬元 |
| 10:39 | 特朗普稱格陵蘭將展開大規模油氣及礦產勘探 惟未披露細節 |
| 10:38 | 日股半日跌4.81%
|
| 10:33 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資2,946.9萬元 |
| 10:30 | Google DeepMind:AI若缺安全措施 兩年內恐爆重大事故 |
| 10:28 | 友邦保險 (01299) 有1宗大手成交 涉資2,371.06萬元 |
| 10:28 | 花旗削敏華(01999)目標價至3.6港元 指仍持唯一予「買入」中國家居股 |
| 10:27 | 美銀下調海爾智家(06690)目標價至25.3元 重申「買入」評級 |
| 10:22 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉資6,081.09萬元 |
| 10:21 | 胡塞武裝稱再襲利雅得機場 沙特指成功攔截導彈 |
| 10:20 | 淘寶去年已覆蓋20個市場直郵體系 全新 DISCOVER 頻道已上線 |
| 10:19 | 惠理推出全球首隻聚焦印刷電路板主動型ETF(02813) 每手入場1500港元 |
| 10:15 | OpenAI:採用中國AI模型需權衡網安風險 Anthropic籲審慎推動開源 |
| 10:13 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資2,946.9萬元 |
| 10:12 | 瑞銀下調騰訊(00700)目標價4% 重申「買入」 |
| 10:05 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資3,222萬元 |
| 10:04 | 人行進行450億元人民幣逆回購操作
|
| 10:01 | 摩通首予希音(00625)「增持」評級 目標價50元 |
| 10:00 | 盈富基金 (02800) 有6宗大手成交 涉資1.49億元 |
| 09:59 | 輝立:H&H國際控股(01112) 目標價25.2元 止蝕價18元 |
| 09:58 | 輝立黃瑋傑:大唐發電(00991) 目標價2.84-3元 止蝕價2.56元 |
| 09:57 | 朝中社:北韓試射兩款潛射戰略巡航導彈 未影響周邊安全 |
| 09:53 | 耀才許繹彬:大市仍未喘定 防守性股份成資金避難所 領展不妨留意 |
| 09:49 | 鼎泰高科 (01377) 有1宗大手成交 涉資3,956.07萬元 |
| 09:49 | 騰訊控股 (00700) 有3宗大手成交 涉資7,361.57萬元 |
| 09:49 | 比亞迪股份 (01211) 有1宗大手成交 涉資5,064.5萬元 |
|
上一頁 |
下一頁
|