| 10:43 | 《法興日誌》�瓻�兩萬四關附近反覆 留意法興�瓻�牛57061/牛55752 |
| 10:42 | 美媒:中美正初步非正式討論互訪核設施可能性 |
| 10:34 | 花旗下調騰訊(00700)目標價至755元 維持「買入」評級 |
| 10:33 | 日股半日跌0.86%
|
| 10:31 | 招商證券:10月加息預期大幅降溫 美光預計儲存供應持續趨緊 |
| 10:27 | 友邦保險 (01299) 有2宗大手成交 涉資5,304.63萬元 |
| 10:25 | 俄續查不明肺炎死亡個案 特朗普稱將與普京通話討論事件 |
| 10:23 | 阿里巴巴(09988)突挫5% 港股曾跌逾200點 |
| 10:16 | 《股市偉論》長和Cenovus加碼收購 李澤鉅成新一代油王 |
| 10:15 | 生物科技製藥股回調 英矽智能(03696)跌逾一成 |
| 10:15 | 中銀香港 (02388) 有1宗大手成交 涉資3,867.15萬元 |
| 10:06 | 聯儲局鮑曼:計劃全面改革銀行業監管模式 目標明年初啟動新體系 |
| 10:01 | 瑞銀料嘉里建設(00683)購佛光街住宅地每呎賣3.9萬元才可收支平衡 |
| 10:00 | 盈富基金 (02800) 有14宗大手成交 涉資4.25億元 |
| 09:56 | 英矽智能 (03696) 有1宗大手成交 涉資2,538.18萬元 |
| 09:49 | 新鴻基地產 (00016) 有1宗大手成交 涉資2,648.75萬元 |
| 09:48 | 富瑞上調新秀麗(01910)目標價至19.9元 維持「買入」評級 |
| 09:47 | 路透:中國擬提名人選角逐下任世衛總幹事 |
| 09:44 | 濰柴動力(02338)逆市造好 升幅半成 |
| 09:42 | RQI Investors 任命4位投資與研究專業人士 使團隊增至25人 |
| 09:41 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資5,335萬元 |
| 09:41 | 藥明生物 (02269) 有1宗大手成交 涉資4,218.72萬元 |
| 09:39 | 港股初段受壓 重磅個別走、金斯瑞一度回吐17% |
| 09:38 | 輝立黃瑋傑:維亞生物(01873) 目標價1.9元 止蝕價1.63元 |
| 09:37 | 菲國安部門調查副總統莎拉丈夫關聯公司被指收受中港資金事件 |
| 09:28 | A/H 股對照表 |
| 09:21 | �琤肏�數競價時段報 24172 點 跌 108 點 |
| 09:21 | 美國11月中期選舉 俄亥俄州提前開放投票 |
| 09:21 | 阿里巴巴-W (09988) 有6宗大手成交 涉資6.19億元 |
| 09:21 | 瀾起科技 (06809) 有1宗大手成交 涉資6,196.79萬元 |
| 09:21 | 招商銀行 (03968) 有1宗大手成交 涉資4,266.23萬元 |
| 09:21 | 立訊精密 (02475) 有1宗大手成交 涉資2,913.65萬元 |
| 09:21 | 中國平安 (02318) 有2宗大手成交 涉資8,151.74萬元 |
| 09:21 | 藥明生物 (02269) 有2宗大手成交 涉資1.07億元 |
| 09:21 | 山東黃金 (01787) 有1宗大手成交 涉資5,533.78萬元 |
| 09:20 | 友邦保險 (01299) 有5宗大手成交 涉資2億元 |
| 09:20 | 長實集團 (01113) 有1宗大手成交 涉資2,450.74萬元 |
| 09:20 | 建設銀行 (00939) 有2宗大手成交 涉資1.19億元 |
| 09:20 | 海螺水泥 (00914) 有1宗大手成交 涉資3,280.7萬元 |
| 09:20 | 香港交易所 (00388) 有1宗大手成交 涉資2,438.35萬元 |
| 09:20 | 銀河娛樂 (00027) 有1宗大手成交 涉資2,930.11萬元 |
| 09:20 | �痚穧a產 (00012) 有1宗大手成交 涉資7,936.74萬元 |
| 09:18 | 10月期指低開44點報24210點 |
| 09:17 | 《回購表》 |
| 09:17 | 歸創通橋(02190)回購5.3萬股 |
| 09:17 | 中通快遞-W(02057)回購40.95萬股 |
| 09:17 | 周黑鴨(01458)回購21.4萬股 |
| 09:17 | 知乎-W(02390)回購20.47萬股 |
| 09:17 | 百勝中國(09987)回購6.71萬股 |
| 09:17 | 百勝中國(09987)回購2.52萬股 |
| 09:17 | 藥師幫(09885)回購10萬股 |
| 09:17 | 永達汽車(03669)回購96.75萬股 |
|
上一頁 |
下一頁
|