| 10:02 | 輝立黃瑋傑:頤海國際(01579) 目標價15.9元 止蝕價13.7元 |
| 10:01 | 巴西大選前夕 盧拉與弗拉維奧同意公開銀行及電話紀錄 |
| 10:00 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資3,128.06萬元 |
| 10:00 | 紫金礦業 (02899) 有2宗大手成交 涉資5,423.42萬元 |
| 09:59 | 騰訊控股 (00700) 有2宗大手成交 涉資8,374.03萬元 |
| 09:58 | 盈富基金 (02800) 有10宗大手成交 涉資2.92億元 |
| 09:54 | 藥明合聯 (02268) 有2宗大手成交 涉資6,730萬元 |
| 09:50 | 澤景股份(02632)於09時50分28秒市調機制冷靜期結束 |
| 09:46 | 金斯瑞生物-一千 (01548) 有1宗大手成交 涉資3,908.18萬元 |
| 09:45 | 人行隔夜逆回購2580億 7日期零操作
|
| 09:45 | 澤景股份(02632)股價波動於09時45分28秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 09:45 | 鷹美(02368)料中期純利大減逾40% 暫插12% |
| 09:40 | ZJ ICI B2703-R (84491) 有1宗大手成交 涉資2,411.59萬人民幣 |
| 09:38 | 卡尼訪土耳其 加土啟動戰略夥伴關係 |
| 09:34 | 港股高開93點 阿里及建銀高開1% 紫金挫4% |
| 09:28 | A/H 股對照表 |
| 09:27 | 深證創指低開 開市報2534.16點跌1.66% |
| 09:27 | 深證成指低開 開市報11187.55點跌1.49% |
| 09:27 | 滬深300低開 開市報3992.90點跌1.08% |
| 09:27 | 上證綜指低開 開市報3623.57點跌0.94% |
| 09:22 | 人民幣中間價報6.7180 上調15點
|
| 09:21 | �琤肏�數競價時段報 23028 點 升 93 點 |
| 09:21 | 網易 (09999) 有1宗大手成交 涉資2,081.7萬元 |
| 09:21 | 福耀玻璃 (03606) 有1宗大手成交 涉資2,371.21萬元 |
| 09:21 | 藥明康德 (02359) 有1宗大手成交 涉資2,056.03萬元 |
| 09:20 | 中國平安 (02318) 有1宗大手成交 涉資2,622.46萬元 |
| 09:20 | 中國人民保險集團 (01339) 有1宗大手成交 涉資8,526.6萬元 |
| 09:20 | 長江基建集團 (01038) 有1宗大手成交 涉資2,186.05萬元 |
| 09:20 | 創科實業(一百) (00669) 有1宗大手成交 涉資2,129.48萬元 |
| 09:20 | 銀河娛樂 (00027) 有1宗大手成交 涉資3,872.35萬元 |
| 09:20 | 長和 (00001) 有1宗大手成交 涉資4,819.27萬元 |
| 09:17 | 紐約市議會通過法案 2028年起禁中央公園觀光馬車 |
| 09:15 | 10月期指高開176點報23130點 |
| 09:13 | 《回購表》 |
| 09:13 | 中通快遞-W(02057)回購19.96萬股 |
| 09:13 | 中裕能源(03633)回購40萬股 |
| 09:13 | 智匯礦業(02546)回購4.6萬股 |
| 09:13 | 知乎-W(02390)回購13.99萬股 |
| 09:13 | 兆科眼科-B(06622)回購5.35萬股 |
| 09:12 | 清科控股(01945)回購2.32萬股 |
| 09:12 | 中創智領(00564)回購30.37萬股 |
| 09:12 | 百勝中國(09987)回購2.35萬股 |
| 09:12 | 百勝中國(09987)回購6.08萬股 |
| 09:12 | 藥師幫(09885)回購21.2萬股 |
| 09:12 | 有贊(06051)回購170萬股 |
| 09:12 | 永達汽車(03669)回購100萬股 |
| 09:12 | 移卡(09923)回購13.28萬股 |
| 09:12 | 燕之屋(01497)回購5萬股 |
| 09:12 | 信義能源(03868)回購526.2萬股 |
| 09:11 | 小米集團-W(01810)回購408.6萬股 |
| 09:11 | 遇見小麵(02408)回購10.95萬股 |
| 09:11 | 永安公司(00289)回購2.5萬股 |
|
下一頁
|