| 09:57 | 盈富基金 (02800) 有18宗大手成交 涉資4.65億元 |
| 09:57 | 智譜(02513)今早重創 跌15%始喘定 |
| 09:54 | 輝立黃瑋傑:順豐控股(06936) 目標價33.5–35元 止蝕價35元 |
| 09:53 | 人行本周淨回籠15230億元人民幣 創3個月淨回籠規模新高
|
| 09:53 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,326.69萬元 |
| 09:52 | 英國明年主辦G20領導人峰會 首相貝安德表明不邀普京出席 |
| 09:49 | 花旗:太古地產第三季營運數據釋放正面訊號 維持「買入」評級 |
| 09:49 | 瑞銀首予商湯集團(00020)目標價1.25港元以及「中性」 |
| 09:47 | 申洲國際 (02313) 有1宗大手成交 涉資2,086.5萬元 |
| 09:46 | 李寧公司(02331)派特別息勝預期現升7% 主要股東非凡領越(00933)升1% |
| 09:45 | AMIPEAC N3104-R (85120) 有1宗大手成交 涉資2,009.2萬人民幣 |
| 09:45 | GREENTOWN N2905 (40328) 有2宗大手成交 涉資4,350.75萬美元 |
| 09:42 | 百濟神州 (06160) 有1宗大手成交 涉資6,534萬元 |
| 09:42 | 法國互助信貸阿凱亞銀行遭網絡攻擊 據報涉案金額逾1億歐元 |
| 09:41 | 騰訊控股 (00700) 有2宗大手成交 涉資4,814.25萬元 |
| 09:41 | 紫金黃金國際 (02259) 有1宗大手成交 涉資2,022萬元 |
| 09:36 | 匯豐削澳博(00880)目標價9%至1元 維持「持有」評級 |
| 09:33 | 海力士今早挫逾一成 槓桿產品XL二南方海力士(07709)暫插逾兩成 |
| 09:32 | 歐盟向聯合國提北韓人權決議草案 平壤斥政治挑釁促「管好自己事」 |
| 09:29 | 港股回吐低開392點 AI相關重創、聯想集團華虹宏力低開9% |
| 09:28 | A/H 股對照表 |
| 09:27 | 深證創指低開 開市報2438.72點跌4.99% |
| 09:27 | 深證成指低開 開市報11044.56點跌3.72% |
| 09:27 | 滬深300低開 開市報4017.94點跌2.32% |
| 09:27 | 上證綜指低開 開市報3612.15點跌2.11% |
| 09:26 | 《常勝股壇》預期今天港股急挫 |
| 09:26 | 野村料李寧(02331)派特別息主要提升股東回報 股息率達18% |
| 09:25 | 波蘭拘捕6人 涉為俄羅斯從事間諜活動非法走私軍用零部件 |
| 09:21 | �琤肏�數競價時段報 24405 點 跌 392 點 |
| 09:21 | 阿里巴巴-W (09988) 有3宗大手成交 涉資1.48億元 |
| 09:21 | 招商銀行 (03968) 有1宗大手成交 涉資4,336.32萬元 |
| 09:21 | 貝殼-W (02423) 有2宗大手成交 涉資1.11億元 |
| 09:21 | 藥明康德 (02359) 有1宗大手成交 涉資5,524.93萬元 |
| 09:21 | 郵儲銀行 (01658) 有2宗大手成交 涉資5,902.28萬元 |
| 09:21 | 友邦保險 (01299) 有2宗大手成交 涉資7,599.42萬元 |
| 09:21 | 中國石油股份 (00857) 有1宗大手成交 涉資8,055.79萬元 |
| 09:21 | 金蝶國際 (00268) 有1宗大手成交 涉資4,366.14萬元 |
| 09:20 | 銀河娛樂 (00027) 有1宗大手成交 涉資2,026.47萬元 |
| 09:20 | 長和 (00001) 有1宗大手成交 涉資2,522.87萬元 |
| 09:17 | 歐盟向烏克蘭發放43.6億歐元援助貸款 屬900億歐元方案最新款項 |
| 09:17 | 人民幣中間價報6.7168 下調12點
|
| 09:15 | 11月期指低開475點報24411點 |
| 09:13 | 國開行遼寧分行原資深專家李景波涉嚴重違紀違法受查 |
| 09:10 | 《回購表》 |
| 09:10 | 百勝中國(09987)回購300股 |
| 09:10 | 百勝中國(09987)回購5.48萬股 |
| 09:10 | 藥師幫(09885)回購5.34萬股 |
| 09:10 | 遇見小麵(02408)回購8萬股 |
| 09:10 | 威勝控股(03393)回購15萬股 |
| 09:09 | 萬咖壹聯(01762)回購83萬股 |
| 09:09 | 旺山旺水-B(02630)回購5萬股 |
| 09:09 | 友寶在線(02429)回購8500股 |
|
上一頁 |
下一頁
|