| 10月27日 | 建設銀行 (00939) 有2宗大手成交 涉資5,667萬元 |
| 10月27日 | 花旗削大金重工(01081)目標價21%至34元 評級為「買入」 |
| 10月27日 | 美司法部第三度起訴FBI前局長科米 涉向媒體洩露國防機密信息 |
| 10月27日 | 美銀下調藍思科技(06613)H股目標價至23港元 重申「買入」評級 |
| 10月27日 | 花旗削金風科技(02208)目標價50%至10元 維持「買入」評級 |
| 10月27日 | 俄羅斯宣布赫爾松地區奧列什基人道停火生效 |
| 10月27日 | 映恩生物(09606)股價異動 突插水三成創新低 |
| 10月27日 | 澤景股份(02632)於10時44分47秒市調機制冷靜期結束 |
| 10月27日 | 招銀國際削禾賽(HSAI.US)目標價14%至25.2美元 維持「買入」評級 |
| 10月27日 | 澤景股份(02632)股價波動於10時39分47秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 10月27日 | 人民網:全面從嚴治黨對鞏固中共執政地位有重大意義 |
| 10月27日 | 中信証券(06030)9個月純利310.22億元人民幣升32.66% |
| 10月27日 | 盈富基金 (02800) 有5宗大手成交 涉資1.31億元 |
| 10月27日 | 中國人壽 (02628) 有1宗大手成交 涉資4,998.96萬元 |
| 10月27日 | 日股半日升1.92%
|
| 10月27日 | 人行單日隔夜逆回購規模達1萬億元人民幣上限
|
| 10月27日 | 智譜(02513)獲捧最多升12% AI巨擘 Anthropic 提上市 |
| 10月27日 | 內地9月規模以上工業企業利潤按年增14.4% 增速創3個月新高 |
| 10月27日 | 私隱公署:港航、友和及百老匯資料外洩 涉逾1600名市民 |
| 10月27日 | 網易 (09999) 有1宗大手成交 涉資4,552.5萬元 |
| 10月27日 | 匯豐上調中遠海能(01138)目標價8%至20元和評級至「買入」 |
| 10月27日 | 大摩:預期市場將下修中海油服(02883)盈測 中海油資本開支步下行 |
| 10月27日 | 中興通訊(00763)第三季多賺3.94倍 H股最多升7.6% |
| 10月27日 | 聯儲局線人:本周料維持利率不變 惟通脹升溫增年底加息壓力 |
| 10月27日 | 華虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉資2,006.4萬元 |
| 10月27日 | 美銀下調海信家電(00921)目標價至20.5元 重申「中性」評級 |
| 10月27日 | 輝立:仙工智能(06106) 目標價79.1元 止蝕價48元 |
| 10月27日 | 輝立黃瑋傑:領展房託(00823) 目標價42.5元 止蝕價35元 |
| 10月27日 | 伊朗總統訪俄晤普京 倡擴大本幣結算抗衡美制裁 |
| 10月27日 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,523.2萬元 |
| 10月27日 | 野村上調藥明康德(02359)目標價12%至235.9元 維持「買入」評級 |
| 10月27日 | 裕元集團(00551)料首三季純利減50-55% 挫8% |
| 10月27日 | 樂天旅遊遭黑客入侵 約260萬客戶姓名、電郵等資料或外洩 |
| 10月27日 | 盈富基金 (02800) 有5宗大手成交 涉資1.33億元 |
| 10月27日 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,327.85萬元 |
| 10月27日 | 比利時副首相:不反對出售法巴持股 稱5.7%股權屬非戰略資產 |
| 10月27日 | 新吉奧房車(00805)遭證監會指股權高度集中 一度插水37% |
| 10月27日 | 李寧(02331)考慮派特別息 盤中曾升6% |
| 10月27日 | A/H 股對照表 |
| 10月27日 | 深證創指高開 開市報2661.71點升0.89% |
| 10月27日 | 深證成指高開 開市報11591.36點升0.49% |
| 10月27日 | 滬深300高開 開市報4105.48點升0.05% |
| 10月27日 | 上證綜指高開 開市報3698.44點升0.02% |
| 10月27日 | �琤肏�數競價時段報 23260 點 升 48 點 |
| 10月27日 | 洛陽鉬業 (03993) 有1宗大手成交 涉資2,265.82萬元 |
| 10月27日 | 中金公司 (03908) 有2宗大手成交 涉資7,385.57萬元 |
| 10月27日 | 中國人壽 (02628) 有1宗大手成交 涉資3,595.07萬元 |
| 10月27日 | 蒙牛乳業 (02319) 有1宗大手成交 涉資2,973.65萬元 |
| 10月27日 | 騰訊控股 (00700) 有4宗大手成交 涉資6.8億元 |
| 10月27日 | 《回購表》 |
| 10月27日 | 中裕能源(03633)回購40萬股 |
| 10月27日 | 兆科眼科-B(06622)回購1.95萬股 |
|
上一頁 |
下一頁
|