| 10月14日 | 內地9月以美元計出口按年增36.3% 進口升31% 均勝預期 |
| 10月14日 | 財庫局歡迎中國財險(02328)首宗「側掛車」保險相連證券在港發行 |
| 10月14日 | 盈富基金 (02800) 有12宗大手成交 涉資3.66億元 |
| 10月14日 | 財政部:部長藍佛安下周率團來港出席APEC財長會 |
| 10月14日 | 花旗集團與成長希望基金會舉辦「求職獵人挑戰賽」 |
| 10月14日 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資3,048.53萬元 |
| 10月14日 | GZMETRO N3008-R (85058) 有1宗大手成交 涉資2,012萬人民幣 |
| 10月14日 | 新加坡金管局意外維持貨幣政策不變 |
| 10月14日 | Cloudflare 推出 Basin 為開發者提供開放易用的數據平台 |
| 10月14日 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資3,247.77萬元 |
| 10月14日 | 港股乏方向先跌後彈 多隻科技股造好、阿里美團小米曾升3-4% |
| 10月14日 | 阿里巴巴-W (09988) 有5宗大手成交 涉資1.25億元 |
| 10月14日 | 富瑞下調嗶哩嗶哩(09626)目標價至221元 維持「買入」評級 |
| 10月14日 | 內地9月人民幣計出口按年增長29.6% 進口升24.6% |
| 10月14日 | 美團-W (03690) 有1宗大手成交 涉資2,250萬元 |
| 10月14日 | 瑞銀下調港交所(00388)目標價7% 維持「中性」 |
| 10月14日 | 貿發局組織130個買家團於秋電展及 electronicAsia 參觀及採購 |
| 10月14日 | 盈富基金 (02800) 有6宗大手成交 涉資1.7億元 |
| 10月14日 | 內地9月CPI按年升0.9%遜預期 PPI升5%創逾4年高位 |
| 10月14日 | 日股半日升0.61%
|
| 10月14日 | GP 能源科技於香港秋季電子產品展展示其鎳鋅電池系統 |
| 10月14日 | 《法興日誌》�瓻�續於10天線反覆 留意法興�瓻�牛65636/牛56381 |
| 10月14日 | 據報內塔尼亞胡與特朗普討論選舉前恢復打擊伊朗 以方否認 |
| 10月14日 | 淘寶與內地人氣演員張凌赫合作 全球推廣淘寶雙11 |
| 10月14日 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資3,146.69萬元 |
| 10月14日 | 新鴻基地產 (00016) 有1宗大手成交 涉資2,191萬元 |
| 10月14日 | 盈富基金 (02800) 有4宗大手成交 涉資1.15億元 |
| 10月14日 | 雲英谷科技(03310)於10時09分14秒市調機制冷靜期結束 |
| 10月14日 | 瑞銀:中國車企過去一個月持續受壓 但憂慮正逐漸被反映 |
| 10月14日 | 輝立黃瑋傑:德翔海運(02510) 目標價14.9元 止蝕價12.9元 |
| 10月14日 | 馬達加斯加錄4宗鼠疫確診及5宗疑似個案 200名密切接觸者接受監測 |
| 10月14日 | 雲英谷科技(03310)股價波動於10時04分14秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 10月14日 | 瑞銀下調�痗岫a產(00101)目標價27% 維持「中性」 |
| 10月14日 | 港鐵:藍田站的情況已處理好 觀塘線列車服務陸續恢復正常 |
| 10月14日 | 俄羅斯9月原油日產量續跌至864.3萬桶 哈薩克增產2.2萬桶 |
| 10月14日 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資2,690.56萬元 |
| 10月14日 | 博雷頓(01333)擬配股籌2.21億元 現價不跌反升 |
| 10月14日 | 盈富基金 (02800) 有4宗大手成交 涉資1.19億元 |
| 10月14日 | 人行逆回購560億 單日同等規模淨投放
|
| 10月14日 | 兌吧(01753)料AI短劇連續3個月錄純利 股價一度急彈30% |
| 10月14日 | 創科實業(一百) (00669) 有1宗大手成交 涉資2,531萬元 |
| 10月14日 | CDXC IN B3109-R (85176) 有4宗大手成交 涉資8,016.8萬人民幣 |
| 10月14日 | ZZ URBAN N2806 (05694) 有1宗大手成交 涉資2,586.74萬美元 |
| 10月14日 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資3,573.69萬元 |
| 10月14日 | 國泰君安國際 (01788) 有1宗大手成交 涉資2,304萬元 |
| 10月14日 | 中國平安 (02318) 有1宗大手成交 涉資3,350.7萬元 |
| 10月14日 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉資4,675.41萬元 |
| 10月14日 | 金斯瑞生物-一千 (01548) 有1宗大手成交 涉資3,392.42萬元 |
| 10月14日 | 《回購表》 |
| 10月14日 | 周黑鴨(01458)回購14.35萬股 |
| 10月14日 | 知乎-W(02390)回購15萬股 |
| 10月14日 | 百勝中國(09987)回購6.34萬股 |
|
上一頁 |
下一頁
|