| 10月22日 | 交銀國際上調愛芯元智(00600)目標價至37港元 維持「買入」 |
| 10月22日 | 騰訊控股 (00700) 有4宗大手成交 涉資1.36億元 |
| 10月22日 | 阿里巴巴-W (09988) 有2宗大手成交 涉資5,347.86萬元 |
| 10月22日 | 中國人民保險集團 (01339) 有1宗大手成交 涉資4,810萬元 |
| 10月22日 | 高盛下調寧德時代(03750)H股目標價至777元 仍列確信買入名單 |
| 10月22日 | 人行開展1730億隔夜逆回購 7日期零操作
|
| 10月22日 | 李強結束中俄總理定期會晤返抵北京 |
| 10月22日 | 匯豐下調泡泡瑪特(09992)目標價9% 維持「持有」 |
| 10月22日 | 科拓股份(02272)於10時04分10秒市調機制冷靜期結束 |
| 10月22日 | 美銀下調寧德時代(03750)目標價至630元 重申「買入」評級 |
| 10月22日 | 南韓央行維持利率不變 符預期 |
| 10月22日 | 騰訊控股 (00700) 有12宗大手成交 涉資3.79億元 |
| 10月22日 | 盈富基金 (02800) 有12宗大手成交 涉資4.08億元 |
| 10月22日 | 科拓股份(02272)股價波動於09時59分10秒觸發市調機制而進入冷靜期 |
| 10月22日 | 中國移動 (00941) 有1宗大手成交 涉資2,920.13萬元 |
| 10月22日 | 輝立:中廣核礦業(01164) 目標價2.39元 止蝕價1.76元 |
| 10月22日 | 輝立黃瑋傑:安井食品(02648) 目標價70.5元 止蝕價63元 |
| 10月22日 | 港股跌幅進一步擴大曾挫逾500點科指重創3% 阿里巴巴等曾挫5% |
| 10月22日 | 美制裁伊朗「影子船隊」網絡 涉律師行及航運代理 |
| 10月22日 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,995萬元 |
| 10月22日 | 友邦保險 (01299) 有4宗大手成交 涉資1.75億元 |
| 10月22日 | 個別生科股逆市揚 腦動極光(06681)一度升16% |
| 10月22日 | 耀才許繹彬:人民幣強勢有利內險 中人壽(02628)不妨留意 |
| 10月22日 | 意力國際 (00585) 有5宗大手成交 涉資1.85億元 |
| 10月22日 | 比亞迪股份 (01211) 有4宗大手成交 涉資8,367.9萬元 |
| 10月22日 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,374.79萬元 |
| 10月22日 | 布魯可(00325)遭控股股東折讓6%減持套2.51億元 暫最多挫14% |
| 10月22日 | 伊朗議長晤最高領袖穆傑塔巴 討論美以軍事及經濟施壓 |
| 10月22日 | 日新任農相武部新上任不足一周爆獻金醜聞 稱已退還30萬日圓捐款 |
| 10月22日 | 港股低開138點科指挫逾1% 阿里京東低開2%、聯想集團跌4% |
| 10月22日 | A/H 股對照表 |
| 10月22日 | 深證創指低開 開市報2687.94點跌0.25% |
| 10月22日 | 深證成指低開 開市報11690.34點跌0.12% |
| 10月22日 | 滬深300低開 開市報4110.65點跌0.03% |
| 10月22日 | 上證綜指高開 開市報3714.48點升0.04% |
| 10月22日 | �琤肏�數競價時段報 23514 點 跌 138 點 |
| 10月22日 | 易控智駕 (07687) 有1宗大手成交 涉資2,532.96萬元 |
| 10月22日 | 勝宏科技 (02476) 有1宗大手成交 涉資3,218.5萬元 |
| 10月22日 | 蒙牛乳業 (02319) 有2宗大手成交 涉資1億元 |
| 10月22日 | 藥明生物 (02269) 有2宗大手成交 涉資4,817.58萬元 |
| 10月22日 | 普拉達 (01913) 有1宗大手成交 涉資2,363.74萬元 |
| 10月22日 | 比亞迪股份 (01211) 有1宗大手成交 涉資4,364.25萬元 |
| 10月22日 | 石藥集團 (01093) 有1宗大手成交 涉資2,319.72萬元 |
| 10月22日 | 建設銀行 (00939) 有1宗大手成交 涉資4,556.13萬元 |
| 10月22日 | 意力國際 (00585) 有5宗大手成交 涉資1.85億元 |
| 10月22日 | 布魯可 (00325) 有2宗大手成交 涉資2.51億元 |
| 10月22日 | 《回購表》 |
| 10月22日 | 中裕能源(03633)回購50萬股 |
| 10月22日 | 知乎-W(02390)回購8.76萬股 |
| 10月22日 | 兆科眼科-B(06622)回購1000股 |
| 10月22日 | 中創智領(00564)回購63.33萬股 |
| 10月22日 | 百勝中國(09987)回購2.23萬股 |
|
上一頁 |
下一頁
|