| 11:18 | 盈富基金 (02800) 有7宗大手成交 涉資1.88億元 |
| 11:18 | 本港銀行同業拆息
|
| 11:17 | 韓聯社:北韓自走炮公然部署邊境 疑武力示威 |
| 11:13 | 寶發控股(08532)停牌 暫未悉原因 |
| 11:10 | 特朗普稱美加貿易爭端快將解決 |
| 11:08 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資7,348.32萬元 |
| 11:07 | 惠譽予美團(03690)擬發行離岸人民幣債券「BBB+」評級 |
| 11:03 | 二十屆五中全會北京召開 研究持之以恆推進全面從嚴治黨 |
| 11:01 | 盧拉感謝巴西人民支持戰勝外國勢力干涉 弗拉維奧拒認敗選 |
| 11:00 | 海信家電(00921)第三季純利大減74% 挫13%收窄 |
| 10:58 | 中國銀行 (03988) 有2宗大手成交 涉資5,542.32萬元 |
| 10:54 | 高鑫零售(06808)預告中期虧損擴至逾5億元人民幣 暫挫6% |
| 10:54 | 智譜 (02513) 有1宗大手成交 涉資2,313.45萬元 |
| 10:53 | 馬斯克:SpaceX完成400億美元融資 用於購買輝達晶片 |
| 10:45 | 高盛削南韓KOSPI目標價25%至9000點 稱韓股被嚴重低估 |
| 10:40 | 泡泡瑪特 (09992) 有3宗大手成交 涉資7,679.47萬元 |
| 10:39 | 赤峰黃金(06693)第三季純利跌42%更新全年產銷目標 曾插12% |
| 10:33 | 奧迪擬投資42億美元在美國興建首座車廠 |
| 10:31 | 日股半日跌0.76%
|
| 10:29 | 人行進行4540億元人民幣逆回購操作 |
| 10:28 | 大馬總理安華:軟銀孫正義將在當地投資500億美元 |
| 10:26 | 紫金礦業(02899)第三季多賺26% 挫8% |
| 10:23 | 高盛下調紫金礦業(02899)H股目標價6% 重申確信買入名單 |
| 10:19 | 輝立:華虹宏力(01347) 目標價81.6元 止蝕價56元 |
| 10:19 | 花旗把ASMPT(00522)加進30天上行催化劑觀察 |
| 10:18 | 輝立黃瑋傑:晶苑國際(02232) 目標價7.9元 止蝕價6.9元 |
| 10:17 | 南韓現代汽車及起亞9月在華銷量跌破1萬輛 今年來首次 |
| 10:16 | 招商證券國際削特步國際(01368)目標價14% 評級降至「中性」 |
| 10:15 | 寧德時代 (03750) 有1宗大手成交 涉資2,443萬元 |
| 10:11 | 南韓第2季經常賬盈餘1166.3億美元 超德日總和創歷史紀錄 |
| 10:07 | 泡泡瑪特 (09992) 有1宗大手成交 涉資2,643.91萬元 |
| 10:04 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資3,156.89萬元 |
| 10:02 | 修訂後上證系列綜合指數編制方案今起實施 新增15%權重上限 |
| 10:01 | 智譜 (02513) 有1宗大手成交 涉資2,425.46萬元 |
| 10:01 | 建設銀行 (00939) 有1宗大手成交 涉資2,367.09萬元 |
| 10:00 | 傳馬斯克向天空之舞投資10億美元 |
| 09:58 | GX�琤肮鴔� (02837) 有1宗大手成交 涉資2,247.42萬元 |
| 09:51 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資2,097.15萬元 |
| 09:49 | 麗珠醫藥(01513)派季度息並公布三年股東回報規劃 曾抽升12% |
| 09:49 | 布魯可 (00325) 有1宗大手成交 涉資6,780.15萬元 |
| 09:47 | 盈富基金 (02800) 有6宗大手成交 涉資1.5億元 |
| 09:45 | 美國運通擬全球裁員3500人 |
| 09:43 | 康方生物 (09926) 有1宗大手成交 涉資2,406.21萬元 |
| 09:40 | 英揆貝安德倡研重啟英歐「勞工自由流動」 遭右翼怒斥背叛脫歐 |
| 09:33 | 秘魯延長首都利馬及卡亞俄緊急狀態60天 續遏止有組織犯罪行為 |
| 09:29 | A/H 股對照表 |
| 09:29 | 深證創指低開 開市報2645.74點跌1.43% |
| 09:29 | 深證成指低開 開市報11560.36點跌0.97% |
| 09:29 | 滬深300低開 開市報4078.57點跌0.65% |
| 09:29 | 上證綜指低開 開市報3671.00點跌0.53% |
| 09:29 | �琤肏�數競價時段報 23157 點 升 64 點 |
| 09:29 | 泡泡瑪特 (09992) 有1宗大手成交 涉資2,820.54萬元 |
|
上一頁 |
下一頁
|