| 10:52 | 創科實業(一百) (00669) 有3宗大手成交 涉資1.19億元 |
| 10:46 | 華夏�琤肮鴔� (03088) 有2宗大手成交 涉資1.08億元 |
| 10:46 | 中國平安 (02318) 有1宗大手成交 涉資2,692.3萬元 |
| 10:45 | 美國麻疹疫情持續擴大 紐約州宣布進入緊急狀態 |
| 10:44 | 盈富基金 (02800) 有12宗大手成交 涉資12.05億元 |
| 10:44 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有2宗大手成交 涉資3.33億元 |
| 10:42 | 招商銀行 (03968) 有1宗大手成交 涉資6,093萬元 |
| 10:38 | 富瑞下調統一企業目標價6% 維持「買入」 受原材料成本上升影響大 |
| 10:34 | 日股半日升0.19%
|
| 10:33 | 特朗普:將認真考慮在立陶宛設美軍基地 |
| 10:32 | Endowus:香港投資者不宜將高息銀行股直接視為債券的替代品 |
| 10:27 | 交銀國際:美國加息周期並未結束 但可能10月暫緩 |
| 10:27 | 小米集團-W (01810) 有2宗大手成交 涉資7,080.26萬元 |
| 10:26 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,875.8萬元 |
| 10:22 | 聯洋智能控股(01561)建議重組獲尚本堂整全科研CEO等入股 曾升1.6倍 |
| 10:21 | 沖繩知事就劫殺案召見美軍高層提抗議 促檢討《日美地位協定》 |
| 10:14 | 福耀玻璃 (03606) 有1宗大手成交 涉資2,345.78萬元 |
| 10:12 | 匯豐控股 (00005) 有1宗大手成交 涉資2,275.56萬元 |
| 10:07 | KPay 商戶數目突破10萬大關 推出全面升級的香港產品陣容 |
| 10:05 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉資7,773.2萬元 |
| 10:00 | 瑞銀下調普拉達(01913)目標價8% 重申「中性」 |
| 09:57 | FOMO Pay 與 Sumsub 合作強化合規基礎設施以配合業務拓展 |
| 09:57 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資3,005.46萬元 |
| 09:56 | 中銀國際上調FORTIOR(01304)目標價至187.9元 維持「買入」 |
| 09:55 | 標普全球:香港9月PMI降至49.2連續兩個月收縮 企業信心續弱 |
| 09:51 | 創科實業(一百) (00669) 有2宗大手成交 涉資1.31億元 |
| 09:46 | Cenovus以企業價值57億加元收購Athabasca Oil 長和曾漲1% |
| 09:41 | 匯豐控股 (00005) 有1宗大手成交 涉資2,260.27萬元 |
| 09:41 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資3,096.69萬元 |
| 09:40 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資2,626.18萬元 |
| 09:38 | MOLLY 創作人與學生交流 鼓勵年輕人從日常生活中發掘靈感 |
| 09:38 | 港股初段曾升逾300點 阿里巴巴漲3% |
| 09:36 | 《郭思各法》大市表現持續反覆不明 投資者宜續抱觀望盡量保留現金 |
| 09:34 | 日本追加制裁俄羅斯影子船隊 俄外交部揚言採取對等反制 |
| 09:28 | A/H 股對照表 |
| 09:26 | 香港總商會與 VTC 簽署合作備忘錄 深化職前及在職人才培育 |
| 09:23 | �琤肏�數競價時段報 24280 點 升 239 點 |
| 09:23 | 京東集團-SW (09618) 有1宗大手成交 涉資5,596.64萬元 |
| 09:23 | 洛陽鉬業 (03993) 有2宗大手成交 涉資1.84億元 |
| 09:23 | 樂艙控股 (02490) 有1宗大手成交 涉資3,494.52萬元 |
| 09:23 | 中國財險 (02328) 有1宗大手成交 涉資3,894.56萬元 |
| 09:23 | 友邦保險 (01299) 有2宗大手成交 涉資8,180.14萬元 |
| 09:23 | 長實集團 (01113) 有1宗大手成交 涉資2,042.63萬元 |
| 09:23 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資8,420.98萬元 |
| 09:22 | 美的集團 (00300) 有1宗大手成交 涉資2,580.71萬元 |
| 09:22 | 銀河娛樂 (00027) 有1宗大手成交 涉資3,779.57萬元 |
| 09:22 | 長和 (00001) 有1宗大手成交 涉資3,945.6萬元 |
| 09:22 | 10月期指高開228點報24261點 |
| 09:22 | 《回購表》 |
| 09:22 | 歸創通橋(02190)回購5.35萬股 |
| 09:22 | 周黑鴨(01458)回購15.15萬股 |
| 09:22 | 智匯礦業(02546)回購2萬股 |
|
上一頁 |
下一頁
|