| 10:39 | 康方生物 (09926) 有1宗大手成交 涉資3,822萬元 |
| 10:37 | 陳茂波:香港將繼續支持亞投行協助成員做好基建項目前期準備 |
| 10:35 | 更新:和黃醫藥已提交沃瑞沙聯合泰瑞沙治療的美國新藥上市申請 |
| 10:31 | 日股半日跌0.87%
|
| 10:27 | 希音(00625)第二季收入同比升0.9%經調整盈利減67% 暫反覆挫一成 |
| 10:23 | 習近平回信四川大學師生:冀發揮文理工醫交叉融合優勢 |
| 10:22 | 大象銀行成為香港首家數字銀行採用Mastercard Move支付方案 |
| 10:22 | 騰訊控股 (00700) 有3宗大手成交 涉資9,214.17萬元 |
| 10:19 | 貝殼-W (02423) 有1宗大手成交 涉資2,056.61萬元 |
| 10:18 | 台灣東部海域凌晨發生5級地震 |
| 10:16 | 南韓軍方:非軍事區地雷爆炸極可能由朝方引致 倘屬實將採相應反制 |
| 10:12 | 港鐵今日凌晨於南港島線舉行大型聯合演習 約有500人參與 |
| 10:12 | 康方生物(09926)盤中炒高13% 合作夥伴Summit獲阿斯利康戰略入股 |
| 10:10 | 建設銀行 (00939) 有1宗大手成交 涉資2,066.1萬元 |
| 10:09 | 美團-W (03690) 有1宗大手成交 涉資2,160萬元 |
| 10:07 | 藥明生物 (02269) 有1宗大手成交 涉資4,152.96萬元 |
| 10:06 | 教宗反駁特朗普:AI安全隱患非假新聞 各界須認真對待共同應對 |
| 10:04 | 高盛首予吉利(00175)「買入」評級 目標價24元 |
| 10:04 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資3,070.62萬元 |
| 10:04 | 康方生物 (09926) 有1宗大手成交 涉資2,464.8萬元 |
| 10:02 | 人行逆回購7890億元人民幣
|
| 10:00 | 更正:天璽曜11(01010)十八個月虧損收窄至6574萬港元
|
| 09:59 | 勵晶太平洋旗下子公司推出美國消費者數字健康及遠程醫療平台 |
| 09:58 | 諾比侃(02635)配股籌1.35億 挫11%喘定守配售價 |
| 09:55 | 輝立黃瑋傑:中國心連心化肥(01866) 目標價11.5元 止蝕價9.9元 |
| 09:55 | 國債五六零二-R (89020) 有2宗大手成交 涉資6,180.3萬人民幣 |
| 09:55 | BAIDU N3003-R (85012) 有2宗大手成交 涉資4,094萬人民幣 |
| 09:55 | 盈富基金 (02800) 有2宗大手成交 涉資5,662.61萬元 |
| 09:55 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資2,069.65萬元 |
| 09:54 | 中國海洋石油 (00883) 有1宗大手成交 涉資2,020.25萬元 |
| 09:54 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,454.96萬元 |
| 09:54 | 《回購表》 |
| 09:54 | 海通國際下調老鋪黃金(06181)目標價21% 持「優於大市」 |
| 09:54 | 歸創通橋(02190)回購5.4萬股 |
| 09:54 | 美國據報有限度放寬制裁 暫允伊拉克恢復納傑夫至伊朗航班 |
| 09:54 | 中際旭創(03308)回購85.7萬股 |
| 09:53 | 周黑鴨(01458)回購30.3萬股 |
| 09:53 | 中創智領(00564)回購160.56萬股 |
| 09:53 | 藥師幫(09885)回購7.56萬股 |
| 09:53 | 移卡(09923)回購1.2萬股 |
| 09:53 | 遇見小麵(02408)回購9.55萬股 |
| 09:53 | 道富獲威靈頓投資管理委任為港交所綜合基金平台註冊代理人 |
| 09:52 | 威勝控股(03393)回購36.6萬股 |
| 09:52 | 中國旺旺(00151)回購229.9萬股 |
| 09:52 | 友寶在線(02429)回購1.1萬股 |
| 09:52 | 途虎-W(09690)回購44.13萬股 |
| 09:52 | 天域半導體(02658)回購5.96萬股 |
| 09:52 | 天鴿互動(01980)回購1.1萬股 |
| 09:52 | 天福(06868)回購1000股 |
| 09:52 | 騰訊控股(00700)回購22.7萬股 |
| 09:52 | 創科實業(00669)回購8.8萬股 |
| 09:51 | 貪玩(09890)回購5萬股 |
|
下一頁
|