| 10月6日 | 比亞迪股份 (01211) 有1宗大手成交 涉資2,237.25萬元 |
| 10月6日 | 渣打香港最大財富管理中心進駐銅鑼灣港島壹號中心 |
| 10月6日 | 韓國擬明年啟動35億美元前沿AI模型研發項目 |
| 10月6日 | 摩通:除大幅加息或市場趨勢意外逆轉 香港地產股正步入盈利上行周期 |
| 10月6日 | IMF報告:優化稅制毋須加稅 亦可增加收入及促進經濟增長 |
| 10月6日 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資3,983.7萬元 |
| 10月6日 | 匯豐上調Tesla(TSLA.US)目標價至157美元 維持「減持」評級 |
| 10月6日 | 積金局:DIS旗下核心累積基金過去12個月平均回報9.5%緊次於股票基金 |
| 10月6日 | 本港銀行同業拆息
|
| 10月6日 | 盈富基金 (02800) 有8宗大手成交 涉資2.41億元 |
| 10月6日 | 法國學生今發起第三波全國示威爭取增加教育資源 工會響應聲援 |
| 10月6日 | 花旗予友邦保險(01299)目標價103港元以及「買入」 |
| 10月6日 | 花旗下調百威亞太(01876)目標價至8.7元 維持「買入」評級 |
| 10月6日 | 《法興日誌》�瓻�兩萬四關附近整固 留意法興�瓻�牛55752/牛59160 |
| 10月6日 | 俄斥烏無人機襲擊札波羅熱核電站設施 基輔稱癱瘓俄逾半煉油產能 |
| 10月6日 | JZ UDH B2707-R (84532) 有2宗大手成交 涉資4,449.77萬人民幣 |
| 10月6日 | 個別生科股造好 金斯瑞(01548)一度升8%、藥明生物漲4% |
| 10月6日 | 創科實業(一百) (00669) 有3宗大手成交 涉資1.19億元 |
| 10月6日 | 華夏�琤肮鴔� (03088) 有2宗大手成交 涉資1.08億元 |
| 10月6日 | 中國平安 (02318) 有1宗大手成交 涉資2,692.3萬元 |
| 10月6日 | 美國麻疹疫情持續擴大 紐約州宣布進入緊急狀態 |
| 10月6日 | 盈富基金 (02800) 有12宗大手成交 涉資12.05億元 |
| 10月6日 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有2宗大手成交 涉資3.33億元 |
| 10月6日 | 招商銀行 (03968) 有1宗大手成交 涉資6,093萬元 |
| 10月6日 | 富瑞下調統一企業目標價6% 維持「買入」 受原材料成本上升影響大 |
| 10月6日 | 日股半日升0.19%
|
| 10月6日 | 特朗普:將認真考慮在立陶宛設美軍基地 |
| 10月6日 | Endowus:香港投資者不宜將高息銀行股直接視為債券的替代品 |
| 10月6日 | 交銀國際:美國加息周期並未結束 但可能10月暫緩 |
| 10月6日 | 小米集團-W (01810) 有2宗大手成交 涉資7,080.26萬元 |
| 10月6日 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,875.8萬元 |
| 10月6日 | 聯洋智能控股(01561)建議重組獲尚本堂整全科研CEO等入股 曾升1.6倍 |
| 10月6日 | 沖繩知事就劫殺案召見美軍高層提抗議 促檢討《日美地位協定》 |
| 10月6日 | 福耀玻璃 (03606) 有1宗大手成交 涉資2,345.78萬元 |
| 10月6日 | 匯豐控股 (00005) 有1宗大手成交 涉資2,275.56萬元 |
| 10月6日 | KPay 商戶數目突破10萬大關 推出全面升級的香港產品陣容 |
| 10月6日 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉資7,773.2萬元 |
| 10月6日 | 瑞銀下調普拉達(01913)目標價8% 重申「中性」 |
| 10月6日 | FOMO Pay 與 Sumsub 合作強化合規基礎設施以配合業務拓展 |
| 10月6日 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資3,005.46萬元 |
| 10月6日 | 中銀國際上調FORTIOR(01304)目標價至187.9元 維持「買入」 |
| 10月6日 | 標普全球:香港9月PMI降至49.2連續兩個月收縮 企業信心續弱 |
| 10月6日 | 創科實業(一百) (00669) 有2宗大手成交 涉資1.31億元 |
| 10月6日 | Cenovus以企業價值57億加元收購Athabasca Oil 長和曾漲1% |
| 10月6日 | 匯豐控股 (00005) 有1宗大手成交 涉資2,260.27萬元 |
| 10月6日 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資3,096.69萬元 |
| 10月6日 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資2,626.18萬元 |
| 10月6日 | MOLLY 創作人與學生交流 鼓勵年輕人從日常生活中發掘靈感 |
| 10月6日 | 港股初段曾升逾300點 阿里巴巴漲3% |
| 10月6日 | 《郭思各法》大市表現持續反覆不明 投資者宜續抱觀望盡量保留現金 |
| 10月6日 | 日本追加制裁俄羅斯影子船隊 俄外交部揚言採取對等反制 |
| 10月6日 | A/H 股對照表 |
|
上一頁 |
下一頁
|