| 10月21日 | 中芯國際 (00981) 有1宗大手成交 涉資2,410萬元 |
| 10月21日 | 華夏�湠SG (03403) 有1宗大手成交 涉資2,127.29萬元 |
| 10月21日 | 片山皋月:政府減稅計劃與日央行政策不存在分歧 |
| 10月21日 | 阿里巴巴-W (09988) 有2宗大手成交 涉資5,236.4萬元 |
| 10月21日 | 騰訊控股(00700)午後挫逾3% 盤中失400元 |
| 10月21日 | 深證創指全日收報2694.71點跌1.62% |
| 10月21日 | 深證成指全日收報11704.35點跌0.82% |
| 10月21日 | 滬深300全日收報4111.93點跌0.97% |
| 10月21日 | 上證綜指全日收報3713.03點跌0.60% |
| 10月21日 | 中國移動 (00941) 有5宗大手成交 涉資1.85億元 |
| 10月21日 | 騰訊控股 (00700) 有13宗大手成交 涉資5.22億元 |
| 10月21日 | 中國太保 (02601) 有1宗大手成交 涉資2,827.09萬元 |
| 10月21日 | 美聯:「SIERRA SEA」第2C(2)期次輪推售 有大手客擬3000萬購4伙 |
| 10月21日 | 假租客誘投資加密貨幣 六旬退休婦失450萬 |
| 10月21日 | 寧德時代 (03750) 有2宗大手成交 涉資4,349.36萬元 |
| 10月21日 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資2,114.97萬元 |
| 10月21日 | 韓股收報5735.66點 升3.29% |
| 10月21日 | 俄媒:美國總統特使威特科夫抵達俄羅斯 |
| 10月21日 | 9 Keswick Street一籃子物業特約放售 意向呎價1.16萬起 |
| 10月21日 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資2,445.3萬元 |
| 10月21日 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資2,062.06萬元 |
| 10月21日 | 日股收報64,621.24點 升0.85%
|
| 10月21日 | APEC財長會閉幕 藍佛安:達成一系列務實成果 |
| 10月21日 | 星展香港推出全港首張Visa Infinite Privilege信用卡 |
| 10月21日 | 建造業總工會:僅雲石工人獲加薪 倡推月薪制增職業穩定性 |
| 10月21日 | 泡泡瑪特 (09992) 有1宗大手成交 涉資2,774.2萬元 |
| 10月21日 | 中國光大綠色環保(01257)首度榮獲香港綠色機構認證 |
| 10月21日 | 愛彼據報中環租兩舖 新世界大廈旗艦店月租逾200萬 |
| 10月21日 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資2,003萬元 |
| 10月21日 | 台積電高雄廠房嚴重事故讓4死 初步疑涉螺栓疲勞老化等
|
| 10月21日 | 特朗普撤禁令威脅 改口風稱照顧好龐巴迪
|
| 10月21日 | 縱橫遊取消巴黎行程 稱與商戶磋商延期 |
| 10月21日 | 台股收報46887.77點 升1.28%
|
| 10月21日 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,169.14萬元 |
| 10月21日 | 中國移動 (00941) 有1宗大手成交 涉資4,695.6萬元 |
| 10月21日 | 騰訊控股 (00700) 有6宗大手成交 涉資1.98億元 |
| 10月21日 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資2,349.91萬元 |
| 10月21日 | 深圳人才房配售條件放寬 社保要求降至1年 |
| 10月21日 | 《大行報告》 |
| 10月21日 | 中原按揭:多個新居屋上會期接近尾聲 9月資助房屋按揭按月跌逾6成 |
| 10月21日 | 華潤醫藥巴瑞替尼片和複合磷酸氫鉀注射液獲得藥品註冊證書 |
| 10月21日 | 花旗下調聯想集團(00992)目標價20% 維持「買入」 |
| 10月21日 | 星巴克中國明起實施「消費入座」 擬斥3億人民幣升級門店服務 |
| 10月21日 | 麥格理即市短評:建板低位3連升 留意購15890、沽16000 |
| 10月21日 | 星星集團:可換股債近乎全數轉換 偉業街項目改契申請取得進展 |
| 10月21日 | 鷹普精密(01286)第3季收入增31% 上調全年銷售增長率 |
| 10月21日 | 中國海外宏洋集團(00081)首3季收入跌10% 經營溢利升17.1% |
| 10月21日 | A/H 股對照表 |
| 10月21日 | �瓻�半日收報23784.27點 跌 0.35% 成交904.36億元 |
| 10月21日 | SmarTone InternSIM青年企劃 優勝大專生獲2027年暑期實習機會 |
| 10月21日 | 和譽(02256):ABSK061治療軟骨發育不全獲歐洲孤兒藥資格認定 |
| 10月21日 | 半日沽空金額約151.45億元 盈富基金(02800)沽空率24.33% |
|
上一頁 |
下一頁
|