| 11月10日 | 海豐國際(01308)今早大手16.68億元每股作價折讓7.74% 挫6%喘定 |
| 11月10日 | 匯豐控股 (00005) 有1宗大手成交 涉資2,314.94萬元 |
| 11月10日 | 據報輝達曾向美官員查詢Megaspeed案 案件其後移交司法部調查 |
| 11月10日 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資3,693萬元 |
| 11月10日 | 日股半日升2.89%
|
| 11月10日 | 信諾環球香港推出 Headspace 數碼心理健康支援 |
| 11月10日 | 完美醫療(01830)料中期多賺逾五成 股價盤中升24% |
| 11月10日 | 阿里巴巴-W (09988) 有3宗大手成交 涉資8,318.36萬元 |
| 11月10日 | 輝達股東提集體訴訟 指公司隱瞞黃仁勳婚外情及相關風險 |
| 11月10日 | 《郭思各法》任何投機性之短炒行動切勿過急及過勇 須做妥風險管理 |
| 11月10日 | 花旗上調光大環境(00257)目標價3.4% 重申「買入」 |
| 11月10日 | 輝立黃瑋傑:環球醫療(02666) 目標價5元 止蝕價4.4元 |
| 11月10日 | 阿里巴巴-W (09988) 有2宗大手成交 涉資5,364.53萬元 |
| 11月10日 | 盈富基金 (02800) 有11宗大手成交 涉資2.7億元 |
| 11月10日 | 據報Anthropic IPO集資最多693億美元 最快下周定價 |
| 11月10日 | 本港AI及晶片相關股有吸納 ATM個別走、阿里下挫美團反彈 |
| 11月10日 | 中國人壽 (02628) 有1宗大手成交 涉資2,008萬元 |
| 11月10日 | 信達生物 (01801) 有1宗大手成交 涉資2,246.92萬元 |
| 11月10日 | 匯豐控股(00005)今早造好 曾漲3% |
| 11月10日 | 大華繼顯下調銀河娛樂(00027)目標價9% 維持「買入」 |
| 11月10日 | 中國石油股份 (00857) 有1宗大手成交 涉資2,558.75萬元 |
| 11月10日 | 日央行會議摘要:部分委員促加快加息 盡早將利率升至中性水平 |
| 11月10日 | 野村預期中國11月 PPI 通脹按年漲幅將大幅下降 |
| 11月10日 | 華虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉資2,734.57萬元 |
| 11月10日 | 人行公開市場開展1900億元人民幣隔夜逆回購
|
| 11月10日 | 方達控股(01521)獲溢價59%提私有化 一度急升49% |
| 11月10日 | 創科實業 (00669) 有1宗大手成交 涉資7,232.5萬元 |
| 11月10日 | 招商證券維持歸創通橋(02190)「增持」評級和目標價30元不變 |
| 11月10日 | 法國央行:第4季經濟料恢復溫和增長 有望避免技術性衰退 |
| 11月10日 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資3,060萬元 |
| 11月10日 | 大華繼顯下調鴻騰精密(06088)目標價54% 維持「買入」 |
| 11月10日 | 盈富基金 (02800) 有4宗大手成交 涉資1.05億元 |
| 11月10日 | 彼岸控股(02885)獲深圳立業入主 復牌一度急升69% |
| 11月10日 | 招銀國際削嗶哩嗶哩(BILI.US)目標價7%至26美元 |
| 11月10日 | A/H 股對照表 |
| 11月10日 | 深證創指高開 開市報2518.44點升2.44% |
| 11月10日 | 深證成指高開 開市報11313.32點升1.51% |
| 11月10日 | 滬深300高開 開市報4089.05點升0.81% |
| 11月10日 | 兩男子白宮外被捕 一人駕車衝上拉法葉廣場行人路 另一人翻越護欄 |
| 11月10日 | 上證綜指高開 開市報3682.04點升0.58% |
| 11月10日 | 《新股情報》登臨科技-P (09917) 競價時段報229.0元 較招股價下跌0.87% |
| 11月10日 | 《新股情報》芯德半導體 (07672) 競價時段報10.70元 較招股價上升20.50% |
| 11月10日 | �琤肏�數競價時段報 24621 點 升 172 點 |
| 11月10日 | 中際旭創 (03308) 有2宗大手成交 涉資5,412.5萬元 |
| 11月10日 | 博泰車聯 (02889) 有1宗大手成交 涉資2,084萬元 |
| 11月10日 | 濰柴動力 (02338) 有1宗大手成交 涉資6,864.53萬元 |
| 11月10日 | 海天國際 (01882) 有1宗大手成交 涉資4,258.44萬元 |
| 11月10日 | 金斯瑞生物科技 (01548) 有1宗大手成交 涉資3,034.18萬元 |
| 11月10日 | 工商銀行 (01398) 有2宗大手成交 涉資9,194.27萬元 |
| 11月10日 | 滴普科技 (01384) 有1宗大手成交 涉資3,183.16萬元 |
| 11月10日 | 藥明康德(02359)從美國1260H項下中國軍工企業名單」移除 高開6% |
| 11月10日 | 海豐國際 (01308) 有10宗大手成交 涉資16.68億元 |
|
上一頁 |
下一頁
|