| 11:07 | 研究:香港約23.7萬名金融專業人士每年可投資收入料達358億元 |
| 11:06 | 三一重工 (06031) 有1宗大手成交 涉資3,377萬元 |
| 11:04 | 寧德時代 (03750) 有1宗大手成交 涉資4,084.8萬元 |
| 11:01 | 創科實業 (00669) 有1宗大手成交 涉資4,999.53萬元 |
| 11:01 | 盈富基金 (02800) 有6宗大手成交 涉資1.62億元 |
| 11:00 | 紫金黃金國際 (02259) 有1宗大手成交 涉資2,915.88萬元 |
| 10:57 | 輝立黃瑋傑:名創優品(09896) 目標價22.5-23.5元 止蝕價20元 |
| 10:56 | 陳茂波:企業推動供應鏈多元及分散投資 對跨境可信財務資訊需求增 |
| 10:52 | 瑞士嘉盛銀行: 明年多數經濟體的增速將高於長期趨勢水平 |
| 10:50 | 中國銀行 (03988) 有2宗大手成交 涉資6,593.61萬元 |
| 10:49 | 巴凱銀行香港分行與歐亞開發銀行簽署合作備忘錄 |
| 10:43 | 正榮地產(06158)停牌 暫未悉原因 |
| 10:40 | 特朗普:提出任命懷特為白宮發言人只是開玩笑 |
| 10:36 | APEC秘書處執行主任佩德羅薩:期望中國續保持開放 |
| 10:36 | 宏利港澳委任首席財務總監、首席資訊總監及首席營運總監 |
| 10:32 | 日股半日升3.44%
|
| 10:31 | 內地10月CPI按年升0.7%創3個月低位 PPI升5.7%創近4年半最高 |
| 10:27 | 美團-W (03690) 有1宗大手成交 涉資2,340萬元 |
| 10:25 | 瑞銀予藥明康德目標價255.9港元以及「買入」 堅持HI+AI+MI |
| 10:25 | 黃仁勳認出軌 特朗普:他為人正直應續任Nvidia行政總裁 |
| 10:18 | 三一重工 (06031) 有1宗大手成交 涉資3,393萬元 |
| 10:18 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資2,330.51萬元 |
| 10:16 | 美國據報要求伊拉克關閉與伊朗大部分邊境口岸 加強經濟施壓伊朗 |
| 10:12 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,030.43萬元 |
| 10:12 | 中際旭創 (03308) 有2宗大手成交 涉資8,290.42萬元 |
| 10:12 | 深圳新世界188號「瑧悅」首批315伙已售出約七成 |
| 10:09 | 石破茂等4人退席拒投減稅法案 自民黨限周一交報告或作黨紀處分 |
| 10:07 | 高盛料騰訊及阿里季度經調整利潤及EBITA按年跌1%及升2.38倍 |
| 10:04 | 更正:越秀地產(00123)10月合同銷售額下降0.7%
|
| 10:03 | 招商證券國際維持統一企業中國(00220)目標價6.5港元以及「中性」 |
| 10:02 | 郵儲銀行 (01658) 有1宗大手成交 涉資2,487.2萬元 |
| 10:01 | 盈富基金 (02800) 有3宗大手成交 涉資6,658.09萬元 |
| 09:58 | CoreWeave致信得州候任州長 尋求數據中心監管問題合作 |
| 09:57 | 先健科技(01302)配股籌14.8億元 曾挫15%跌穿配售價 |
| 09:54 | 華虹宏力 (01347) 有1宗大手成交 涉資2,047.32萬元 |
| 09:52 | KOKO MARE 周末標售出一伙2房梗廚單位 成交價約1138萬元 |
| 09:52 | 拉嘉德:不能保證歐央行12月一定加息 惟經濟發展方向仍符預期 |
| 09:51 | �琤秅什磪禶~ (02828) 有1宗大手成交 涉資2,368.63萬元 |
| 09:50 | 阿里巴巴-W (09988) 有1宗大手成交 涉資3,240萬元 |
| 09:45 | 野村維持藥明康德(02359)「買入」評級 目標價為235.9元 |
| 09:44 | 人行開展1820億元人民幣隔夜逆回購
|
| 09:44 | 首鋼資源(00639)或派特別息 刺激股價升9% |
| 09:43 | 雀巢中國:今年在華新增投資近10億人民幣 致力供應鏈本土化 |
| 09:42 | 非凡領越(00933)宣派特別息 升逾8% |
| 09:41 | 盈富基金 (02800) 有1宗大手成交 涉資2,673.16萬元 |
| 09:41 | AMIPEAC N3104-R (85120) 有1宗大手成交 涉資2,009.4萬人民幣 |
| 09:37 | 港股今早反彈 阿里巴巴彈2%、聯想集團反覆 |
| 09:34 | A/H 股對照表 |
| 09:34 | 深證創指高開 開市報2494.63點升1.19% |
| 09:34 | 深證成指高開 開市報11273.28點升0.87% |
| 09:34 | 滬深300高開 開市報4066.28點升0.30% |
| 09:34 | 上證綜指高開 開市報3659.02點升0.27% |
|
上一頁 |
下一頁
|