| 10:46 | 和黃醫藥兩新藥獲藥監局批准治原發免疫性血小板減少症及貧血 挫1% |
| 10:45 | ING:若明年美元走弱 北亞科技相關貨幣的表現相對具優勢 |
| 10:40 | 人行開展3795億隔夜逆回購 本周淨回籠2845億 |
| 10:35 | 天文台:預測今日日間氣溫續降至約13度 |
| 10:35 | ING 料中國明年3月制定年度經濟增長目標會輕微下調至約4.5% |
| 10:34 | 盈富基金 (02800) 有8宗大手成交 涉資2.01億元 |
| 10:33 | 日股半日跌4.49%
|
| 10:32 | 藺常念:港交所科技 100 對比�琤肮鴔獂�數 |
| 10:29 | 內地連續18個月維持LPR不變 |
| 10:27 | 現貨金價現挫2% 金礦股現價全跌 老鋪黃金亦挫7% |
| 10:24 | 董軍訪倫敦與英國防大臣施卓添會談 相隔26年再有中國防長訪英 |
| 10:22 | 騰訊控股 (00700) 有4宗大手成交 涉資1.06億元 |
| 10:21 | 中信里昂下調京東物流(02618)目標價21% 維持「跑贏大市」 |
| 10:20 | 香港交易所 (00388) 有1宗大手成交 涉資2,137.24萬元 |
| 10:20 | 交銀國際削禾賽(02525)目標價至20.5元 維持「買入」評級 |
| 10:19 | 中國移動 (00941) 有1宗大手成交 涉資3,022.22萬元 |
| 10:19 | 高盛下調騰訊(00700)目標價至610元 維持「買入」評級 |
| 10:17 | 信達生物 (01801) 有1宗大手成交 涉資3,369.6萬元 |
| 10:15 | 智譜(02513)及MINIMAX(00100)續挫 暫跌一成 |
| 10:13 | 友邦保險 (01299) 有1宗大手成交 涉資7,173.82萬元 |
| 10:13 | 國際法院裁定緬甸犯種族滅絕罪 英國驅逐駐英緬甸武官並召見代辦 |
| 10:06 | 香港交易所 (00388) 有1宗大手成交 涉資3,564萬元 |
| 10:05 | 匯豐控股 (00005) 有2宗大手成交 涉資6,917.57萬元 |
| 10:03 | 中信里昂下調騰訊(00700)目標價5% 維持「跑贏大市」 |
| 10:03 | 惠理港美紅利低波 (03488) 有1宗大手成交 涉資4,236.6萬元 |
| 10:01 | 意大利官員:近期遭受網絡攻擊旨在破壞國家穩定 未構成國安威脅 |
| 10:01 | 中銀國際下調騰訊(00700)目標價13% 維持「買入」 |
| 09:59 | 大華繼顯下調騰訊(00700)目標價至500元 維持「買入」評級 |
| 09:58 | 野村給予網易(NTES.US)目標價155美元 評級為「買入」 |
| 09:57 | 盈富基金 (02800) 有9宗大手成交 涉資2.02億元 |
| 09:56 | 大華繼顯下調石藥集團(01093)目標價至10元 維持「買入」評級 |
| 09:56 | 友邦保險 (01299) 有1宗大手成交 涉資7,417.5萬元 |
| 09:55 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資2,012.56萬元 |
| 09:55 | 太古地產 (01972) 有1宗大手成交 涉資2,530萬元 |
| 09:52 | 樂天證券疑洩1572萬賬戶資料 遭日本金融廳下令提交報告 |
| 09:50 | 公用股逆市靠穩 長江基建(01038)升1% |
| 09:46 | 惠理港美紅利低波 (03488) 有1宗大手成交 涉資4,234.51萬元 |
| 09:44 | 美方向歐烏通報中美俄三方峰會 稱俄方不排斥烏克蘭獲安全保障 |
| 09:43 | 野村給予阿里巴巴(BABA.US)目標價178美元 評級為「買入」 |
| 09:38 | 快手(01024)第三季經調整純利跌84% 股價曾挫12% |
| 09:34 | 網易(09999)第三季經調整淨利潤跌3.6% 盤中挫逾17% |
| 09:32 | 聯康生物科技集團(00690)停牌 涉內幕消息 |
| 09:30 | 輝立黃瑋傑:東方表行集團(00398) 目標價3.6元 止蝕價3.15元 |
| 09:29 | 白宮證實國家網絡總監凱恩克羅斯將離任 傳國防部資訊總監戴維斯接替 |
| 09:28 | 阿里巴巴(09988)季績前連跌10個交易日 今早高開0.93% |
| 09:28 | A/H 股對照表 |
| 09:27 | 深證創指低開 開市報2244.06點跌2.15% |
| 09:27 | 深證成指低開 開市報10402.29點跌1.71% |
| 09:27 | 滬深300低開 開市報3925.74點跌1.48% |
| 09:27 | 上證綜指低開 開市報3527.30點跌1.41% |
| 09:26 | �琤肏�數競價時段報 22482 點 跌 359 點 |
| 09:25 | 奇瑞汽車 (09973) 有1宗大手成交 涉資2.59億元 |
|
上一頁 |
下一頁
|