| 11月20日 | 騰訊控股 (00700) 有4宗大手成交 涉資1.06億元 |
| 11月20日 | 中信里昂下調京東物流(02618)目標價21% 維持「跑贏大市」 |
| 11月20日 | 香港交易所 (00388) 有1宗大手成交 涉資2,137.24萬元 |
| 11月20日 | 交銀國際削禾賽(02525)目標價至20.5元 維持「買入」評級 |
| 11月20日 | 高盛下調騰訊(00700)目標價至610元 維持「買入」評級 |
| 11月20日 | 中國移動 (00941) 有1宗大手成交 涉資3,022.22萬元 |
| 11月20日 | 信達生物 (01801) 有1宗大手成交 涉資3,369.6萬元 |
| 11月20日 | 智譜(02513)及MINIMAX(00100)續挫 暫跌一成 |
| 11月20日 | 友邦保險 (01299) 有1宗大手成交 涉資7,173.82萬元 |
| 11月20日 | 國際法院裁定緬甸犯種族滅絕罪 英國驅逐駐英緬甸武官並召見代辦 |
| 11月20日 | 香港交易所 (00388) 有1宗大手成交 涉資3,564萬元 |
| 11月20日 | 匯豐控股 (00005) 有2宗大手成交 涉資6,917.57萬元 |
| 11月20日 | 中信里昂下調騰訊(00700)目標價5% 維持「跑贏大市」 |
| 11月20日 | 惠理港美紅利低波 (03488) 有1宗大手成交 涉資4,236.6萬元 |
| 11月20日 | 意大利官員:近期遭受網絡攻擊旨在破壞國家穩定 未構成國安威脅 |
| 11月20日 | 中銀國際下調騰訊(00700)目標價13% 維持「買入」 |
| 11月20日 | 大華繼顯下調騰訊(00700)目標價至500元 維持「買入」評級 |
| 11月20日 | 野村給予網易(NTES.US)目標價155美元 評級為「買入」 |
| 11月20日 | 盈富基金 (02800) 有9宗大手成交 涉資2.02億元 |
| 11月20日 | 大華繼顯下調石藥集團(01093)目標價至10元 維持「買入」評級 |
| 11月20日 | 友邦保險 (01299) 有1宗大手成交 涉資7,417.5萬元 |
| 11月20日 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資2,012.56萬元 |
| 11月20日 | 太古地產 (01972) 有1宗大手成交 涉資2,530萬元 |
| 11月20日 | 樂天證券疑洩1572萬賬戶資料 遭日本金融廳下令提交報告 |
| 11月20日 | 公用股逆市靠穩 長江基建(01038)升1% |
| 11月20日 | 惠理港美紅利低波 (03488) 有1宗大手成交 涉資4,234.51萬元 |
| 11月20日 | 美方向歐烏通報中美俄三方峰會 稱俄方不排斥烏克蘭獲安全保障 |
| 11月20日 | 野村給予阿里巴巴(BABA.US)目標價178美元 評級為「買入」 |
| 11月20日 | 快手(01024)第三季經調整純利跌84% 股價曾挫12% |
| 11月20日 | 網易(09999)第三季經調整淨利潤跌3.6% 盤中挫逾17% |
| 11月20日 | 聯康生物科技集團(00690)停牌 涉內幕消息 |
| 11月20日 | 輝立黃瑋傑:東方表行集團(00398) 目標價3.6元 止蝕價3.15元 |
| 11月20日 | 白宮證實國家網絡總監凱恩克羅斯將離任 傳國防部資訊總監戴維斯接替 |
| 11月20日 | 阿里巴巴(09988)季績前連跌10個交易日 今早高開0.93% |
| 11月20日 | A/H 股對照表 |
| 11月20日 | 深證創指低開 開市報2244.06點跌2.15% |
| 11月20日 | 深證成指低開 開市報10402.29點跌1.71% |
| 11月20日 | 滬深300低開 開市報3925.74點跌1.48% |
| 11月20日 | 上證綜指低開 開市報3527.30點跌1.41% |
| 11月20日 | �琤肏�數競價時段報 22482 點 跌 359 點 |
| 11月20日 | 奇瑞汽車 (09973) 有1宗大手成交 涉資2.59億元 |
| 11月20日 | 中國平安 (02318) 有1宗大手成交 涉資2,318.11萬元 |
| 11月20日 | 申洲國際 (02313) 有1宗大手成交 涉資2,081.03萬元 |
| 11月20日 | 安踏體育 (02020) 有2宗大手成交 涉資5,519.79萬元 |
| 11月20日 | 中國人民保險集團 (01339) 有1宗大手成交 涉資4,489.43萬元 |
| 11月20日 | 建設銀行 (00939) 有3宗大手成交 涉資1.2億元 |
| 11月20日 | 交銀國際削Nvidia(NVDA.US)目標價至240美元 維持「買入」評級 |
| 11月20日 | 騰訊控股 (00700) 有1宗大手成交 涉資1.91億元 |
| 11月20日 | 11月期指低開195點報22613點 |
| 11月20日 | 《回購表》 |
| 11月20日 | 清科控股(01945)回購1200股 |
| 11月20日 | 百勝中國(09987)回購3.52萬股 |
|
上一頁 |
下一頁
|