大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
最活躍股票  |  股票報價  |  世界各地指數  |  外匯  |  美國息率

2025/7/4 08:15
地區 美元 英鎊 歐羅 法郎 加元 港元 日圓
澳洲 1.5209 2.0780 1.7900 1.9148 1.1203 0.1938 1.0512
英國 0.7319 1.0000 0.8614 0.9214 0.5391 0.0933 0.5058
加拿大 1.3576 1.8549 1.5978 1.7092 1.0000 0.1730 0.9383
歐洲 0.8497 1.1609 1.0000 1.0697 0.6259 0.1083 0.5872
香港 7.8488 10.7238 9.2373 9.8814 5.7814 1.0000 5.4246
日本 144.6900 197.6899 170.2857 182.1604 106.5778 18.4347 100.0000
瑞士 0.7943 1.0853 0.9348 1.0000 0.5851 0.1012 0.5490
美國 1.0000 1.2722 1.1448 1.0171 0.7371 0.1277 0.9097
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]