大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

三個月內之新上市股份
代號 名稱 上市日期 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($)
02531 廣聯科技控股 2024/7/15 63,600,000 USD0.0 4.70000000
02507 西銳 2024/7/12 54,875,900 USD0.5 27.50000000
01334 瑞昌國際控股 2024/7/10 125,000,000 USD0.0 1.05000000
02495 聲通科技 2024/7/10 4,365,660 RMB 1 152.10000000
09680 如祺出行 2024/7/10 30,004,800 USD0.0 35.00000000
06086 方舟健客 2024/7/9 23,800,000 USD0.0 8.18000000
06657 百望股份 2024/7/9 9,262,000 RMB 1 36.00000000
01354 經發物業 2024/7/3 16,666,800 RMB1.0 7.50000000
02545 中贛通信 2024/7/3 160,000,000 HKD0.1 1.25000000
08637 元續科技 2024/7/2 27,000,000 HKD0.0 2.42000000
02479 天聚地合 2024/6/28 4,818,200 RMB1.0 83.33000000
02559 嘀嗒出行 2024/6/28 39,091,000 USD0.0 6.00000000
06181 老鋪黃金 2024/6/28 25,724,200 RMB 1 40.50000000
02881 武漢有機 2024/6/18 18,300,000 USD0.0 5.50000000
02512 雲工場科技 2024/6/14 115,000,000 USD0.0 4.60000000
02228 QUANTUMPH-P 2024/6/13 196,169,000 USD 0.00001 5.28000000
02522 一脈陽光 2024/6/7 17,816,000 RMB1.0 14.98000000
02550 宜搜科技 2024/6/7 14,802,500 USD 0.00001 5.80000000
08529 優博控股 2024/6/3 137,500,000 0.001 0.50000000
02443 汽車街 2024/5/31 15,000,000 USD0.0 10.20000000
02505 EDA集團控股 2024/5/28 97,625,000 USD 0.01 2.28000000
00917 趣致集團 2024/5/27 19,704,000 USD 0.00001 25.00000000
02898 盛禾生物-B 2024/5/24 34,151,800 USD0.0 13.50000000
02529 泓盈城市服務 2024/5/17 40,000,000 RMB1.0 3.20000000
02556 邁富時 2024/5/16 5,949,700 USD 5E-7 43.60000000
本 網 站 配 合 Microsoft Internet ExpIorer 5.5 或 以 上 , 以 解 像 度 800x600 (16M colors) 觀 看 最 為 理 想 。
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2024 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]