¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
·sªÑ³zµø  |  ·sªÑ³Æ§Ñ  |  ·sªÑ¸T°â  |  ·sªÑªí²{

¤T­Ó¤ë¤º¤§·s¤W¥«ªÑ¥÷
¥N¸¹ ¦WºÙ ¤W¥«¤é´Á µo°âªÑ¼Æ ²¼­±­È ($) µo¦æ»ù ($)
06887 ªF¶§¥úÃÄ 2025/8/7 RMB1.0 0
01304 FORTIOR 2025/7/9 16,299,500 RMB1.0 120.50000000
02553 ­º¿û®Ô¿A 2025/7/9 20,159,800 RMB1.0 18.88000000
02590 ·¥´¼¹Å-W 2025/7/9 140,353,000 RMB1.0 16.80000000
02597 °T²³³q«H 2025/7/9 30,440,000 RMB1.0 15.15000000
02651 ¤j²³¤fµÄ 2025/7/9 10,861,800 RMB1.0 21.40000000
06613 ÂÅ«ä¬ì§Þ 2025/7/9 262,256,800 RMB1.0 18.18000000
01828 ´I½Ã¶°¹Î 2025/7/7 91,342,100 USD 0.03 38.00000000
02076 BOSSª½¸u-W 2025/7/4 34,500,000 USD0.0 66.00000000
02648 ¦w¤«­¹«~ 2025/7/4 39,994,700 RMB1.0 60.00000000
02592 ¼·±dµø¶³-B 2025/7/3 60,582,000 USD 0.0001 10.10000000
03880 ®õ¼wÂåÃÄ 2025/6/30 16,800,000 RMB1.0 30.60000000
06603 IFBH 2025/6/30 41,666,800 27.80000000
09678 ¶³ª¾Án 2025/6/30 1,560,980 RMB1.0 205.00000000
02508 ¸t¨©©Ô 2025/6/26 109,733,000 USD 0.0001 6.58000000
06168 ©P¤»ºÖ 2025/6/26 53,829,200 RMB 1 24.00000000
06883 ¿o³q±±ªÑ 2025/6/26 333,400,000 HKD0.0 2.88000000
02619 ­»¦¿¹q¾¹ 2025/6/25 68,220,000 RMB1.0 2.86000000
02643 ±ä¾Þ¥X¦æ 2025/6/25 44,178,600 USD0.0 41.94000000
02050 ¤Tªá´¼±± 2025/6/23 414,379,500 RMB 1 22.53000000
02609 ¨Õ¿AÂåÀø 2025/6/23 133,105,800 USD0.0 4.22000000
02617 Ãı¶¦w±d-B 2025/6/23 15,281,000 RMB 1 13.15000000
03288 ®ü¤Ñ¨ý·~ 2025/6/19 279,031,700 RMB 1 36.30000000
02573 ·sµX¦w 2025/6/10 10,585,400 RMB1.0 18.90000000
02605 METALIGHT 2025/6/10 24,856,000 USD0.0 9.75000000
09881 ®e¤j¬ì§Þ 2025/6/10 18,400,000 RMB 1 10.00000000
02621 ¤â¦^¶°¹Î 2025/5/30 24,358,400 USD0.0 8.08000000
02565 ¬£®æ¥Íª«ÂåÃÄ-B 2025/5/27 19,283,500 RMB1.0 15.60000000
02603 ¦N§»ªÑ¥÷ 2025/5/27 67,910,000 RMB 1 7.68000000
02967 2025/5/26
01276 ùÚ·çÂåÃÄ 2025/5/23 258,197,600 RMB 1 44.05000000
02629 MIRXES-B 2025/5/23 46,620,000 USD0.0 23.30000000
08558 2025/5/22
02980 2025/5/20
02981 2025/5/20
03750 ¹ç¼w®É¥N 2025/5/20 155,915,300 RMB 1 263.00000000
06831 ºñ¯ù¶°¹Î 2025/5/16 168,364,000 USD0.0 7.19000000
02969 2025/5/13
02972 2025/5/13
02589 º­¤Wªü«¼ 2025/5/8 2,773,020 RMB 1 113.12000000
02865 ¶v¹FªÑ¥÷ 2025/5/8 63,432,300 RMB1.0 22.15000000
01333 ³Õ¹p¹y 2025/5/7 13,000,000 RMB 1 18.00000000
08557 2025/4/29
02970 2025/4/25
02971 2025/4/25
02968 2025/4/23
08556 2025/4/17
09606 ¬M®¦¥Íª«-B 2025/4/15 19,932,100 USD 0.0001 94.60000000
03677 ¥¿¤O·s¯à 2025/4/14 121,523,700 RMB1.0 8.27000000
02966 2025/4/9
02963 2025/4/8
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2025 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]