¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
·sªÑ³zµø  |  ·sªÑ³Æ§Ñ  |  ·sªÑ¸T°â  |  ·sªÑªí²{

¤T­Ó¤ë¤º¤§·s¤W¥«ªÑ¥÷
¥N¸¹ ¦WºÙ ¤W¥«¤é´Á µo°âªÑ¼Æ ²¼­±­È ($) µo¦æ»ù ($)
02579 ¤¤°¶·s§÷ 2025/11/17 104,225,400 RMB 1 37.80000000
02615 ¦Ê§Q¤ÑùÚ 2025/11/17 8,634,300 RMB 1 389.00000000
02698 ¼ÖµÎ¾A 2025/11/10 90,884,000 USD 0.0001 26.20000000
00699 §¡³Ó¹q¤l 2025/11/6 155,100,000 RMB1.0 22.00000000
00800 ¤å»·ª¾¦æ-W 2025/11/6 88,250,000 USD0.0 27.10000000
02026 ¤p°¨´¼¦æ-W 2025/11/6 48,249,000 USD0.0 139.00000000
02630 ©ô¤s©ô¤ô-B 2025/11/6 17,597,800 RMB1.0 33.37000000
09927 ÁɤO´µ 2025/11/5 108,619,000 RMB 1 131.50000000
02718 ©ú²¤¬ì§Þ-W 2025/11/3 7,219,000 USD0.0 141.00000000
09876 ¤j¬vÀô²y±±ªÑ 2025/11/3 0.01
01384 ºw´¶¬ì§Þ 2025/10/28 26,632,000 RMB1.0 26.66000000
06031 ¤T¤@­«¤u 2025/10/28 631,598,800 RMB 1 21.30000000
06166 ¼C¾ô¬ì§Þ 2025/10/28 67,010,500 RMB 1 68.88000000
06980 ¤K°¨¯ù·~ 2025/10/28 9,000,000 RMB 1 50.00000000
00638 ¼s©M³q 2025/10/22 135,080,200 RMB 1 21.50000000
06687 »E¤ô¼æ 2025/10/21 68,166,200 USD0.0 30.60000000
02637 ®ü¦è·sÃÄ 2025/10/20 11,500,000 RMB 1 86.40000000
02670 YUNJI 2025/10/16 6,900,000 RMB1.0 95.60000000
02954 2025/10/16
02575 °a¦Ë¥Íª«-B 2025/10/15 67,333,500 RMB1.0 11.60000000
02650 ¼°¹F¬ì§Þ 2025/10/10 5,978,900 RMB1.0 66.92000000
08549 ª÷¸­°ê»Ú¶°¹Î 2025/10/10 100,000,000 HKD0.01 0.50000000
02652 ªø­·ÃÄ·~ 2025/10/8 41,198,000 RMB1.0 14.75000000
02259 µµª÷¶Àª÷°ê»Ú 2025/9/30 401,339,300 71.59000000
02583 ¦è´¶¥§ 2025/9/30 10,600,000 RMB1.0 29.60000000
02889 ³Õ®õ¨®Áp 2025/9/30 10,436,900 RMB 1 102.23000000
09973 ©_·ç¨T¨® 2025/9/25 338,772,900 RMB 1 30.75000000
02945 2025/9/23
06090 ¤£¦P¶°¹Î 2025/9/23 10,980,900 USD0.0 71.20000000
08570 2025/9/23
02595 «l¤èÂåÃÄ-B 2025/9/19 102,626,000 RMB 0.1 20.39000000
02944 2025/9/19
02656 °·±d160 2025/9/17 33,645,500 USD0.0 11.89000000
02525 ¥ÝÁÉ-W 2025/9/16 22,482,500 USD 0.0001 212.80000000
02943 2025/9/15
02543 ¤j¦æ¬ì¤u 2025/9/9 9,041,000 RMB 1 49.50000000
02580 ¶ø§J´µ¹q®ð 2025/9/2 238,235,200 USD 0.000005 17.42000000
02938 2025/8/29
03858 ¨ÎøÊ°ê»Ú¸ê·½ 2025/8/28 126,280,000 10.92000000
06960 ÂùµnªÑ¥÷ 2025/8/26 67,340,500 RMB 1 14.51000000
02932 2025/8/25
02934 2025/8/25
08566 2025/8/22
02631 ¤Ñ©¨¥ý¶i 2025/8/20 54,907,500 RMB 1 42.80000000
02925 2025/8/19
02926 2025/8/19
02923 2025/8/18
02927 2025/8/18
02591 »È¿ÕÂåÃÄ-B 2025/8/15 36,556,400 RMB1.0 18.68000000
02921 2025/8/15
02627 ¤¤¼z¥Íª«-B 2025/8/11 33,442,600 RMB1.0 12.90000000
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2025 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]