大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02097 蜜雪集團 2025/3/3 202.500 538.500 +165.93%
09606 映恩生物-B 2025/4/15 94.600 200.000 +111.42%
06693 赤峰黃金 2025/3/10 13.720 25.650 +86.95%
01333 博雷頓 2025/5/7 18.000 30.950 +71.94%
02569 舒寶國際 2025/3/27 0.510 0.760 +49.02%
02625 江蘇宏信 2025/3/31 2.500 3.260 +30.40%
02865 鈞達股份 2025/5/8 22.150 26.000 +17.38%
03750 寧德時代 2025/5/20 263.000 306.200 +16.43%
02589 滬上阿姨 2025/5/8 113.120 130.800 +15.63%
03677 正力新能 2025/4/14 8.270 9.340 +12.94%
02610 南山鋁業國際 2025/3/25 26.600 26.500 -0.38%
06831 綠茶集團 2025/5/16 7.190 6.280 -12.66%
02561 維昇藥業-B 2025/3/21 68.800 44.050 -35.97%
06676 找鋼集團-W 2025/3/10 10.000 3.680 -63.20%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]