大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02723 深演智能 2026/5/27 55.500 349.200 +529.19%
02526 德適-B 2026/3/30 99.000 309.400 +212.53%
06810 商米科技-W 2026/4/29 24.860 74.850 +201.09%
01879 曦智科技-P 2026/4/28 183.200 536.000 +192.58%
06872 丹諾醫藥-B 2026/5/22 75.700 214.000 +182.69%
02632 澤景股份 2026/3/24 44.200 124.300 +181.22%
03625 傅里葉 2026/3/31 40.000 107.000 +167.50%
03277 長光辰芯 2026/4/17 39.880 93.750 +135.08%
02553 首鋼朗澤 2026/6/3 14.600 33.940 +132.47%
06636 極視角 2026/3/30 40.000 92.600 +131.50%
01989 廣合科技 2026/3/20 71.880 159.700 +122.18%
00068 MANYCORE TECH 2026/4/17 7.620 15.100 +98.16%
01609 天星醫療 2026/5/5 98.500 192.000 +94.92%
00901 華曦達 2026/5/27 32.800 60.900 +85.67%
07630 英派藥業-B 2026/5/13 20.100 37.140 +84.78%
02476 勝宏科技 2026/4/21 209.880 338.400 +61.23%
02729 凱樂士科技 2026/3/24 16.660 26.820 +60.98%
01236 樂動機器人 2026/5/11 26.360 39.200 +48.71%
03310 雲英谷科技 2026/5/27 20.810 30.860 +48.29%
02726 瀚天天成 2026/3/30 76.260 109.100 +43.06%
01511 馭勢科技 2026/5/20 60.300 81.950 +35.90%
01779 天辰生物-B 2026/6/5 96.060 124.000 +29.09%
07666 劑泰科技-P 2026/5/13 10.500 13.140 +25.14%
07688 拓璞數控 2026/5/20 26.390 32.600 +23.53%
06656 思格新能 2026/4/16 324.200 392.200 +20.97%
03388 創想三維 2026/5/29 18.800 22.200 +18.09%
01021 華沿機器人 2026/3/30 17.000 19.870 +16.88%
02701 國民技術 2026/3/23 10.800 11.220 +3.89%
03296 華勤技術 2026/4/23 77.700 74.100 -4.63%
01081 大金重工 2026/6/5 66.400 63.000 -5.12%
03268 美格智能 2026/3/10 28.860 23.900 -17.19%
01187 可孚醫療 2026/5/6 39.330 31.700 -19.40%
03355 飛速創新 2026/3/23 41.600 33.280 -20.00%
02493 邁威生物-B 2026/4/28 27.640 21.320 -22.87%
06871 翼菲科技 2026/5/18 30.500 20.380 -33.18%
02290 龍豐集團 2026/6/5 5.180 2.430 -53.09%
00664 銅師傅 2026/3/31 60.000 22.340 -62.77%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]