大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近依排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
03231 優地機器人 2026/9/9 14.450 34.380 +137.92%
06802 歡創科技 2026/9/30 58.850 93.550 +58.96%
06731 本末科技 2026/9/29 21.600 33.060 +53.06%
02261 拿森科技 2026/8/7 10.420 15.900 +52.59%
03228 景旺電子 2026/9/29 69.880 71.000 +1.60%
02636 傳音控股 2026/10/15 35.300 34.620 -1.93%
01256 奕斯偉計算 2026/10/9 1.550 1.380 -10.97%
09607 彤程新材 2026/9/29 44.000 37.960 -13.73%
09615 梅卡曼德機器人 2026/9/1 101.700 85.000 -16.42%
03757 羅博特科 2026/9/29 436.000 364.400 -16.42%
03308 中際旭創 2026/7/30 980.000 805.000 -17.86%
00625 希音-W 2026/9/1 48.560 37.160 -23.48%
09856 納真科技 2026/9/22 32.960 24.700 -25.06%
03223 君正股份 2026/8/25 100.000 67.850 -32.15%
09976 江波龍 2026/9/8 236.000 146.700 -37.84%
06727 星環科技 2026/9/21 49.000 29.080 -40.65%
02041 麥科田 2026/9/7 15.420 6.580 -57.33%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]