大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02583 西普尼 2025/9/30 29.600 165.000 +457.43%
02575 軒竹生物-B 2025/10/15 11.600 63.200 +444.83%
02656 健康160 2025/9/17 11.890 49.700 +318.00%
03858 佳鑫國際資源 2025/8/28 10.920 32.500 +197.62%
01384 滴普科技 2025/10/28 26.660 78.900 +195.95%
02650 摯達科技 2025/10/10 66.920 174.300 +160.46%
02652 長風藥業 2025/10/8 14.750 32.400 +119.66%
02630 旺山旺水-B 2025/11/6 33.370 67.500 +102.28%
02259 紫金黃金國際 2025/9/30 71.590 132.500 +85.08%
02889 博泰車聯 2025/9/30 102.230 166.000 +62.38%
02637 海西新藥 2025/10/20 86.400 130.800 +51.39%
02595 勁方醫藥-B 2025/9/19 20.390 30.140 +47.82%
06090 不同集團 2025/9/23 71.200 97.400 +36.80%
06960 雙登股份 2025/8/26 14.510 18.280 +25.98%
02718 明略科技-W 2025/11/3 141.000 177.300 +25.74%
06166 劍橋科技 2025/10/28 68.880 86.450 +25.51%
02631 天岳先進 2025/8/20 42.800 51.350 +19.98%
02670 YUNJI 2025/10/16 95.600 112.100 +17.26%
06980 八馬茶業 2025/10/28 50.000 57.400 +14.80%
02698 樂舒適 2025/11/10 26.200 29.960 +14.35%
06031 三一重工 2025/10/28 21.300 22.360 +4.98%
09973 奇瑞汽車 2025/9/25 30.750 30.720 -0.10%
02579 中偉新材 2025/11/17 34.000 32.400 -4.71%
02580 奧克斯電氣 2025/9/2 17.420 15.840 -9.07%
06687 聚水潭 2025/10/21 30.600 27.260 -10.92%
08549 金葉國際集團 2025/10/10 0.500 0.440 -12.00%
09927 賽力斯 2025/11/5 131.500 114.700 -12.78%
00638 廣和通 2025/10/22 21.500 18.310 -14.84%
02543 大行科工 2025/9/9 49.500 40.780 -17.62%
00699 均勝電子 2025/11/6 22.000 15.720 -28.55%
00800 文遠知行-W 2025/11/6 27.100 18.480 -31.81%
02525 禾賽-W 2025/9/16 212.800 140.900 -33.79%
02026 小馬智行-W 2025/11/6 139.000 92.000 -33.81%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]