大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
03625 傅里葉 2026/3/31 40.000 136.700 +241.75%
02526 德適-B 2026/3/30 99.000 269.400 +172.12%
02729 凱樂士科技 2026/3/24 16.660 40.960 +145.86%
06636 極視角 2026/3/30 40.000 94.200 +135.50%
02706 海致科技集團 2026/2/13 27.060 61.700 +128.01%
02720 樂欣戶外 2026/2/10 12.250 25.620 +109.14%
06809 瀾起科技 2026/2/9 106.890 202.400 +89.35%
01989 廣合科技 2026/3/20 71.880 128.300 +78.49%
01768 鳴鳴很忙 2026/1/28 236.600 400.000 +69.06%
02726 瀚天天成 2026/3/30 76.260 106.600 +39.78%
03200 大族數控 2026/2/6 95.800 130.000 +35.70%
02768 國恩科技 2026/2/4 36.000 47.600 +32.22%
02632 澤景股份 2026/3/24 44.200 56.950 +28.85%
03355 飛速創新 2026/3/23 41.600 51.300 +23.32%
01021 華沿機器人 2026/3/30 17.000 20.240 +19.06%
02701 國民技術 2026/3/23 10.800 12.720 +17.78%
02714 牧原股份 2026/2/6 39.000 43.000 +10.26%
00470 先導智能 2026/2/11 45.800 48.840 +6.64%
09981 沃爾核材 2026/2/13 20.090 19.260 -4.13%
02692 兆威機電 2026/3/9 71.280 65.050 -8.74%
02715 埃斯頓 2026/3/9 15.360 12.940 -15.76%
09980 東鵬飲料 2026/2/3 248.000 206.000 -16.94%
09611 龍旗科技 2026/1/22 31.000 24.520 -20.90%
03268 美格智能 2026/3/10 28.860 22.640 -21.55%
00600 愛芯元智 2026/2/10 28.200 20.220 -28.30%
02677 卓正醫療 2026/2/6 59.900 35.600 -40.57%
00664 銅師傅 2026/3/31 60.000 27.800 -53.67%
02649 優樂賽共享 2026/3/9 11.000 3.900 -64.55%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]