大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02617 藥捷安康-B 2025/6/23 13.150 54.800 +316.73%
02627 中慧生物-B 2025/8/11 12.900 49.840 +286.36%
09678 雲知聲 2025/6/30 205.000 779.000 +280.00%
02591 銀諾醫藥-B 2025/8/15 18.680 53.000 +183.73%
02603 吉宏股份 2025/5/27 7.680 17.550 +128.52%
02565 派格生物醫藥-B 2025/5/27 15.600 31.800 +103.85%
09887 維立志博-B 2025/7/25 35.000 70.000 +100.00%
06168 周六福 2025/6/26 24.000 47.980 +99.92%
02643 曹操出行 2025/6/25 41.940 71.050 +69.41%
02609 佰澤醫療 2025/6/23 4.220 7.020 +66.35%
01304 FORTIOR 2025/7/9 120.500 177.000 +46.89%
06603 IFBH 2025/6/30 27.800 40.200 +44.60%
02050 三花智控 2025/6/23 22.530 29.680 +31.74%
03880 泰德醫藥 2025/6/30 30.600 39.900 +30.39%
06613 藍思科技 2025/7/9 18.180 23.640 +30.03%
09881 容大科技 2025/6/10 10.000 11.690 +16.90%
02590 極智嘉-W 2025/7/9 16.800 19.520 +16.19%
02508 聖貝拉 2025/6/26 6.580 6.930 +5.32%
02648 安井食品 2025/7/4 60.000 60.950 +1.58%
02631 天岳先進 2025/8/20 42.800 43.220 +0.98%
01828 富衛集團 2025/7/7 38.000 37.860 -0.37%
02597 訊眾通信 2025/7/9 13.550 13.020 -3.91%
03288 海天味業 2025/6/19 36.300 34.380 -5.29%
02619 香江電器 2025/6/25 2.860 2.380 -16.78%
02651 大眾口腔 2025/7/9 20.000 15.200 -24.00%
06883 穎通控股 2025/6/26 2.880 2.100 -27.08%
02573 新琪安 2025/6/10 18.900 13.260 -29.84%
02621 手回集團 2025/5/30 8.080 4.920 -39.11%
02605 METALIGHT 2025/6/10 9.750 5.330 -45.33%
02592 撥康視雲-B 2025/7/3 10.100 5.200 -48.51%
02553 首鋼朗澤 2025/7/15 18.880 NaN%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]