大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
00068 MANYCORE TECH 2026/4/17 7.620 28.480 +273.75%
03625 傅里葉 2026/3/31 40.000 124.700 +211.75%
06636 極視角 2026/3/30 40.000 119.500 +198.75%
02526 德適-B 2026/3/30 99.000 286.000 +188.89%
01989 廣合科技 2026/3/20 71.880 167.100 +132.47%
02729 凱樂士科技 2026/3/24 16.660 38.000 +128.09%
06809 瀾起科技 2026/2/9 106.890 227.800 +113.12%
03277 長光辰芯 2026/4/17 39.880 84.700 +112.39%
02720 樂欣戶外 2026/2/10 12.250 24.800 +102.45%
02632 澤景股份 2026/3/24 44.200 85.850 +94.23%
02706 海致科技集團 2026/2/13 27.060 51.600 +90.69%
06656 思格新能 2026/4/16 324.200 582.000 +79.52%
01768 鳴鳴很忙 2026/1/28 236.600 400.000 +69.06%
02476 勝宏科技 2026/4/21 209.880 315.600 +50.37%
03200 大族數控 2026/2/6 95.800 139.100 +45.20%
01021 華沿機器人 2026/3/30 17.000 24.380 +43.41%
02726 瀚天天成 2026/3/30 76.260 107.400 +40.83%
02768 國恩科技 2026/2/4 36.000 50.500 +40.28%
00470 先導智能 2026/2/11 45.800 57.150 +24.78%
02701 國民技術 2026/3/23 10.800 12.370 +14.54%
03296 華勤技術 2026/4/23 77.700 88.750 +14.22%
03355 飛速創新 2026/3/23 41.600 44.720 +7.50%
02714 牧原股份 2026/2/6 39.000 39.120 +0.31%
09981 沃爾核材 2026/2/13 20.090 17.660 -12.10%
02692 兆威機電 2026/3/9 71.280 61.900 -13.16%
09980 東鵬飲料 2026/2/3 248.000 205.200 -17.26%
00600 愛芯元智 2026/2/10 28.200 23.140 -17.94%
03268 美格智能 2026/3/10 28.860 23.300 -19.27%
02715 埃斯頓 2026/3/9 15.360 12.190 -20.64%
02677 卓正醫療 2026/2/6 59.900 31.840 -46.84%
00664 銅師傅 2026/3/31 60.000 21.860 -63.57%
02649 優樂賽共享 2026/3/9 11.000 3.900 -64.55%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]