大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02659 寶濟藥業-B 2025/12/10 26.380 179.100 +578.92%
02635 諾比侃 2025/12/23 80.000 436.200 +445.25%
00100 MINIMAX-WP 2026/1/9 165.000 840.500 +409.39%
02513 智譜 2026/1/8 116.200 560.000 +381.93%
02706 海致科技集團 2026/2/13 27.060 120.800 +346.42%
02546 智匯礦業 2025/12/19 4.510 17.900 +296.90%
02661 輕鬆健康 2025/12/23 22.680 85.700 +277.87%
02685 量化派 2025/11/27 9.800 31.500 +221.43%
02655 果下科技 2025/12/16 20.100 58.300 +190.05%
03696 英矽智能 2025/12/30 24.050 68.300 +183.99%
03986 兆易創新 2026/1/13 162.000 386.200 +138.40%
02720 樂欣戶外 2026/2/10 12.250 27.600 +125.31%
02687 卓越睿新 2025/12/8 67.500 151.200 +124.00%
06600 臥安機器人 2025/12/30 73.800 161.800 +119.24%
06651 五一視界 2025/12/30 30.500 61.000 +100.00%
06082 壁仞科技 2026/1/2 19.600 39.000 +98.98%
03317 迅策 2025/12/30 48.000 90.000 +87.50%
06809 瀾起科技 2026/2/9 106.890 197.100 +84.40%
09903 天數智芯 2026/1/8 144.600 259.400 +79.39%
01768 鳴鳴很忙 2026/1/28 236.600 405.800 +71.51%
02675 精鋒醫療-B 2026/1/8 43.240 69.700 +61.19%
02768 國恩科技 2026/2/4 36.000 50.800 +41.11%
06938 瑞博生物-B 2026/1/9 57.970 73.550 +26.88%
03200 大族數控 2026/2/6 95.800 118.500 +23.70%
03636 金潯資源 2026/1/9 30.000 36.560 +21.87%
02676 納芯微 2025/12/8 116.000 136.800 +17.93%
02665 圖達通 2025/12/10 10.000 11.450 +14.50%
00600 愛芯元智 2026/2/10 28.200 32.240 +14.33%
08610 BBSB INTL 2026/1/13 0.600 0.670 +11.67%
09981 沃爾核材 2026/2/13 20.090 22.140 +10.20%
09980 東鵬飲料 2026/2/3 248.000 254.000 +2.42%
00501 豪威集團 2026/1/12 104.800 107.100 +2.19%
03887 HASHKEY HLDGS 2025/12/17 6.680 6.790 +1.65%
00470 先導智能 2026/2/11 45.800 46.080 +0.61%
02714 牧原股份 2026/2/6 39.000 39.160 +0.41%
09611 龍旗科技 2026/1/22 31.000 30.560 -1.42%
02658 天域半導體 2025/12/5 58.000 56.400 -2.76%
02657 林清軒 2025/12/30 77.770 75.400 -3.05%
02677 卓正醫療 2026/2/6 59.900 55.900 -6.68%
02691 南華期貨股份 2025/12/22 12.000 10.630 -11.42%
03881 希迪智駕 2025/12/19 263.000 231.600 -11.94%
07618 京東工業 2025/12/11 14.100 12.110 -14.11%
02408 遇見小麵 2025/12/5 7.040 5.710 -18.89%
01641 紅星冷鏈 2026/1/13 12.260 8.710 -28.96%
09609 海偉股份 2025/11/28 14.280 9.580 -32.91%
02693 金岩高嶺新材 2025/12/3 7.300 4.580 -37.26%
03378 翰思艾泰-B 2025/12/23 32.000 18.700 -41.56%
02671 美聯股份 2025/12/30 7.100 4.100 -42.25%
02695 印象大紅袍 2025/12/22 3.600 1.840 -48.89%
02539 樂摩科技 2025/12/3 40.000 19.390 -51.53%
02581 明基醫院 2025/12/22 9.340 3.710 -60.28%
02396 華芢生物-B 2025/12/22 38.200 9.650 -74.74%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]