大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02575 軒竹生物-B 2025/10/15 11.600 63.500 +447.41%
02635 諾比侃 2025/12/23 80.000 418.800 +423.50%
02661 輕鬆健康 2025/12/23 22.680 88.600 +290.65%
02685 量化派 2025/11/27 9.800 35.240 +259.59%
02659 寶濟藥業-B 2025/12/10 26.380 77.550 +193.97%
01384 滴普科技 2025/10/28 26.660 66.900 +150.94%
02630 旺山旺水-B 2025/11/6 33.370 83.250 +149.48%
02687 卓越睿新 2025/12/8 67.500 159.900 +136.89%
02788 創新實業 2025/11/24 10.990 23.720 +115.83%
02546 智匯礦業 2025/12/19 4.510 9.450 +109.53%
02655 果下科技 2025/12/16 20.100 40.320 +100.60%
03696 英矽智能 2025/12/30 24.050 45.640 +89.77%
06082 壁仞科技 2026/1/2 19.600 34.340 +75.20%
02637 海西新藥 2025/10/20 86.400 146.400 +69.44%
06651 五一視界 2025/12/30 30.500 46.300 +51.80%
02718 明略科技-W 2025/11/3 141.000 199.500 +41.49%
06600 臥安機器人 2025/12/30 73.800 103.900 +40.79%
02513 智譜 2026/1/8 116.200 152.400 +31.15%
02675 精鋒醫療-B 2026/1/8 43.240 55.100 +27.43%
02698 樂舒適 2025/11/10 26.200 33.000 +25.95%
06166 劍橋科技 2025/10/28 68.880 86.150 +25.07%
02676 納芯微 2025/12/8 116.000 140.500 +21.12%
09903 天數智芯 2026/1/8 144.600 173.600 +20.06%
02670 YUNJI 2025/10/16 95.600 111.700 +16.84%
06031 三一重工 2025/10/28 21.300 23.080 +8.36%
02579 中偉新材 2025/11/17 34.000 36.020 +5.94%
02657 林清軒 2025/12/30 77.770 81.950 +5.37%
03887 HASHKEY HLDGS 2025/12/17 6.680 6.950 +4.04%
02665 圖達通 2025/12/10 10.000 10.210 +2.10%
03317 迅策 2025/12/30 48.000 48.460 +0.96%
02671 美聯股份 2025/12/30 7.100 7.100 +0.00%
07618 京東工業 2025/12/11 14.100 13.950 -1.06%
02026 小馬智行-W 2025/11/6 139.000 136.200 -2.01%
06687 聚水潭 2025/10/21 30.600 29.780 -2.68%
00800 文遠知行-W 2025/11/6 27.100 25.780 -4.87%
03881 希迪智駕 2025/12/19 263.000 249.200 -5.25%
02691 南華期貨股份 2025/12/22 12.000 10.980 -8.50%
00699 均勝電子 2025/11/6 22.000 18.560 -15.64%
02658 天域半導體 2025/12/5 58.000 47.980 -17.28%
09927 賽力斯 2025/11/5 131.500 108.200 -17.72%
02539 樂摩科技 2025/12/3 40.000 32.500 -18.75%
00638 廣和通 2025/10/22 21.500 16.840 -21.67%
02408 遇見小麵 2025/12/5 7.040 4.360 -38.07%
02695 印象大紅袍 2025/12/22 3.600 2.220 -38.33%
02693 金岩高嶺新材 2025/12/3 7.300 4.450 -39.04%
09609 海偉股份 2025/11/28 14.280 8.510 -40.41%
06980 八馬茶業 2025/10/28 50.000 29.140 -41.72%
03378 翰思艾泰-B 2025/12/23 32.000 17.070 -46.66%
02581 明基醫院 2025/12/22 9.340 4.390 -53.00%
02396 華芢生物-B 2025/12/22 38.200 12.220 -68.01%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]