大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02410 同源康醫藥-B 2024/8/20 12.100 32.700 +170.25%
00300 美的集團 2024/9/17 54.800 76.000 +38.69%
02549 卡羅特 2024/10/2 5.780 6.370 +10.21%
08629 集信國控 2024/9/6 9.900 10.000 +1.01%
01471 眾淼控股 2024/8/6 7.000 6.590 -5.86%
02533 黑芝麻智能 2024/8/8 28.000 26.000 -7.14%
09639 榮利營造 2024/10/9 0.730 0.510 -30.14%
02576 太美醫療科技 2024/10/8 13.000 6.660 -48.77%
02567 七牛智能 2024/10/16 2.750 1.170 -57.45%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2024 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]