大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近依排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
03231 優地機器人 2026/9/9 14.450 34.240 +136.96%
02206 新荷花 2026/11/11 40.200 95.000 +136.32%
09621 遠信儲能 2026/11/9 9.780 22.860 +133.74%
02065 一微科技 2026/11/12 9.900 15.860 +60.20%
06731 本末科技 2026/9/29 21.600 34.080 +57.78%
06802 歡創科技 2026/9/30 58.850 90.900 +54.46%
07672 芯德半導體 2026/11/10 8.880 12.100 +36.26%
02636 傳音控股 2026/10/15 35.300 42.000 +18.98%
06935 國星宇航 2026/11/13 24.900 25.540 +2.57%
02384 東山精密 2026/10/28 86.800 86.800 +0.00%
02681 宏芯宇 2026/11/12 72.830 69.950 -3.95%
00625 希音-W 2026/9/1 48.560 41.060 -15.44%
09615 梅卡曼德機器人 2026/9/1 101.700 80.600 -20.75%
09607 彤程新材 2026/9/29 44.000 34.320 -22.00%
01256 奕斯偉計算 2026/10/9 1.550 1.120 -27.74%
03223 君正股份 2026/8/25 100.000 67.900 -32.10%
09917 登臨科技-P 2026/11/10 231.000 156.300 -32.34%
03228 景旺電子 2026/9/29 69.880 46.000 -34.17%
09856 納真科技 2026/9/22 32.960 16.990 -48.45%
09976 江波龍 2026/9/8 236.000 112.400 -52.37%
06727 星環科技 2026/9/21 49.000 18.080 -63.10%
02041 麥科田 2026/9/7 15.420 5.330 -65.43%
03757 羅博特科 2026/9/29 436.000 134.600 -69.13%
06157 2026/10/23 5.070 0.010 -99.80%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]