大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02583 西普尼 2025/9/30 29.600 172.000 +481.08%
02575 軒竹生物-B 2025/10/15 11.600 65.650 +465.95%
02656 健康160 2025/9/17 11.890 52.600 +342.39%
02650 摯達科技 2025/10/10 66.920 240.600 +259.53%
01384 滴普科技 2025/10/28 26.660 73.850 +177.01%
02685 量化派 2025/11/27 9.800 26.340 +168.78%
02652 長風藥業 2025/10/8 14.750 35.580 +141.22%
02630 旺山旺水-B 2025/11/6 33.370 75.100 +125.05%
02687 卓越睿新 2025/12/8 67.500 146.600 +117.19%
02259 紫金黃金國際 2025/9/30 71.590 136.900 +91.23%
02889 博泰車聯 2025/9/30 102.230 179.800 +75.88%
02670 YUNJI 2025/10/16 95.600 167.700 +75.42%
02539 樂摩科技 2025/12/3 40.000 68.000 +70.00%
02788 創新實業 2025/11/24 10.990 17.000 +54.69%
02637 海西新藥 2025/10/20 86.400 129.600 +50.00%
06090 不同集團 2025/9/23 71.200 104.500 +46.77%
02718 明略科技-W 2025/11/3 141.000 196.800 +39.57%
02595 勁方醫藥-B 2025/9/19 20.390 27.300 +33.89%
06166 劍橋科技 2025/10/28 68.880 86.450 +25.51%
02698 樂舒適 2025/11/10 26.200 30.000 +14.50%
09973 奇瑞汽車 2025/9/25 30.750 31.620 +2.83%
06031 三一重工 2025/10/28 21.300 21.840 +2.54%
02676 納芯微 2025/12/8 116.000 113.800 -1.90%
02693 金岩高嶺新材 2025/12/3 7.300 6.900 -5.48%
06687 聚水潭 2025/10/21 30.600 27.820 -9.08%
02658 天域半導體 2025/12/5 58.000 52.100 -10.17%
00800 文遠知行-W 2025/11/6 27.100 23.720 -12.47%
09927 賽力斯 2025/11/5 131.500 111.000 -15.59%
09609 海偉股份 2025/11/28 14.280 11.660 -18.35%
06980 八馬茶業 2025/10/28 50.000 40.360 -19.28%
00638 廣和通 2025/10/22 21.500 17.150 -20.23%
02026 小馬智行-W 2025/11/6 139.000 110.800 -20.29%
02579 中偉新材 2025/11/17 34.000 27.080 -20.35%
00699 均勝電子 2025/11/6 22.000 16.810 -23.59%
08549 金葉國際集團 2025/10/10 0.500 0.370 -26.00%
02525 禾賽-W 2025/9/16 212.800 155.900 -26.74%
02408 遇見小麵 2025/12/5 7.040 5.000 -28.98%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]