¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
·sªÑ³zµø  |  ·sªÑ³Æ§Ñ  |  ·sªÑ¸T°â  |  ·sªÑªí²{

·sªÑ¥æ©ö¤é¦b³Ìªñ¨Ì±Æ¦C
¥N¸¹ ¦WºÙ ¥æ©ö¤é´Á µo¦æ»ù ($) ¦¬¥«»ù ($) ÅÜ°Ê (¢H)
02723 ²`ºt´¼¯à 2026/5/27 55.500 550.000 +890.99%
02697 ¯u°·±dÂåÀø-B 2026/6/30 126.200 575.000 +355.63%
02672 ¥ÕÂF¦b½u 2026/6/29 15.600 63.850 +309.29%
02797 »ô¶³¤s­¹«~ 2026/7/9 8.000 32.240 +303.00%
06658 ·È·È±ö 2026/6/15 43.580 148.000 +239.61%
02272 ¬ì©ÝªÑ¥÷ 2026/6/26 39.550 111.300 +181.42%
06810 °Ó¦Ì¬ì§Þ-W 2026/4/29 24.860 57.200 +130.09%
06872 ¤¦¿ÕÂåÃÄ-B 2026/5/22 75.700 168.300 +122.32%
01392 ®ü²M´¼¤¸ 2026/6/22 7.200 14.910 +107.08%
02335 ³Á¬ìÂåÃÄ-B 2026/6/24 18.200 34.380 +88.90%
00901 µØÄf¹F 2026/5/27 32.800 61.500 +87.50%
01879 Äf´¼¬ì§Þ-P 2026/4/28 183.200 325.800 +77.84%
09971 °ò¥»¥b¾ÉÅé 2026/7/8 31.620 54.700 +72.99%
02553 ­º¿û®Ô¿A 2026/6/3 14.600 24.700 +69.18%
01609 ¤Ñ¬PÂåÀø 2026/5/5 98.500 149.900 +52.18%
07656 ·ç¬°§Þ³N 2026/7/8 21.660 30.720 +41.83%
03310 ¶³­^¨¦¬ì§Þ 2026/5/27 20.810 27.520 +32.24%
03752 ¯_¥Û¾÷¾¹¤H 2026/7/9 38.000 50.000 +31.58%
06675 SENASIC 2026/6/17 18.360 23.800 +29.63%
01770 ªF¤è¬ì¯ß 2026/7/9 78.640 99.900 +27.03%
09637 §¨¹ÂåÃÄ-B 2026/6/29 22.600 28.020 +23.98%
09630 ªäùÖ·L¸Ë 2026/6/26 252.730 311.000 +23.06%
01236 ¼Ö°Ê¾÷¾¹¤H 2026/5/11 26.360 32.200 +22.15%
07666 ¾¯®õ¬ì§Þ-P 2026/5/13 10.500 12.200 +16.19%
03661 ¸t¨¹ªÑ¥÷ 2026/6/26 85.200 98.700 +15.85%
01956 ¤¤¬ì»Dºq 2026/6/26 60.700 68.000 +12.03%
06745 Àؤƪѥ÷ 2026/7/10 3.480 3.720 +6.90%
06871 Álµá¬ì§Þ 2026/5/18 30.500 32.140 +5.38%
02249 ´¹¦X¶°¦¨ 2026/7/10 32.300 33.780 +4.58%
00668 ¦w§J³Ð·s 2026/7/2 99.320 100.500 +1.19%
06951 ¤TÀô¶°¹Î 2026/7/9 100.300 100.700 +0.40%
07687 ©ö±±´¼¾r 2026/7/8 87.920 87.900 -0.02%
01511 ¶¿¶Õ¬ì§Þ 2026/5/20 60.300 60.000 -0.50%
06715 øXÀs¬ì§Þ 2026/6/30 75.500 74.950 -0.73%
03388 ³Ð·Q¤Tºû 2026/5/29 18.800 18.460 -1.81%
01187 ¥i§·ÂåÀø 2026/5/6 39.330 37.980 -3.43%
06228 MERDEKAGOLD-DRS 2026/6/26 26.600 25.020 -5.94%
01779 ¤Ñ¨°¥Íª«-B 2026/6/5 96.060 90.100 -6.20%
02475 ¥ß°Tºë±K 2026/7/9 63.280 59.050 -6.68%
06880 MOMENTA-W 2026/7/8 295.600 275.200 -6.90%
01377 ¹©®õ°ª¬ì 2026/7/9 380.000 350.000 -7.89%
06915 ¦¿¦è¥Íª« 2026/6/30 11.200 10.290 -8.13%
08090 Ä_»\·s§÷ 2026/7/8 6.220 5.500 -11.58%
06067 ¬P·½§÷½è 2026/6/23 8.980 7.880 -12.25%
01191 ®ü¥úªä¥¿ 2026/6/29 114.000 97.700 -14.30%
02493 Áګ¥ͪ«-B 2026/4/28 27.640 23.120 -16.35%
03952 ¨ÓºÖ¿Óªi 2026/6/30 85.500 66.950 -21.70%
02290 ÀsÂ×¶°¹Î 2026/6/5 5.180 3.990 -22.97%
01688 »â¯q´¼³y 2026/6/26 10.180 6.850 -32.71%
00537 ´¶·½ºë¹q 2026/7/9 45.980 28.160 -38.76%
07630 ­^¬£ÃÄ·~-B 2026/5/13 20.100 12.060 -40.00%
06132 µØ°·¥¼¨Ó-B 2026/6/23 81.800 47.020 -42.52%
06106 ¥P¤u´¼¯à 2026/6/24 101.600 58.000 -42.91%
01081 ¤jª÷­«¤u 2026/6/5 66.400 37.720 -43.19%
07688 ©Ý¿\¼Æ±± 2026/5/20 26.390 13.920 -47.25%
02667 ¦P¤¯°óÂå¾i 2026/7/7 5.500 2.880 -47.64%
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2026 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]