大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02405 力盟科技 2023/3/31 0.700 3.680 +425.71%
02433 中天湖南集團 2023/3/30 1.180 2.270 +92.37%
02415 梅斯健康 2023/4/27 9.100 10.760 +18.24%
02416 易點雲 2023/5/25 10.190 11.000 +7.95%
02442 怡俊集團控股 2023/5/9 1.280 1.370 +7.03%
02439 中寶新材 2023/3/31 1.050 1.060 +0.95%
01405 達勢股份 2023/3/28 46.000 45.900 -0.22%
09636 九方財富 2023/3/10 17.000 16.320 -4.00%
02482 維天運通 2023/3/9 2.900 2.730 -5.86%
02409 洲際船務 2023/3/29 3.270 2.980 -8.87%
02480 綠竹生物-B 2023/5/8 32.800 28.100 -14.33%
06979 珍酒李渡 2023/4/27 10.820 7.050 -34.84%
09930 宏信建發 2023/5/25 4.520 2.650 -41.37%
02486 普樂師集團控股 2023/5/11 10.600 5.500 -48.11%
09669 北森控股 2023/4/13 29.700 8.700 -70.71%
本 網 站 配 合 Microsoft Internet ExpIorer 5.5 或 以 上 , 以 解 像 度 800x600 (16M colors) 觀 看 最 為 理 想 。
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2023 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]