¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
·sªÑ³zµø  |  ·sªÑ³Æ§Ñ  |  ·sªÑ¸T°â  |  ·sªÑªí²{

·sªÑ¥æ©ö¤é¦b³Ìªñ¨Ì±Æ¦C
¥N¸¹ ¦WºÙ ¥æ©ö¤é´Á µo¦æ»ù ($) ¦¬¥«»ù ($) ÅÜ°Ê (¢H)
02797 »ô¶³¤s­¹«~ 2026/7/9 8.000 99.750 +1,146.88%
02723 ²`ºt´¼¯à 2026/5/27 55.500 666.500 +1,100.90%
02697 ¯u°·±dÂåÀø-B 2026/6/30 126.200 693.500 +449.52%
02672 ¥ÕÂF¦b½u 2026/6/29 15.600 67.950 +335.58%
06658 ·È·È±ö 2026/6/15 43.580 178.500 +309.59%
01392 ®ü²M´¼¤¸ 2026/6/22 7.200 22.000 +205.56%
02272 ¬ì©ÝªÑ¥÷ 2026/6/26 39.550 106.500 +169.28%
06872 ¤¦¿ÕÂåÃÄ-B 2026/5/22 75.700 190.500 +151.65%
02553 ­º¿û®Ô¿A 2026/6/3 14.600 28.500 +95.21%
00901 µØÄf¹F 2026/5/27 32.800 63.350 +93.14%
03752 ¯_¥Û¾÷¾¹¤H 2026/7/9 38.000 71.800 +88.95%
09971 °ò¥»¥b¾ÉÅé 2026/7/8 31.620 57.000 +80.27%
06675 SENASIC 2026/6/17 18.360 30.880 +68.19%
02335 ³Á¬ìÂåÃÄ-B 2026/6/24 18.200 28.720 +57.80%
07656 ·ç¬°§Þ³N 2026/7/8 21.660 32.740 +51.15%
01236 ¼Ö°Ê¾÷¾¹¤H 2026/5/11 26.360 39.760 +50.83%
09630 ªäùÖ·L¸Ë 2026/6/26 252.730 368.400 +45.77%
09637 §¨¹ÂåÃÄ-B 2026/6/29 22.600 32.680 +44.60%
01770 ªF¤è¬ì¯ß 2026/7/9 78.640 112.000 +42.42%
03310 ¶³­^¨¦¬ì§Þ 2026/5/27 20.810 28.780 +38.30%
03388 ³Ð·Q¤Tºû 2026/5/29 18.800 23.580 +25.43%
01956 ¤¤¬ì»Dºq 2026/6/26 60.700 74.850 +23.31%
06228 MERDEKAGOLD-DRS 2026/6/26 26.600 32.680 +22.86%
01779 ¤Ñ¨°¥Íª«-B 2026/6/5 96.060 113.000 +17.63%
03308 ¤¤»Ú¦°³Ð 2026/7/30 980.000 1,110.000 +13.27%
06871 Álµá¬ì§Þ 2026/5/18 30.500 33.600 +10.16%
00668 ¦w§J³Ð·s 2026/7/2 99.320 108.700 +9.44%
03661 ¸t¨¹ªÑ¥÷ 2026/6/26 85.200 91.400 +7.28%
06951 ¤TÀô¶°¹Î 2026/7/9 100.300 107.000 +6.68%
07666 ¾¯®õ¬ì§Þ-P 2026/5/13 10.500 11.120 +5.90%
01377 ¹©®õ°ª¬ì 2026/7/9 380.000 390.000 +2.63%
02249 ´¹¦X¶°¦¨ 2026/7/10 32.300 32.780 +1.49%
02475 ¥ß°Tºë±K 2026/7/9 63.280 63.350 +0.11%
01511 ¶¿¶Õ¬ì§Þ 2026/5/20 60.300 60.100 -0.33%
06715 øXÀs¬ì§Þ 2026/6/30 75.500 73.300 -2.91%
06745 Àؤƪѥ÷ 2026/7/10 3.480 3.365 -3.30%
06880 MOMENTA-W 2026/7/8 295.600 274.400 -7.17%
07687 ©ö±±´¼¾r 2026/7/8 87.920 80.000 -9.01%
06915 ¦¿¦è¥Íª« 2026/6/30 11.200 9.630 -14.02%
06067 ¬P·½§÷½è 2026/6/23 8.980 7.305 -18.65%
01191 ®ü¥úªä¥¿ 2026/6/29 114.000 92.000 -19.30%
08090 Ä_»\·s§÷ 2026/7/8 6.220 5.015 -19.37%
03952 ¨ÓºÖ¿Óªi 2026/6/30 85.500 67.300 -21.29%
07688 ©Ý¿\¼Æ±± 2026/5/20 26.390 17.630 -33.19%
02290 ÀsÂ×¶°¹Î 2026/6/5 5.180 3.300 -36.29%
07630 ­^¬£ÃÄ·~-B 2026/5/13 20.100 12.510 -37.76%
01688 »â¯q´¼³y 2026/6/26 10.180 6.215 -38.95%
01081 ¤jª÷­«¤u 2026/6/5 66.400 38.540 -41.96%
06106 ¥P¤u´¼¯à 2026/6/24 101.600 56.800 -44.09%
00537 ´¶·½ºë¹q 2026/7/9 45.980 25.260 -45.06%
02667 ¦P¤¯°óÂå¾i 2026/7/7 5.500 2.780 -49.45%
06132 µØ°·¥¼¨Ó-B 2026/6/23 81.800 39.940 -51.17%
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2026 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]