大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02097 蜜雪集團 2026/3/3 2025/3/3 202.50000000 291.800
解除禁售
06693 赤峰黃金 2026/3/10 2025/3/10 13.72000000 43.940
解除禁售
02561 維昇藥業-B 2026/3/21 2025/3/21 68.80000000 25.580
解除禁售
02610 南山鋁業國際 2026/3/25 2025/3/25 26.60000000 53.900
解除禁售
09973 奇瑞汽車 2026/3/25 2025/9/25 30.75000000 27.780
解除禁售
02569 舒寶國際 2026/3/27 2025/3/27 0.51000000 0.950
解除禁售
02625 江蘇宏信 2026/3/31 2025/3/31 2.50000000 4.500
解除禁售
02652 長風藥業 2026/4/8 2025/10/8 14.75000000 22.960 7
03677 正力新能 2026/4/14 2025/4/14 8.27000000 8.670 13
09606 映恩生物-B 2026/4/15 2025/4/15 94.60000000 323.200 14
06166 劍橋科技 2026/4/28 2025/10/28 68.88000000 71.800 27
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 19.720 36
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 76.250 37
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 28.440 37
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 8.790 45
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.210 59
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 4.150 70
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 2.030 70
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700 70
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 9.780 73
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 37.300 79
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 29.700 83
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 4.540 83
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 69.450 83
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.660 85
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 27.000 85
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 4.540 86
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 20.320 86
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 86
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 22.940 90
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 11.400 90
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 294.400 90
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.810 93
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 31.680 97
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 232.000 98
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 98.300 99
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 11.910 99
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 20.880 99
02553 首鋼朗澤 2026/7/15 2025/7/15 18.88000000 105
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 88.300 115
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 129
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 21.500 136
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 51.350 140
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 11.920 147
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 114.200 149
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 9.580 154
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 17.740 159
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 29.360 161
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 159.200 168
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 105.500 169
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 36.960 171
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 39.800 175
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 183.300 181
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 105.800 181
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 121.600 182
02650 摯達科技(新) 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 28.020 192
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.215 192
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 30.860 197
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 233.400 198
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 180.800 199
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 20.580 203
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 12.100 204
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 30.740 210
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 21.900 210
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 24.400 210
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 202.200 216
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 81.800 218
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 15.490 219
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 20.620 219
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 72.500 219
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 84.900 219
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 33.180 223
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 33.580 230
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 30.120 237
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 20.620 240
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 7.470 241
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 15.890 246
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 4.000 246
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.460 248
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 44.280 248
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 118.400 251
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 126.800 251
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 98.100 253
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 12.610 254
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 47.640 259
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 4.160 260
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 16.140 262
03881 希迪智駕(新) 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 21.200 262
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 7.650 265
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 3.500 265
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 11.040 265
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.990 265
02635 諾比侃(新) 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 50.400 266
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 147.600 266
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 32.180 266
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 58.700 273
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 3.960 273
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 194.700 273
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 61.000 273
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 107.300 273
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 38.580 273
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 31.560 276
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 896.500 282
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 56.650 282
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 26.980 283
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 63.200 283
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 81.600 286
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 6.600 287
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 368.600 287
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.580 287
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 23.960 296
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 365.400 302
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 216.400 308
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 51.450 309
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 37.780 311
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 39.040 311
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 104.900 311
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 169.700 314
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 20.120 315
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 25.700 315
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 42.720 316
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 51.400 318
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 18.770 318
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 342
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 62.550 342
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 11.390 342
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 22.340 343
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 100.800 353
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 12.790 356
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 41.940 356
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 45.000 357
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 29.400 357
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 18.740 363
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 234.800 363
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 107.900 363
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 85.300 363
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 34.600 364
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 81.050 364
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 1,051.000 648
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]