大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 38.280
解除禁售
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 122.600
解除禁售
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 45.280
解除禁售
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 47.000
解除禁售
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 5.020
解除禁售
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.180
解除禁售
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 8.300
解除禁售
02670 YUNJI-NEW 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 3.100
解除禁售
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 142.200
解除禁售
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 9.535
解除禁售
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 6.430
解除禁售
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 11.450 5
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 16.040 5
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 22.500 5
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 27.020 11
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 29.960 13
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 10.130 14
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 10.640 14
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 37.440 14
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 76.550 14
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 24.940 18
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 16.880 25
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 12.930 32
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 2.700 35
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 4.910 36
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 8.770 41
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 2.720 41
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 3.710 43
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 44.900 43
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 127.500 46
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 120.900 46
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 7.515 48
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 12.500 49
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 10.640 54
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 1.885 55
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 17.000 57
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 17.890 57
02396 青城新藥-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 3.790 60
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 2.830 60
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 5.735 60
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.145 60
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 6.895 61
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 2.720 61
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 26.960 61
06067 星源材質 2026/12/23 2026/6/23 8.98000000 5.365 61
06228 自由黃金-DRS 2026/12/26 2026/6/26 26.60000000 28.300 64
09630 芯�硊L裝 2026/12/26 2026/6/26 252.73000000 201.200 64
09637 禮邦醫藥-B 2026/12/29 2026/6/29 22.60000000 15.500 67
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 59.000 68
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 7.245 68
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 62.350 68
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 36.000 68
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 41.960 68
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 49.880 68
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 22.540 71
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 460.800 77
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 31.060 77
06880 MOMENTA-W 2027/1/8 2026/7/8 295.60000000 162.000 77
02475 立訊精密 2027/1/9 2026/7/9 63.28000000 47.000 78
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 5.505 78
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 48.000 78
06951 三環集團 2027/1/9 2026/7/9 100.30000000 81.400 78
02249 晶合集成 2027/1/10 2026/7/10 32.30000000 17.480 79
06745 濱化股份 2027/1/10 2026/7/10 3.48000000 2.620 79
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 66.550 81
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 3.210 82
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 320.200 82
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.550 82
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 19.660 91
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 297.800 97
03308 中際旭創 2027/1/30 2026/7/30 980.00000000 724.000 99
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 88.300 103
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 31.400 104
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 22.320 106
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 37.100 106
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 58.600 106
02261 拿森科技 2027/2/7 2026/8/7 10.42000000 15.620 107
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 208.400 109
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 18.760 110
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 20.020 110
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 18.860 111
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 30.380 113
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 7.520 113
03223 君正股份 2027/2/25 2026/8/25 100.00000000 64.800 125
00625 希音-W 2027/3/1 2026/9/1 48.56000000 35.940 129
02041 麥科田 2027/3/7 2026/9/7 15.42000000 6.200 135
09976 江波龍 2027/3/8 2026/9/8 236.00000000 142.800 136
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 137
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 34.180 137
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 11.700 137
03231 優地機器人 2027/3/9 2026/9/9 14.45000000 32.740 137
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 15.090 138
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 74.800 148
06727 星環科技 2027/3/21 2026/9/21 49.00000000 28.020 149
09856 納真科技 2027/3/22 2026/9/22 32.96000000 19.490 150
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 6.160 151
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 34.160 151
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 47.640 152
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 19.820 152
03228 景旺電子 2027/3/29 2026/9/29 69.88000000 59.100 157
03757 羅博特科 2027/3/29 2026/9/29 436.00000000 318.800 157
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 6.200 158
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 205.400 158
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 73.650 158
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 63.450 158
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 10.730 159
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 50.750 159
01256 奕斯偉計算 2027/4/9 2026/10/9 1.55000000 1.195 168
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 197.800 175
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 2.960 176
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 44.220 176
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 142.000 180
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 49.980 182
02493 邁威生物-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 19.050 187
06810 商米科技-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 58.450 188
01609 天星醫療 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 51.950 194
01187 可孚醫療 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 27.660 195
01236 樂動機器人 2027/5/11 2026/5/11 26.36000000 21.500 200
07630 英派藥業-B 2027/5/13 2026/5/13 20.10000000 10.390 202
07666 劑泰科技-P 2027/5/13 2026/5/13 10.50000000 10.600 202
06871 翼菲科技 2027/5/18 2026/5/18 30.50000000 23.300 207
01511 馭勢科技 2027/5/20 2026/5/20 60.30000000 33.420 209
07688 拓璞數控 2027/5/20 2026/5/20 26.39000000 19.200 209
06872 丹諾醫藥-B 2027/5/22 2026/5/22 75.70000000 101.700 211
00901 華曦達 2027/5/27 2026/5/27 32.80000000 58.650 216
02723 深演智能 2027/5/27 2026/5/27 55.50000000 523.000 216
03310 雲英谷科技 2027/5/27 2026/5/27 20.81000000 15.900 216
03388 創想三維 2027/5/29 2026/5/29 18.80000000 24.620 218
02553 首鋼朗澤 2027/6/3 2026/6/3 14.60000000 11.810 223
01081 大金重工 2027/6/5 2026/6/5 66.40000000 20.480 225
01779 天辰生物-B 2027/6/5 2026/6/5 96.06000000 62.500 225
02290 龍豐集團 2027/6/5 2026/6/5 5.18000000 3.705 225
06658 溜溜梅 2027/6/15 2026/6/15 43.58000000 166.800 235
06675 SENASIC 2027/6/17 2026/6/17 18.36000000 12.900 237
01392 海清智元 2027/6/22 2026/6/22 7.20000000 16.540 242
06132 華健未來-B 2027/6/23 2026/6/23 81.80000000 32.160 243
02335 麥科醫藥-B 2027/6/24 2026/6/24 18.20000000 15.400 244
06106 仙工智能 2027/6/24 2026/6/24 101.60000000 53.600 244
01688 領益智造 2027/6/26 2026/6/26 10.18000000 4.670 246
01956 中科聞歌(五十) 2027/6/26 2026/6/26 60.70000000 62.200 246
02272 科拓股份 2027/6/26 2026/6/26 39.55000000 55.000 246
03661 聖邦股份 2027/6/26 2026/6/26 85.20000000 65.000 246
01191 海光芯正 2027/6/29 2026/6/29 114.00000000 73.350 249
02672 白鴿在線 2027/6/29 2026/6/29 15.60000000 72.300 249
02697 真健康醫療-B 2027/6/30 2026/6/30 126.20000000 50.900 250
03952 來福諧波 2027/6/30 2026/6/30 85.50000000 27.000 250
06715 鱘龍科技 2027/6/30 2026/6/30 75.50000000 44.640 250
06915 江西生物 2027/6/30 2026/6/30 11.20000000 6.720 250
00668 安克創新 2027/7/2 2026/7/2 99.32000000 99.000 252
02667 同仁堂醫養 2027/7/7 2026/7/7 5.50000000 1.440 257
01770 東方科脈 2027/7/8 2026/7/9 78.64000000 79.000 258
07656 瑞為技術 2027/7/8 2026/7/8 21.66000000 14.300 258
07687 易控智駕 2027/7/8 2026/7/8 87.92000000 72.000 258
08090 寶蓋新材 2027/7/8 2026/7/8 6.22000000 4.950 258
09971 基本半導體 2027/7/8 2026/7/8 31.62000000 32.320 258
00537 普源精電 2027/7/9 2026/7/9 45.98000000 18.370 259
01377 鼎泰高科 2027/7/9 2026/7/9 380.00000000 176.000 259
02797 齊雲山食品 2027/7/9 2026/7/9 8.00000000 87.300 259
03752 珞石機器人 2027/7/9 2026/7/9 38.00000000 47.700 259
09615 梅卡曼德機器人 2027/9/1 2026/9/1 101.70000000 83.500 313
06731 本末科技 2027/9/29 2026/9/29 21.60000000 39.940 341
09607 彤程新材 2027/9/29 2026/9/29 44.00000000 37.840 341
06802 歡創科技 2027/9/30 2026/9/30 58.85000000 84.450 342
02636 傳音控股 2027/10/15 2026/10/15 35.30000000 34.020 357
06157 2027/10/23 2026/10/23 5.07000000 0.010 365
02384 東山精密 2027/10/28 2026/10/28 93.80000000 0.395 370
03275 微億智造 2027/10/28 2026/10/28 21.46000000 0.010 370
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 160.700 443
01879 曦智科技-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 190.100 553
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]