大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02561 維昇藥業-B 2026/3/21 2025/3/21 68.80000000 27.020
解除禁售
02610 南山鋁業國際 2026/3/25 2025/3/25 26.60000000 46.460
解除禁售
09973 奇瑞汽車 2026/3/25 2025/9/25 30.75000000 31.660
解除禁售
02569 舒寶國際 2026/3/27 2025/3/27 0.51000000 0.950
解除禁售
02625 江蘇宏信 2026/3/31 2025/3/31 2.50000000 4.220
解除禁售
02652 長風藥業 2026/4/8 2025/10/8 14.75000000 23.480
解除禁售
03677 正力新能 2026/4/14 2025/4/14 8.27000000 7.880
解除禁售
09606 映恩生物-B 2026/4/15 2025/4/15 94.60000000 320.800
解除禁售
06166 劍橋科技 2026/4/28 2025/10/28 68.88000000 87.100 12
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 20.760 21
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 83.450 22
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 33.020 22
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 8.490 30
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.150 44
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 4.520 55
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.570 55
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700 55
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 10.270 58
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 36.680 64
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 31.440 68
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 5.320 68
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 69.450 68
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.790 70
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 25.940 70
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 4.520 71
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 18.420 71
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 71
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 22.120 75
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 11.380 75
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 331.200 75
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.290 78
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 31.700 82
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 409.600 83
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 122.000 84
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 12.200 84
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 16.480 84
02553 首鋼朗澤 2026/7/15 2025/7/15 18.88000000 90
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 94.400 100
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 114
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 21.100 121
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 57.150 125
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 14.090 132
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 118.400 134
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 9.550 139
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 18.800 144
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 30.000 146
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 191.000 153
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 35.760 154
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 49.220 156
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 42.080 160
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 178.400 166
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 102.700 166
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 120.700 167
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 46.340 177
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.225 177
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 33.680 182
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 232.200 183
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 191.300 184
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 19.740 188
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 13.760 189
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 69.600 195
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 21.800 195
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 27.580 195
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 217.000 201
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 80.500 203
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 16.200 204
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 21.500 204
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 87.650 204
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 85.700 204
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 31.240 208
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 38.360 215
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 31.260 222
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 21.720 225
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 7.270 226
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 15.810 231
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 4.010 231
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.520 233
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 43.520 233
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 131.900 236
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 143.000 236
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 89.500 238
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 14.640 239
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 55.200 244
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 4.810 245
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 16.760 247
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 31.500 247
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 7.180 250
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 3.460 250
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 10.930 250
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 2.080 250
02635 諾比侃(新) 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 61.700 251
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 152.400 251
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 28.520 251
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 57.100 258
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 4.130 258
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 335.000 258
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 61.350 258
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 117.500 258
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 53.600 258
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 45.540 261
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 902.000 267
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 55.400 267
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 26.000 268
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 68.150 268
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 80.100 271
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 7.140 272
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 426.000 272
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.530 272
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 24.860 281
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 400.000 287
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 206.200 293
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 48.160 294
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 34.780 296
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 42.880 296
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 137.700 296
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 217.600 299
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 22.060 300
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 25.700 300
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 51.600 301
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 61.300 303
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 19.510 303
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 327
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 67.350 327
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 13.030 327
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 24.120 328
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 131.100 338
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 12.850 341
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 53.400 341
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 58.250 342
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 40.300 342
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 20.160 348
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 271.000 348
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 106.400 348
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 102.400 348
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 27.520 349
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 142.600 349
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 571.000 365
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 0.520 366
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 0.010 366
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 0.010 370
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 0.010 372
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 897.000 633
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]