大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02367 巨子生物 2023/11/4 2022/11/4 24.30000000 35.850
解除禁售
02291 心泰醫療 2023/11/8 2022/11/8 29.15000000 27.600
解除禁售
06696 多想雲 2023/11/9 2022/11/9 1.96000000 0.290
解除禁售
02420 子不語 2023/11/11 2022/11/11 7.86000000 5.180
解除禁售
01407 交運燃氣 2023/11/16 2022/11/16 1.42000000 0.580
解除禁售
02436 凌雄科技 2023/11/24 2022/11/24 7.60000000 7.700
解除禁售
02245 力勤資源 2023/12/1 2022/12/1 15.80000000 7.050 1
06963 陽光保險 2023/12/9 2022/12/9 5.83000000 4.040 9
02407 高視醫療 2023/12/12 2022/12/12 51.40000000 38.700 12
02440 濠暻科技 2023/12/12 2022/12/12 2.73000000 1.410 12
03611 花房集團 2023/12/12 2022/12/12 2.80000000 2.300 12
01947 美皓集團 2023/12/14 2022/12/14 0.84000000 0.440 14
01244 3D MEDICINES 2023/12/15 2022/12/15 24.98000000 9.020 15
02457 步陽國際 2023/12/15 2022/12/15 0.50000000 0.340 15
09985 衛龍 2023/12/15 2022/12/15 10.56000000 7.320 15
02145 上美股份 2023/12/22 2022/12/22 25.20000000 22.250 22
06929 業聚醫療 2023/12/23 2022/12/23 8.80000000 6.510 23
09885 藥師幫 2023/12/28 2023/6/28 20.00000000 19.900 28
02105 來凱醫藥-B 2023/12/29 2023/6/29 12.41000000 20.950 29
02427 GUANZE MEDICAL 2023/12/29 2022/12/29 0.53000000 0.530 29
06698 星空華文 2023/12/29 2022/12/29 26.50000000 25.200 29
02425 澳亞集團 2023/12/30 2022/12/30 6.40000000 1.800 30
06922 康灃生物-B 2023/12/30 2022/12/30 18.90000000 18.960 30
06955 博安生物 2023/12/30 2022/12/30 19.80000000 17.040 30
02469 粉筆 2024/1/9 2023/1/9 9.90000000 5.080 40
02402 億華通 2024/1/12 2023/1/12 60.00000000 39.200 43
03650 KEEP 2024/1/12 2023/7/12 28.92000000 27.100 43
02147 正味集團 2024/1/13 2023/1/13 0.68000000 2.250 44
02373 美麗田園醫療健康 2024/1/16 2023/1/16 19.32000000 13.000 47
02411 百果園集團 2024/1/16 2023/1/16 5.60000000 6.160 47
02458 望塵科技控股 2024/1/16 2023/1/16 6.50000000 5.800 47
01284 新傳企劃 2024/1/17 2023/7/17 0.92000000 0.420 48
02455 潤華服務 2024/1/17 2023/1/17 1.70000000 0.780 48
02459 昇能集團 2024/1/17 2023/1/17 1.60000000 6.280 48
02306 樂華娛樂 2024/1/19 2023/1/19 4.08000000 5.660 50
02450 淮北綠金股份 2024/1/20 2023/1/20 1.91000000 0.560 51
02482 維天運通 2024/3/9 2023/3/9 2.90000000 1.200 100
09636 九方財富 2024/3/10 2023/3/10 17.00000000 12.140 101
01405 達勢股份 2024/3/28 2023/3/28 46.00000000 63.600 119
02409 洲際船務 2024/3/29 2023/3/29 3.27000000 3.190 120
02433 中天湖南集團 2024/3/30 2023/3/30 1.18000000 0.260 121
02405 力盟科技 2024/3/31 2023/3/31 0.70000000 6.970 122
02439 中寶新材 2024/3/31 2023/3/31 1.05000000 1.820 122
02415 梅斯健康 2024/4/26 2023/4/27 9.10000000 5.010 148
06979 珍酒李渡 2024/4/26 2023/4/27 10.82000000 10.980 148
02480 綠竹生物-B 2024/5/8 2023/5/8 32.80000000 34.350 160
02442 怡俊集團控股 2024/5/9 2023/5/9 1.28000000 1.440 161
02486 普樂師集團控股 2024/5/11 2023/5/11 10.60000000 5.580 163
02416 易點雲 2024/5/25 2023/5/25 10.19000000 6.840 177
09930 宏信建發 2024/5/25 2023/5/25 4.52000000 3.660 177
02487 科笛-B 2024/6/12 2023/6/12 21.85000000 18.960 195
09860 艾迪康控股 2024/6/30 2023/6/30 12.32000000 10.160 213
02481 慧居科技 2024/7/10 2023/7/10 3.60000000 2.600 223
06990 科倫博泰生物-B 2024/7/11 2023/7/11 60.60000000 90.000 224
06683 巨星傳奇 2024/7/13 2023/7/13 4.25000000 9.530 226
02271 眾安智慧生活 2024/7/18 2023/7/18 1.18000000 0.750 231
01541 宜明昂科-B 2024/9/5 2023/9/5 18.60000000 30.400 280
02490 樂艙物流 2024/9/25 2023/9/25 5.13000000 6.550 300
02496 友芝友生物-B 2024/9/25 2023/9/25 16.00000000 8.600 300
09690 途虎-W 2024/9/26 2023/9/26 28.00000000 33.550 301
06682 第四範式 2024/9/27 2023/9/28 55.60000000 54.000 302
09686 東軟熙康 2024/9/27 2023/9/28 4.76000000 1.620 302
09890 中旭未來 2024/9/27 2023/9/28 14.00000000 32.000 302
01973 天圖投資 2024/10/6 2023/10/6 6.50000000 4.890 311
02501 邁越科技 2024/10/11 2023/10/11 1.18000000 1.270 316
02451 綠源集團控股 2024/10/12 2023/10/12 7.37000000 7.000 317
09676 十月稻田 2024/10/12 2023/10/12 15.36000000 27.300 317
01519 極兔速遞-W 2024/10/27 2023/10/27 12.00000000 12.680 332
02517 鍋圈 2024/11/2 2023/11/2 5.98000000 6.860 338
02429 友寶在線 2024/11/3 2023/11/3 10.35000000 16.560 339
02473 喜相逢集團 2024/11/9 2023/11/9 1.10000000 2.410 345
01111 華視集團控股 2024/11/10 2023/11/10 1.04000000 2.120 346
02499 佛朗斯股份 2024/11/10 2023/11/10 14.28000000 14.460 346
02520 山西安裝 2024/11/22 2023/11/22 2.18000000 2.120 358
02483 K CASH集團 2024/12/5 2023/12/5 1.96000000 0.310 371
02521 升輝清潔 2024/12/5 2023/12/5 0.40000000 371
09663 國鴻氫能 2024/12/5 2023/12/5 21.35000000 0.043 371
02419 德康農牧 2024/12/6 2023/12/6 36.95000000 0.016 372
02497 富景中國控股 2024/12/8 2023/12/8 1.28000000 0.010 374
01497 燕之屋 2024/12/12 2023/12/12 11.00000000 0.010 378
02268 藥明合聯 2025/11/17 2023/11/17 20.60000000 28.650 718
本 網 站 配 合 Microsoft Internet ExpIorer 5.5 或 以 上 , 以 解 像 度 800x600 (16M colors) 觀 看 最 為 理 想 。
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2023 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]