大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
06681 腦動極光-B 2026/1/8 2025/1/8 3.22000000 4.550
解除禁售
02560 海螺材料科技 2026/1/9 2025/1/9 3.00000000 1.720
解除禁售
02597 訊眾通信 2026/1/9 2025/7/9 13.55000000 15.850
解除禁售
02613 匯舸環保 2026/1/9 2025/1/9 31.80000000 31.600
解除禁售
00325 布魯可 2026/1/10 2025/1/10 60.35000000 69.300
解除禁售
02530 紐曼思 2026/1/10 2025/1/10 0.80000000 0.650
解除禁售
00805 新吉奧房車 2026/1/13 2025/1/13 1.27000000 1.110
解除禁售
02596 宜賓銀行 2026/1/13 2025/1/13 2.59000000 2.620
解除禁售
02571 賽目科技 2026/1/15 2025/1/15 12.99000000 13.300
解除禁售
01364 古茗 2026/2/12 2025/2/12 9.94000000 30.640 5
02629 MIRXES-B 2026/2/23 2025/5/23 23.30000000 23.700 16
02097 蜜雪集團 2026/3/3 2025/3/3 202.50000000 400.000 24
06693 赤峰黃金 2026/3/10 2025/3/10 13.72000000 35.100 31
02561 維昇藥業-B 2026/3/21 2025/3/21 68.80000000 34.000 42
02610 南山鋁業國際 2026/3/25 2025/3/25 26.60000000 60.800 46
09973 奇瑞汽車 2026/3/25 2025/9/25 30.75000000 28.180 46
02569 舒寶國際 2026/3/27 2025/3/27 0.51000000 1.100 48
02625 江蘇宏信 2026/3/31 2025/3/31 2.50000000 4.520 52
02652 長風藥業 2026/4/8 2025/10/8 14.75000000 35.220 60
03677 正力新能 2026/4/14 2025/4/14 8.27000000 8.600 66
09606 映恩生物-B 2026/4/15 2025/4/15 94.60000000 315.000 67
06166 劍橋科技 2026/4/28 2025/10/28 68.88000000 68.800 80
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 20.240 89
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 87.600 90
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 37.220 90
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 7.210 98
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.460 112
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 6.900 123
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.850 123
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 21.000 123
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 11.280 126
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 32.800 132
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 33.300 136
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 3.410 136
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 70.600 136
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.940 138
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 33.020 138
02508 聖貝拉 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 4.930 139
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 23.080 139
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.070 139
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 24.100 143
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 15.300 143
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 291.200 143
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 2.260 146
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 37.900 150
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 165.200 151
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 130.700 152
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 9.570 152
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 26.720 152
02553 首鋼朗澤 2026/7/15 2025/7/15 18.88000000 158
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 62.700 168
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 46.680 182
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 26.840 189
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 57.300 193
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 13.680 200
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 78.550 202
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 13.310 207
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 25.640 212
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 35.260 214
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 188.100 221
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 89.400 222
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 31.420 224
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 96.750 228
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 204.400 234
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 157.600 234
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 280.000 235
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 283.200 245
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.250 245
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 69.300 250
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 109.500 251
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 135.800 252
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 22.560 256
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 13.950 257
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 82.100 263
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 24.160 263
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 27.500 263
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 225.600 269
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 96.800 271
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 16.970 272
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 19.370 272
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 103.700 272
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 105.500 272
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 31.100 276
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 32.980 283
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 23.500 290
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 30.220 293
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 8.900 294
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 18.840 299
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 4.450 299
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 5.400 301
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 48.900 301
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 136.200 304
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 143.700 304
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 111.000 306
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 11.860 307
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 57.050 312
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 6.410 313
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 14.520 315
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 208.000 315
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 8.870 318
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 3.720 318
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 11.390 318
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.870 318
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 513.000 319
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 95.200 319
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 16.100 319
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 84.200 326
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 3.860 326
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 52.900 326
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 62.150 326
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 157.300 326
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 74.000 326
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 31.780 329
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 203.200 335
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 59.550 335
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 39.600 336
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 69.300 336
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 104.800 339
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 8.220 340
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 281.800 340
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.650 340
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 28.400 349
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 381.000 355
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 268.400 361
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 41.360 362
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 67.900 364
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 40.520 364
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 110.000 364
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 367
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 0.390 368
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 0.046 368
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 0.010 369
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 28.00000000 0.010 371
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 0.010 371
00100 MINIMAX-WP 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 461.000 701
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]