¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
·sªÑ³zµø  |  ·sªÑ³Æ§Ñ  |  ·sªÑ¸T°â  |  ·sªÑªí²{

¥N¸¹ ¦WºÙ ¸T°â¨ì´Á¤é ¥æ©ö¤é´Á µo¦æ»ù ($) ¦¬¥«»ù ($) ©|¾l (¤é)
01828 ´I½Ã¶°¹Î 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 31.400
¸Ñ°£¸T°â
09903 ¤Ñ¼Æ´¼ªä 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 479.200
¸Ñ°£¸T°â
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 106.300
¸Ñ°£¸T°â
02651 ¤j²³¤fµÄ 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 19.000
¸Ñ°£¸T°â
06613 ÂÅ«ä¬ì§Þ 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 21.320
¸Ñ°£¸T°â
09887 ºû¥ß§Ó³Õ-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 58.450
¸Ñ°£¸T°â
02627 ¤¤¼z¥Íª«-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 3
02591 »È¿ÕÂåÃÄ-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 7.245 10
02631 ¤Ñ©¨¥ý¶i 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 57.600 14
06960 ÂùµnªÑ¥÷ 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 6.820 21
03858 ¨ÎøÊ°ê»Ú¸ê·½ 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 55.300 23
02580 ¶ø§J´µ¹q®ð 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 11.060 28
02590 ·¥´¼¹Å-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 10.150 33
02543 ¤j¦æ¬ì¤u 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 29.480 35
02525 ¥ÝÁÉ-W(·s) 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 17.420 42
02656 °·±d160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 10.650 43
02595 «l¤èÂåÃÄ-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 27.600 45
06090 ¤£¦P¶°¹Î 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 40.800 49
02259 µµª÷¶Àª÷°ê»Ú 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 117.100 55
02583 ¦è´¶¥§ 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 53.800 55
02889 ³Õ®õ¨®Áp 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 137.000 56
02650 ¼°¹F¬ì§Þ 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 12.380 66
08549 ª÷¸­°ê»Ú¶°¹Î 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.200 66
02575 °a¦Ë¥Íª«-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 11.800 71
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 165.000 72
02637 ®ü¦è·sÃÄ 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 186.300 73
06687 »E¤ô¼æ 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 14.780 77
00638 ¼s©M³q 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 7.765 78
01384 ºw´¶¬ì§Þ 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 34.960 84
06031 ¤T¤@­«¤u 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 21.020 84
06980 ¤K°¨¯ù·~ 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 21.180 84
02718 ©ú²¤¬ì§Þ-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 49.440 90
09927 ÁɤO´µ 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 44.040 92
00699 §¡³Ó¹q¤l 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 13.270 93
00800 ¤å»·ª¾¦æ-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 15.500 93
02026 ¤p°¨´¼¦æ-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 61.500 93
02630 ©ô¤s©ô¤ô-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 95.400 93
02698 ¼ÖµÎ¾A 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 33.980 97
02579 ¤¤°¶·s§÷ 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 26.140 104
02788 ³Ð·s¹ê·~ 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 16.980 111
02685 ¶q¤Æ¬£ 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 4.400 114
09609 ®ü°¶ªÑ¥÷ 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 8.030 115
02539 ¼Ö¼¯¬ì§Þ 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 12.000 120
02693 ª÷©¥°ªÀ­·s§÷ 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 2.765 120
02408 ¹J¨£¤pÄÑ 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 3.200 122
02658 ¤Ñ°ì¥b¾ÉÅé 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 38.020 122
02676 ¯Çªä·L 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 136.000 125
02687 ¨ô¶VºÍ·s 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 230.800 125
02659 Ä_ÀÙÃÄ·~-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 17.600 127
07618 ¨ÊªF¤u·~ 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 13.000 128
02655 ªG¤U¬ì§Þ 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 16.170 133
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 1.915 134
02546 ´¼¶×Äq·~ 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 17.500 136
03881 §Æ­}´¼¾r 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 20.660 136
02396 «C«°·sÃÄ-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 3.705 139
02581 ©ú°òÂå°| 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 2.600 139
02691 «nµØ´Á³fªÑ¥÷ 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 7.735 139
02695 ¦L¶H¤j¬õ³T 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.570 139
02635 ¿Õ¤ñ¨Ô 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 10.580 140
02661 »´ÃP°·±d 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 5.960 140
03378 ¿««ä¦ã®õ-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 29.000 140
06067 ¬P·½§÷½è 2026/12/23 2026/6/23 8.98000000 7.270 140
06228 MERDEKAGOLD-DRS 2026/12/26 2026/6/26 26.60000000 30.000 143
09630 ªäùÖ·L¸Ë 2026/12/26 2026/6/26 252.73000000 310.000 143
09637 §¨¹ÂåÃÄ-B 2026/12/29 2026/6/29 22.60000000 29.380 146
02657 ªL²M°a 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 47.860 147
02671 ¬üÁpªÑ¥÷ 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 4.100 147
03317 ¨³µ¦ 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 138.800 147
03696 ­^ª¿´¼¯à 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 42.440 147
06600 ª×¦w¾÷¾¹¤H 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 60.800 147
06651 ¤­¤@µø¬É 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 65.750 147
06082 ¾À¥Q¬ì§Þ 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 33.560 150
02513 ´¼ÃÐ 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 1,010.000 156
02675 ºë¾WÂåÀø-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 38.080 156
06880 MOMENTA-W 2027/1/8 2026/7/8 295.60000000 254.200 156
02475 ¥ß°Tºë±K 2027/1/9 2026/7/9 63.28000000 57.900 157
03636 ª÷¼ñ¸ê·½ 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 15.100 157
06938 ·ç³Õ¥Íª«-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 48.000 157
06951 ¤TÀô¶°¹Î 2027/1/9 2026/7/9 100.30000000 103.800 157
02249 ´¹¦X¶°¦¨ 2027/1/10 2026/7/10 32.30000000 31.540 158
06745 Àؤƪѥ÷ 2027/1/10 2026/7/10 3.48000000 3.225 158
00501 »¨«Â¶°¹Î 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 76.550 160
01641 ¬õ¬P§NÃì 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 4.540 161
03986 ¥ü©ö³Ð·s 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 459.800 161
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.560 161
09611 ÀsºX¬ì§Þ 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 21.540 170
01768 »ï»ï«Ü¦£ 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 375.000 176
03308 ¤¤»Ú¦°³Ð 2027/1/30 2026/7/30 980.00000000 1,177.000 178
09980 ªFÄP¶¼®Æ 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 119.300 182
02768 °ê®¦¬ì§Þ 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 31.140 183
02677 ¨ô¥¿ÂåÀø 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 22.860 185
02714 ªª­ìªÑ¥÷ 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 31.620 185
03200 ¤j±Ú¼Æ±± 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 104.400 185
02261 ®³´Ë¬ì§Þ 2027/2/7 2026/8/7 11.18000000 0.010 186
06809 Äi°_¬ì§Þ 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 262.600 188
00600 ·Rªä¤¸´¼ 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 12.590 189
02720 ¼ÖªY¤á¥~ 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 25.020 189
00470 ¥ý¾É´¼¯à 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 30.760 190
02706 ®ü­P¬ì§Þ¶°¹Î 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 38.140 192
09981 ¨Uº¸®Ö§÷ 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 11.450 192
02649 Àu¼ÖÁɦ@¨É 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 216
02692 ¥ü«Â¾÷¹q 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 45.120 216
02715 ®J´µ¹y 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 18.070 216
03268 ¬ü®æ´¼¯à 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 17.090 217
01989 ¼s¦X¬ì§Þ 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 110.200 227
02701 °ê¥Á§Þ³N 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 8.370 230
03355 ­¸³t³Ð·s 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 36.440 230
02632 ¿A´ºªÑ¥÷ 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 64.450 231
02729 ³Í¼Ö¤h¬ì§Þ 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 35.300 231
01021 µØªu¾÷¾¹¤H 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 10.200 237
02526 ¼w¾A-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 376.600 237
02726 Ãv¤Ñ¤Ñ¦¨ 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 100.600 237
06636 ·¥µø¨¤ 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 89.050 237
00664 »É®v³Å 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 13.980 238
03625 ³Å¨½¸­ 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 90.050 238
06656 «ä®æ·s¯à 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 309.600 254
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 8.675 255
03277 ªø¥ú¨°ªä 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 67.000 255
02476 ³Ó§»¬ì§Þ 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 190.400 259
03296 µØ¶Ô§Þ³N 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 67.850 261
02493 Áګ¥ͪ«-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 20.800 266
06810 °Ó¦Ì¬ì§Þ-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 61.750 267
01609 ¤Ñ¬PÂåÀø 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 127.400 273
01187 ¥i§·ÂåÀø 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 33.300 274
01236 ¼Ö°Ê¾÷¾¹¤H 2027/5/11 2026/5/11 26.36000000 37.520 279
07630 ­^¬£ÃÄ·~-B 2027/5/13 2026/5/13 20.10000000 12.130 281
07666 ¾¯®õ¬ì§Þ-P 2027/5/13 2026/5/13 10.50000000 10.790 281
06871 Álµá¬ì§Þ 2027/5/18 2026/5/18 30.50000000 26.720 286
01511 ¶¿¶Õ¬ì§Þ 2027/5/20 2026/5/20 60.30000000 62.750 288
07688 ©Ý¿\¼Æ±± 2027/5/20 2026/5/20 26.39000000 15.830 288
06872 ¤¦¿ÕÂåÃÄ-B 2027/5/22 2026/5/22 75.70000000 177.300 290
00901 µØÄf¹F 2027/5/27 2026/5/27 32.80000000 63.600 295
02723 ²`ºt´¼¯à 2027/5/27 2026/5/27 55.50000000 648.500 295
03310 ¶³­^¨¦¬ì§Þ 2027/5/27 2026/5/27 20.81000000 28.720 295
03388 ³Ð·Q¤Tºû 2027/5/29 2026/5/29 18.80000000 22.340 297
02553 ­º¿û®Ô¿A 2027/6/3 2026/6/3 14.60000000 27.400 302
01081 ¤jª÷­«¤u 2027/6/5 2026/6/5 66.40000000 38.580 304
01779 ¤Ñ¨°¥Íª«-B 2027/6/5 2026/6/5 96.06000000 98.800 304
02290 ÀsÂ×¶°¹Î 2027/6/5 2026/6/5 5.18000000 3.435 304
06658 ·È·È±ö 2027/6/15 2026/6/15 43.58000000 170.000 314
06675 SENASIC 2027/6/17 2026/6/17 18.36000000 31.980 316
01392 ®ü²M´¼¤¸ 2027/6/22 2026/6/22 7.20000000 20.580 321
06132 µØ°·¥¼¨Ó-B 2027/6/23 2026/6/23 81.80000000 41.680 322
02335 ³Á¬ìÂåÃÄ-B 2027/6/24 2026/6/24 18.20000000 30.600 323
06106 ¥P¤u´¼¯à 2027/6/24 2026/6/24 101.60000000 60.900 323
01688 »â¯q´¼³y 2027/6/26 2026/6/26 10.18000000 6.395 325
01956 ¤¤¬ì»Dºq 2027/6/26 2026/6/26 60.70000000 75.400 325
02272 ¬ì©ÝªÑ¥÷ 2027/6/26 2026/6/26 39.55000000 109.300 325
03661 ¸t¨¹ªÑ¥÷ 2027/6/26 2026/6/26 85.20000000 84.250 325
01191 ®ü¥úªä¥¿ 2027/6/29 2026/6/29 114.00000000 95.000 328
02672 ¥ÕÂF¦b½u 2027/6/29 2026/6/29 15.60000000 69.800 328
02697 ¯u°·±dÂåÀø-B 2027/6/30 2026/6/30 126.20000000 745.000 329
03952 ¨ÓºÖ¿Óªi 2027/6/30 2026/6/30 85.50000000 62.600 329
06715 øXÀs¬ì§Þ 2027/6/30 2026/6/30 75.50000000 72.050 329
06915 ¦¿¦è¥Íª« 2027/6/30 2026/6/30 11.20000000 11.090 329
00668 ¦w§J³Ð·s 2027/7/2 2026/7/2 99.32000000 108.900 331
02667 ¦P¤¯°óÂå¾i 2027/7/7 2026/7/7 5.50000000 2.790 336
01770 ªF¤è¬ì¯ß 2027/7/8 2026/7/9 78.64000000 100.000 337
07656 ·ç¬°§Þ³N 2027/7/8 2026/7/8 21.66000000 30.060 337
07687 ©ö±±´¼¾r 2027/7/8 2026/7/8 87.92000000 83.100 337
08090 Ä_»\·s§÷ 2027/7/8 2026/7/8 6.22000000 5.500 337
09971 °ò¥»¥b¾ÉÅé 2027/7/8 2026/7/8 31.62000000 51.850 337
00537 ´¶·½ºë¹q 2027/7/9 2026/7/9 45.98000000 24.520 338
01377 ¹©®õ°ª¬ì 2027/7/9 2026/7/9 380.00000000 340.000 338
02797 »ô¶³¤s­¹«~ 2027/7/9 2026/7/9 8.00000000 72.650 338
03752 ¯_¥Û¾÷¾¹¤H 2027/7/9 2026/7/9 38.00000000 66.900 338
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 230.200 522
01879 Äf´¼¬ì§Þ-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 281.400 632
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2026 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]