大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02561 維昇藥業-B 2026/3/21 2025/3/21 68.80000000 25.600
解除禁售
02610 南山鋁業國際 2026/3/25 2025/3/25 26.60000000 49.060
解除禁售
09973 奇瑞汽車 2026/3/25 2025/9/25 30.75000000 32.580
解除禁售
02569 舒寶國際 2026/3/27 2025/3/27 0.51000000 0.980
解除禁售
02625 江蘇宏信 2026/3/31 2025/3/31 2.50000000 4.510
解除禁售
02652 長風藥業 2026/4/8 2025/10/8 14.75000000 23.100
解除禁售
03677 正力新能 2026/4/14 2025/4/14 8.27000000 9.120 4
09606 映恩生物-B 2026/4/15 2025/4/15 94.60000000 301.600 5
06166 劍橋科技 2026/4/28 2025/10/28 68.88000000 79.850 18
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 20.840 27
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 74.450 28
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 29.060 28
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 7.990 36
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.100 50
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 4.050 61
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.760 61
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700 61
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 9.830 64
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 37.740 70
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 30.980 74
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 4.370 74
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 69.100 74
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.750 76
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 26.820 76
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 4.500 77
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 19.510 77
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 77
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 22.500 81
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 11.830 81
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 285.400 81
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.610 84
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 32.040 88
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 313.600 89
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 110.300 90
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 12.330 90
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 20.560 90
02553 首鋼朗澤 2026/7/15 2025/7/15 18.88000000 96
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 93.400 106
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 120
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 21.220 127
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 57.300 131
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 12.750 138
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 115.700 140
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 9.590 145
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 19.040 150
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 30.320 152
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 175.500 159
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 49.480 160
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 38.680 162
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 37.280 166
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 182.700 172
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 103.000 172
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 104.500 173
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 35.860 183
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.210 183
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 31.860 188
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 233.600 189
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 196.100 190
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 19.160 194
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 12.930 195
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 39.240 201
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 22.460 201
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 26.120 201
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 203.200 207
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 79.950 209
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 16.130 210
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 20.180 210
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 74.150 210
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 88.000 210
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 32.260 214
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 36.500 221
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 31.260 228
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 20.720 231
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 7.430 232
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 15.100 237
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 4.060 237
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.450 239
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 42.680 239
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 126.800 242
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 129.700 242
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 97.900 244
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 12.590 245
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 50.600 250
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 4.920 251
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 16.750 253
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 23.440 253
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 7.360 256
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 3.480 256
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 11.720 256
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 2.160 256
02635 諾比侃(新) 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 55.900 257
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 145.500 257
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 30.060 257
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 56.450 264
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 3.990 264
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 290.400 264
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 61.100 264
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 108.900 264
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 37.540 264
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 35.080 267
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 942.000 273
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 54.500 273
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 26.340 274
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 67.750 274
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 81.500 277
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 6.900 278
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 385.000 278
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.550 278
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 24.160 287
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 404.800 293
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 200.200 299
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 50.100 300
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 33.660 302
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 39.480 302
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 119.700 302
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 200.800 305
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 19.580 306
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 26.100 306
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 46.780 307
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 51.100 309
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 19.140 309
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 333
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 66.700 333
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 12.570 333
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 22.300 334
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 115.200 344
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 12.550 347
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 42.300 347
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 44.060 348
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 38.800 348
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 17.190 354
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 289.200 354
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 112.800 354
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 97.250 354
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 28.700 355
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 125.700 355
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 1.520 371
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 0.520 372
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 0.010 372
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 1,000.000 639
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]