大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 6.980
解除禁售
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.300
解除禁售
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 4.650
解除禁售
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.210
解除禁售
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700
解除禁售
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 6.980 3
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 31.760 9
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 30.300 13
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 4.910 13
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 31.980 13
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.550 15
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 31.800 15
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 3.880 16
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 16.400 16
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 16
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 20.000 20
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 8.150 20
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 176.000 20
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.200 23
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 29.900 27
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 515.500 28
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 133.500 29
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 12.280 29
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 25.200 29
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 54.850 45
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 59
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 8.520 66
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 97.600 70
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 12.710 77
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 86.800 79
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 10.250 84
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 13.830 89
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 28.100 91
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 150.400 98
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 12.360 99
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 29.400 101
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 34.180 105
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 108.500 111
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 54.000 111
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 219.800 112
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 16.210 122
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.231 122
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 15.500 127
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 312.600 128
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 178.900 129
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 15.970 133
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 9.770 134
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 53.050 140
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 21.800 140
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 21.400 140
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 179.700 146
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 59.900 148
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 15.990 149
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 17.300 149
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 70.850 149
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 62.800 149
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 27.220 153
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 30.560 160
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 19.730 167
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 15.160 170
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 8.890 171
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 12.560 176
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 3.630 176
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 3.840 178
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 46.880 178
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 182.700 181
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 135.500 181
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 18.960 183
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 13.060 184
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 18.300 189
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 2.910 190
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 13.680 192
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 19.900 192
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 4.880 195
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 2.400 195
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 8.620 195
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.790 195
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 18.210 196
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 14.900 196
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 26.660 196
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 35.740 203
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 4.070 203
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 157.400 203
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 33.400 203
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 76.800 203
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 136.500 203
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 54.500 206
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 1,136.000 212
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 41.160 212
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 15.900 213
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 49.000 213
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 78.150 216
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 5.360 217
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 707.000 217
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.550 217
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 25.320 226
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 339.400 232
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 128.800 238
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 55.700 239
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 23.020 241
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 31.960 241
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 162.600 241
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 360.400 244
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 17.440 245
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 21.760 245
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 42.680 246
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 67.500 248
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 13.050 248
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 272
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 68.450 272
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 21.060 272
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 23.060 273
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 184.800 283
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 11.580 286
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 34.620 286
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 124.500 287
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 27.820 287
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 18.890 293
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 311.000 293
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 109.500 293
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 96.000 293
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 22.000 294
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 107.700 294
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 381.200 310
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 15.670 311
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 97.800 311
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 380.800 315
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 82.000 317
02493 邁威生物-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 22.320 322
06810 商米科技-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 82.000 323
01609 天星醫療 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 192.300 329
01187 可孚醫療 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 31.080 330
01236 樂動機器人 2027/5/11 2026/5/11 26.36000000 40.100 335
07630 英派藥業-B 2027/5/13 2026/5/13 20.10000000 36.700 337
07666 劑泰科技-P 2027/5/13 2026/5/13 10.50000000 12.940 337
06871 翼菲科技 2027/5/18 2026/5/18 30.50000000 19.200 342
01511 馭勢科技 2027/5/20 2026/5/20 60.30000000 83.300 344
07688 拓璞數控 2027/5/20 2026/5/20 26.39000000 34.520 344
06872 丹諾醫藥-B 2027/5/22 2026/5/22 75.70000000 210.600 346
00901 華曦達 2027/5/27 2026/5/27 32.80000000 59.000 351
02723 深演智能 2027/5/27 2026/5/27 55.50000000 350.000 351
03310 雲英谷科技 2027/5/27 2026/5/27 20.81000000 33.000 351
03388 創想三維 2027/5/29 2026/5/29 18.80000000 22.500 353
02553 首鋼朗澤 2027/6/3 2026/6/3 14.60000000 33.000 358
01081 大金重工 2027/6/5 2026/6/5 66.40000000 63.400 360
01779 天辰生物-B 2027/6/5 2026/6/5 96.06000000 139.800 360
02290 龍豐集團 2027/6/5 2026/6/5 5.18000000 2.720 360
06658 溜溜梅 2027/6/15 2026/6/15 43.58000000 0.247 370
06675 SENASIC 2027/6/17 2026/6/17 18.36000000 372
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 464.400 578
01879 曦智科技-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 475.000 688
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]