大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.370
解除禁售
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 4.480
解除禁售
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.260
解除禁售
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700
解除禁售
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 6.950
解除禁售
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 31.480 3
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 29.300 7
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 5.150 7
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 31.620 7
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.470 9
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 36.600 9
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 3.630 10
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 17.470 10
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 10
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 23.820 14
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 8.230 14
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 175.500 14
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.230 17
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 30.900 21
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 545.000 22
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 128.000 23
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 12.200 23
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 26.340 23
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 55.100 39
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 53
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 8.610 60
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 93.450 64
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 11.720 71
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 88.700 73
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 10.460 78
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 12.820 83
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 30.980 85
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 145.300 92
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 12.810 93
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 28.700 95
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 36.520 99
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 121.500 105
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 58.200 105
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 219.800 106
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 14.670 116
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.224 116
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 17.220 121
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 276.200 122
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 181.200 123
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 15.100 127
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 9.370 128
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 50.500 134
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 21.940 134
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 21.000 134
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 240.600 140
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 57.600 142
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 15.650 143
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 16.610 143
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 64.250 143
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 58.650 143
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 28.880 147
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 31.240 154
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 18.720 161
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 12.790 164
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 8.180 165
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 12.030 170
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 3.690 170
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 3.740 172
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 49.500 172
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 184.200 175
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 133.800 175
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 19.220 177
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 13.860 178
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 18.020 183
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 3.090 184
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 14.070 186
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 18.180 186
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 4.600 189
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 2.500 189
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 9.270 189
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.760 189
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 15.560 190
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 12.970 190
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 26.860 190
06067 星源材質 2026/12/23 2026/6/23 8.98000000 0.010 190
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 33.160 197
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 4.050 197
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 151.100 197
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 34.520 197
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 60.550 197
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 113.800 197
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 55.300 200
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 1,457.000 206
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 38.980 206
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 20.860 207
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 50.200 207
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 75.150 210
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 5.510 211
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 723.000 211
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.530 211
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 25.660 220
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 351.600 226
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 125.200 232
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 82.850 233
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 23.840 235
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 32.180 235
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 171.200 235
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 384.600 238
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 16.150 239
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 20.120 239
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 39.100 240
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 66.800 242
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 13.700 242
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 266
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 65.300 266
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 18.150 266
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 20.860 267
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 180.000 277
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 11.730 280
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 36.780 280
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 123.300 281
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 28.600 281
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 18.000 287
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 326.000 287
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 120.600 287
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 93.150 287
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 19.700 288
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 105.300 288
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 371.800 304
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 15.480 305
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 93.600 305
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 415.000 309
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 82.550 311
02493 邁威生物-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 26.740 316
06810 商米科技-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 75.300 317
01609 天星醫療 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 193.400 323
01187 可孚醫療 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 30.180 324
01236 樂動機器人 2027/5/11 2026/5/11 26.36000000 40.300 329
07630 英派藥業-B 2027/5/13 2026/5/13 20.10000000 36.880 331
07666 劑泰科技-P 2027/5/13 2026/5/13 10.50000000 14.390 331
06871 翼菲科技 2027/5/18 2026/5/18 30.50000000 34.960 336
01511 馭勢科技 2027/5/20 2026/5/20 60.30000000 94.250 338
07688 拓璞數控 2027/5/20 2026/5/20 26.39000000 34.500 338
06872 丹諾醫藥-B 2027/5/22 2026/5/22 75.70000000 248.000 340
00901 華曦達 2027/5/27 2026/5/27 32.80000000 62.850 345
02723 深演智能 2027/5/27 2026/5/27 55.50000000 253.800 345
03310 雲英谷科技 2027/5/27 2026/5/27 20.81000000 33.500 345
03388 創想三維 2027/5/29 2026/5/29 18.80000000 22.300 347
02553 首鋼朗澤 2027/6/3 2026/6/3 14.60000000 43.580 352
01081 大金重工 2027/6/5 2026/6/5 66.40000000 64.200 354
01779 天辰生物-B 2027/6/5 2026/6/5 96.06000000 142.800 354
02290 龍豐集團 2027/6/5 2026/6/5 5.18000000 2.450 354
06658 溜溜梅 2027/6/15 2026/6/15 43.58000000 128.000 364
06675 SENASIC 2027/6/17 2026/6/17 18.36000000 366
01392 海清智元 2027/6/22 2026/6/22 7.20000000 0.037 371
06132 華健未來-B 2027/6/23 2026/6/23 81.80000000 372
02335 麥科醫藥-B 2027/6/24 2026/6/24 21.00000000 0.010 373
06106 仙工智能 2027/6/24 2026/6/24 101.60000000 0.080 373
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 423.800 572
01879 曦智科技-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 542.000 682
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]