大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
01519 極兔速遞-W 2024/10/27 2023/10/27 12.00000000 5.710
解除禁售
02517 鍋圈 2024/11/2 2023/11/2 5.98000000 1.940
解除禁售
02429 友寶在線 2024/11/3 2023/11/3 10.35000000 5.150
解除禁售
02473 喜相逢集團 2024/11/9 2023/11/9 1.10000000 16.080
解除禁售
01111 華視集團控股 2024/11/10 2023/11/10 1.04000000 0.310
解除禁售
02499 佛朗斯股份 2024/11/10 2023/11/10 14.28000000 8.950
解除禁售
02520 山西安裝 2024/11/22 2023/11/22 2.18000000 2.100
解除禁售
02898 盛禾生物-B 2024/11/24 2024/5/24 13.50000000 4.620 1
02483 K CASH集團 2024/12/5 2023/12/5 1.80000000 1.710 12
02521 升輝清潔 2024/12/5 2023/12/5 0.32000000 0.360 12
09663 國鴻氫能 2024/12/5 2023/12/5 19.66000000 18.660 12
02419 德康農牧 2024/12/6 2023/12/6 36.95000000 35.950 13
01497 燕之屋 2024/12/12 2023/12/12 9.70000000 10.600 19
00666 瑞浦蘭鈞 2024/12/18 2023/12/18 18.30000000 14.400 25
02502 金源氫化 2024/12/19 2023/12/20 1.20000000 0.530 26
01274 知行汽車科技 2024/12/20 2023/12/20 29.65000000 20.950 27
02489 集海資源 2024/12/22 2023/12/22 0.55000000 0.830 29
02511 君聖泰醫藥-B 2024/12/22 2023/12/22 11.50000000 1.050 29
02516 泛遠國際 2024/12/22 2023/12/22 0.90000000 1.200 29
06911 瀾滄古茶 2024/12/22 2023/12/22 10.70000000 5.200 29
02149 貝克微 2024/12/28 2023/12/28 27.47000000 29.050 35
09880 優必選 2024/12/29 2023/12/29 90.00000000 90.000 36
02453 美中嘉和 2025/1/9 2024/1/9 14.28000000 15.320 47
02503 中深建業 2025/1/9 2024/1/9 1.00000000 0.590 47
06959 長久股份 2025/1/9 2024/1/9 5.95000000 4.410 47
02477 經緯天地 2025/1/12 2024/1/12 1.00000000 4.200 50
02535 泓基集團 2025/3/8 2024/3/8 0.25000000 0.610 105
02540 樂思集團 2025/3/8 2024/3/8 1.10000000 1.600 105
02509 荃信生物-B 2025/3/19 2024/3/20 19.80000000 9.080 116
09879 米高集團 2025/3/21 2024/3/21 4.08000000 5.970 118
02536 百樂皇宮 2025/3/26 2024/3/26 2.60000000 4.130 123
02497 富景中國控股 2025/3/28 2024/3/28 1.08000000 1.000 125
02598 連連數字 2025/3/28 2024/3/28 10.22000000 9.300 125
02515 天津建發 2025/4/23 2024/4/23 2.50000000 0.395 151
02555 茶百道 2025/4/23 2024/4/23 17.50000000 9.300 151
02438 出門問問 2025/4/24 2024/4/24 3.80000000 0.810 152
02556 邁富時 2025/5/16 2024/5/16 43.60000000 103.500 174
02529 泓盈城市服務 2025/5/17 2024/5/17 3.20000000 2.970 175
00917 趣致集團 2025/5/27 2024/5/27 25.00000000 58.400 185
02505 EDA集團控股 2025/5/28 2024/5/28 2.28000000 2.290 186
02566 九源基因 2025/5/28 2024/11/28 12.56000000 186
02443 汽車街 2025/5/31 2024/5/31 10.20000000 14.400 189
08529 優博控股 2025/6/3 2024/6/3 0.50000000 0.172 192
02522 一脈陽光 2025/6/7 2024/6/7 14.98000000 50.450 196
02550 宜搜科技 2025/6/7 2024/6/7 5.80000000 13.500 196
02512 雲工場 2025/6/14 2024/6/14 4.60000000 2.730 203
02881 武漢有機 2025/6/18 2024/6/18 5.50000000 5.630 207
02479 天聚地合 2025/6/28 2024/6/28 83.33000000 72.250 217
02559 嘀嗒出行 2025/6/28 2024/6/28 6.00000000 2.090 217
06181 老鋪黃金 2025/6/28 2024/6/28 40.50000000 203.800 217
08637 元續科技 2025/7/2 2024/7/2 2.42000000 0.910 221
01354 經發物業 2025/7/3 2024/7/3 7.50000000 30.000 222
02545 中贛通信 2025/7/3 2024/7/3 1.25000000 0.320 222
06086 方舟健客 2025/7/9 2024/7/9 8.18000000 5.670 228
06657 百望股份 2025/7/9 2024/7/9 36.00000000 36.650 228
01334 瑞昌國際控股 2025/7/10 2024/7/10 1.05000000 0.910 229
02495 聲通科技 2025/7/10 2024/7/10 152.10000000 201.000 229
09680 如祺出行 2025/7/10 2024/7/10 35.00000000 15.940 229
02507 西銳 2025/7/12 2024/7/12 27.50000000 20.150 231
02531 廣聯科技控股 2025/7/15 2024/7/15 4.70000000 24.100 234
01471 眾淼控股 2025/8/6 2024/8/6 7.00000000 9.730 256
02533 黑芝麻智能 2025/8/8 2024/8/8 28.00000000 24.600 258
02410 同源康醫藥-B 2025/8/20 2024/8/20 12.10000000 30.550 270
08629 集信國控 2025/9/6 2024/9/6 9.90000000 10.560 287
00300 美的集團 2025/9/17 2024/9/17 54.80000000 67.850 298
02549 卡羅特 2025/10/2 2024/10/2 5.78000000 5.440 313
02576 太美醫療科技 2025/10/8 2024/10/8 13.00000000 5.460 319
09639 榮利營造 2025/10/9 2024/10/9 0.73000000 0.440 320
02567 七牛智能 2025/10/16 2024/10/16 2.75000000 0.900 327
02460 華潤飲料 2025/10/23 2024/10/23 14.50000000 11.560 334
09660 地平線機器人-W 2025/10/24 2024/10/24 3.99000000 3.800 335
02465 龍蟠科技 2025/10/30 2024/10/30 5.50000000 3.890 341
02563 華昊中天醫藥-B 2025/10/31 2024/10/31 16.00000000 28.900 342
02510 德翔海運 2025/11/1 2024/11/1 4.18000000 3.820 343
02519 傲基股份 2025/11/8 2024/11/8 15.60000000 11.580 350
02551 晶科電子股份 2025/11/8 2024/11/8 3.61000000 3.640 350
02582 國富氫能 2025/11/15 2024/11/15 65.00000000 96.550 357
02268 藥明合聯 2025/11/17 2023/11/17 20.60000000 24.550 359
06936 順豐控股 2025/11/27 2024/11/27 36.30000000 0.242 369
02585 夢金園 2025/11/29 2024/11/29 14.40000000 100.000 371
02228 QUANTUMPH-P 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 4.080 567
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2024 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]