大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02561 維昇藥業-B 2026/3/21 2025/3/21 68.80000000 26.320
解除禁售
02610 南山鋁業國際 2026/3/25 2025/3/25 26.60000000 44.260
解除禁售
09973 奇瑞汽車 2026/3/25 2025/9/25 30.75000000 31.100
解除禁售
02569 舒寶國際 2026/3/27 2025/3/27 0.51000000 0.960
解除禁售
02625 江蘇宏信 2026/3/31 2025/3/31 2.50000000 4.040
解除禁售
02652 長風藥業 2026/4/8 2025/10/8 14.75000000 23.060
解除禁售
03677 正力新能 2026/4/14 2025/4/14 8.27000000 8.160
解除禁售
09606 映恩生物-B 2026/4/15 2025/4/15 94.60000000 309.800
解除禁售
06166 劍橋科技 2026/4/28 2025/10/28 68.88000000 120.700 11
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 21.620 20
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 92.900 21
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 32.100 21
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 8.280 29
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.080 43
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 5.300 54
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.580 54
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700 54
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 10.200 57
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 36.000 63
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 31.920 67
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 5.220 67
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 68.600 67
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.790 69
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 25.320 69
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 4.420 70
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 18.080 70
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 70
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 22.100 74
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 10.760 74
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 351.000 74
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.320 77
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 31.000 81
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 411.600 82
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 119.800 83
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 13.040 83
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 17.540 83
02553 首鋼朗澤 2026/7/15 2025/7/15 18.88000000 89
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 86.050 99
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 113
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 19.980 120
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 62.750 124
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 14.210 131
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 115.200 133
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 9.300 138
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 18.330 143
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 29.120 145
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 186.000 152
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 31.880 153
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 45.880 155
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 48.760 159
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 173.300 165
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 100.100 165
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 118.900 166
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 46.000 176
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.236 176
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 33.220 181
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 239.200 182
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 197.900 183
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 19.190 187
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 13.690 188
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 76.800 194
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 21.600 194
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 27.520 194
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 218.400 200
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 80.150 202
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 16.250 203
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 20.780 203
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 85.800 203
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 85.000 203
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 30.000 207
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 39.200 214
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 29.200 221
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 20.720 224
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 7.260 225
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 15.300 230
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 4.170 230
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.420 232
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 48.060 232
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 141.100 235
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 142.200 235
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 87.700 237
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 14.750 238
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 43.740 243
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 4.710 244
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 17.110 246
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 34.280 246
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 7.500 249
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 3.460 249
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 11.210 249
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 2.100 249
02635 諾比侃(新) 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 63.450 250
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 153.000 250
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 30.800 250
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 61.700 257
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 3.970 257
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 327.800 257
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 60.250 257
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 115.300 257
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 62.900 257
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 47.660 260
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 873.000 266
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 54.700 266
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 25.580 267
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 65.950 267
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 78.750 270
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 7.150 271
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 428.600 271
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.530 271
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 24.880 280
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 408.800 286
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 207.200 292
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 47.360 293
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 34.660 295
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 41.680 295
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 146.800 295
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 208.200 298
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 22.020 299
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 25.560 299
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 51.450 300
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 61.850 302
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 20.020 302
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 326
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 68.050 326
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 13.240 326
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 24.780 327
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 156.600 337
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 12.570 340
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 51.450 340
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 65.200 341
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 42.200 341
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 19.820 347
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 272.200 347
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 109.000 347
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 95.550 347
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 26.480 348
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 126.900 348
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 603.000 364
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 18.250 365
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 71.500 365
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 0.010 369
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 0.010 371
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 842.000 632
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]